石井佑一 選手の試合結果
本ページでは、石井佑一 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回戦 | 2回戦 | 5回戦 | 4回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 2回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 5回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 40 | 27勝 13敗(67.5%) | 149 - 95(61.1%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 前田 晃良 | 18勝 6敗(75.0%) | 97 - 56(63.4%) |
| 山口 晃輝 | 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 5(37.5%) |
| 山本 萌衣紗 | 1勝 1敗(50.0%) | 7 - 5(58.3%) |
| 峯松健太朗 | 2勝 1敗(66.7%) | 12 - 5(70.6%) |
| singles | 6勝 4敗(60.0%) | 30 - 24(55.6%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 17勝 7敗(70.8%) | 91 - 52(63.6%) |
| 2024年 | 0勝 2敗(0.0%) | 5 - 9(35.7%) |
| 2023年 | 5勝 2敗(71.4%) | 27 - 21(56.3%) |
| 2022年 | 5勝 2敗(71.4%) | 26 - 13(66.7%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 前田晃良
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 草野・宗像(田村高校) | 5-4 |
| 3回戦 | 福田・福井(上宮高校) | 5-1 |
| 4回戦 | 浅見・安達(早稲田大学) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 前田晃良
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 草(鉄壁クラブ), 藤村(YKK) | 4-1 |
| 3回戦 | 緒方(久留米クラブ), 日野(うきは連盟) | 4-0 |
| 4回戦 | 高橋・田中(ふじみ野OTA) | 4-1 |
| 5回戦 | 米川・荒木(ヨネックス) | 4-3 |
| 6回戦 | 本倉・広岡(NTT西日本) | 2-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 前田晃良
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 佐々・神谷(大阪商業大学) | 4-0 |
| 2回戦 | 村上・戸田(八尾市ソフトテニス協会) | 4-2 |
| 3回戦 | 植田・荻谷(高田商) | 4-1 |
| 4回戦 | 仲川・佐渡(東邦ガス) | 4-0 |
| 5回戦 | 川﨑・山本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 準々決勝 | 矢野・上松(NTT西日本) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 山本萌衣紗
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 上村・坂口(皆野クラブ) | 4-1 |
| 2回戦 | 坂口・青松(明治大学) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 畑本(レペゼン長崎) | 4-1 |
| 3回戦 | 川崎(日本体育大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 内田(NTT西日本) | 1-4 |