大会一覧
これから開催
絞り込み:
年・カテゴリ・地域で絞り込んで大会を探せます。 結果データが収録されている大会は「結果」列のリンクから直接参照できます。
173 件
2026年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/25〜28 | 第43回 全日本小学生選手権大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 予定 |
| 2/7 | 第72回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 予定 |
| 11/21〜23 | 第1回 全日本中学生クラブ選手権大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 予定 |
| 11/6〜8 | 第81回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 東京都 | 全国 | 総合 | 予定 |
| 10/24〜25 | 第32回 全日本クラブ選手権大会 | 千葉県 | 全国 | 実業団・社会人 | 予定 |
| 10/24〜25 | 第33回 全日本ジュニア選手権大会 | 広島県 | 全国 | ジュニア | 予定 |
| 10/10〜11 | 第30回 全日本シニア選手権大会 | 高知県 | 全国 | シニア | 予定 |
| 9/18〜23 | 第20回 アジア競技大会 | 愛知県 | 全国 | 国際大会 | 結果 |
| 9/5〜10 | 第81回 全日本学生選手権大会 | 千葉県 | 全国 | 大学 | 結果 |
| 8/29〜30 | 第54回 全日本社会人選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 8/21〜23 | 第57回 全国中学校大会 | 島根県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/8〜9 | 第48回 東海中学校ソフトテニス大会 | 東海 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 8/8〜9 | 第75回 近畿中学校大会 | 大阪府 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 8/6〜7 | 第47回 北信越中学校大会 | 富山県 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 8/6〜8 | 第56回 関東中学校大会 | 群馬県 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 8/6〜8 | 第57回 九州中学校体育大会 | 福岡県 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 8/5〜7 | 第54回 東北中学校ソフトテニス大会 | 福島県 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 8/5〜7 | 第54回 中国中学校体育大会 | 岡山県 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 8/1〜2 | 第64回 四国中学校体育大会 | 愛媛県 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 7/31〜8/2 | 男子第71回・女子第70回 全日本実業団選手権大会 | 宮崎県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 7/31〜8/7 | 令和8年度 全国高等学校総合体育大会 | 京都府 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 7/29〜31 | 第47回 北海道中学校体育大会 | 北海道 | ブロック | ジュニア | 結果 |
| 7/18〜19 | 第81回 東日本選手権大会 | 山形県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 7/18〜19 | 令和8年度 近畿高等学校選手権大会 | 奈良県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 7/10〜12 | 第69回 中国高等学校選手権大会 | 島根県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 7/10〜12 | 第79回 全九州高等学校競技大会 | 熊本県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 7/4〜5 | 第80回 西日本選手権大会 | 徳島県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 6/25〜28 | 第55回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 6/20〜21 | 第69回 東北高等学校選手権大会 | 岩手県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 6/20〜21 | 北信越高等学校選手権大会 | 富山県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 6/20〜21 | 第73回 東海高等学校選手権大会 | 愛知県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 6/20〜21 | 第76回 四国高等学校選手権大会 | 高知県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 6/15〜22 | 2026年仁川(インチョン)コリアカップ | 韓国 | 全国 | 国際大会 | 結果 |
| 6/13〜14 | 第46回 全日本大学王座決定戦 | 滋賀県 | 全国 | 大学 | 結果 |
| 6/6〜14 | 第7回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 茨城県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 6/3〜6 | 第79回 北海道高等学校選手権大会 | 北海道 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 5/29〜31 | 第77回 関東高等学校選手権大会 | 茨城県 | ブロック | 高校 | 結果 |
| 5/15〜17 | 第33回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 岐阜県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 4/4〜5 | 男子第10回・女子第71回 全日本選抜選手権大会 | 東京都 | 全国 | 総合 | 結果 |
2025年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/29〜31 | 第25回 全国小学生大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 3/28〜30 | 第51回全日本高等学校選抜大会 | 愛知県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 3/27〜28 | 第38回 都道府県対抗全日本中学生大会 | 三重県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 3/25 | 令和7年度 福島ガスカップ | 福島県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 3/22 | 茨城県総合選手権春季大会 | 茨城県 | 都道府県 | 総合 | |
| 3/20〜22 | 第20回 アジア競技大会日本代表予選会 | 福島県 | 全国 | 国際予選 | 結果 |
| 3/14〜15 | 第6回 平和カップひろしま国際ソフトテニス大会 | 広島県 | 全国 | 国際大会 | 結果 |
| 3/8 | 全十勝アンダー14春季研修大会 | 北海道 | 市区町村 | ジュニア | |
| 3/8 | 第60回タイムス杯争奪全沖縄選手権大会 | 沖縄県 | 都道府県 | 総合 | 公式 |
| 3/2 | 第29回ルーセントカップ東北レディースシニア大会 | 岩手県 | 都道府県 | シニア | |
| 3/1 | 第42回北海道成年インドア選手権大会 | 北海道 | 都道府県 | 総合 | 公式 |
| 3/1 | 千葉県小学生春季団体戦 | 千葉県 | 都道府県 | ジュニア | |
| 2/22 | 全日本シングルス選手権大会広島県予選会 | 広島県 | 都道府県 | 総合 | |
| 2/21〜22 | 第3回 FAS CUP 2026 | 香川県 | 都道府県 | 総合 | 公式 |
| 2/21〜22 | 第14回諫早市小学生親善大会 | 長崎県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 2/21〜22 | 20260221~22熊本中央ロータリークラブ旗争奪九州中学生ソフトテニス大会 | 熊本県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 2/17 | 第34回北海道シニア女子インドアソフトテニス選手権大会 | 北海道 | 都道府県 | シニア | |
| 2/15 | 令和8年度 全日本シングルス選手権大会県予選会 | 北海道 | 都道府県 | 総合 | |
| 2/15 | 令和7年度 東海小学生ソフトテニスYONEXカップ 個人戦 | 岐阜県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 2/8 | 第71回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 2/1 | 第65回北海道シニア男子インドアソフトテニス選手権大会 | 北海道 | 都道府県 | シニア | |
| 1/24 | YONEX CUP 国際札幌大会 | 北海道 | 都道府県 | 総合 | 結果 |
| 1/24 | 令和7年度北海道新聞社杯北見市中学インドア大会 | 香川県 | 市区町村 | ジュニア | X |
| 1/18 | 宮城県小学生インドア選手権大会 | 宮城県 | 都道府県 | ジュニア | 結果 |
| 1/18 | 関東シングルス選手権大会茨城県予選 | 茨城県 | 都道府県 | ジュニア | 結果 |
| 1/18 | 第66回 ルーセントカップ | 東京都 | 都道府県 | 総合 | 結果 |
| 1/17〜18 | 第56回 東海高等学校選抜大会 | 三重県 | 都道府県 | 高校 | 結果 |
| 12/28 | 秋田県小学生インドア選手権大会 | 秋田県 | 都道府県 | ジュニア | 結果 |
| 12/28 | 宮崎県インドア選手権大会 | 宮崎県 | 都道府県 | 総合 | 結果 |
| 12/11〜14 | 第3回STリーグ | 栃木県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 11/6〜8 | 第80回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 東京都 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 11/3 | 第59回 全日本学生選抜インドア選手権大会 | — | 全国 | 大学 | 結果 |
| 10/18〜19 | 第32回 全日本ジュニア選手権大会 | 広島県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 9/20〜21 | 第29回 全日本シニア選手権大会 | 兵庫県、京都府 | 全国 | シニア | 結果 |
| 9/14〜15 | 令和7年度 全日本中学生クラブソフトテニス選手権プレ大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/30〜31 | 第53回 全日本社会人選手権大会 | 北海道 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 8/29〜9/3 | 第80回 全日本学生選手権大会 | 千葉県 | 全国 | 大学 | 結果 |
| 8/19〜21 | 第56回 全国中学校大会 | 熊本県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/1〜3 | 第42回 全日本小学生選手権大会 | 茨城県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/26〜27 | 男子第70回・女子第69回 全日本実業団選手権大会 | 青森県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 7/25〜27 | 令和7年度 全国高等学校総合体育大会 | 山口県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 7/19〜20 | 第80回 東日本選手権大会 | 富山県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 7/12〜13 | 第79回 西日本選手権大会 | 奈良県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 6/20〜22 | 第54回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 6/14〜15 | 第6回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 広島県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 5/17〜18 | 第32回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 宮崎県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 4/26〜27 | 第9回 アジア選手権大会日本代表予選会 | 宮城県 | 全国 | 国際予選 | 結果 |
2024年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/29〜31 | 第24回 全国小学生大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 3/28〜30 | 第50回全日本高等学校選抜大会 | 和歌山県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 3/27〜28 | 第37回 都道府県対抗全日本中学生大会 | 三重県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 2/2 | 第70回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 12/12〜15 | 第2回STリーグ | 愛知県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 11/8〜10 | 第79回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 東京都 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 10/5〜6 | 第31回 全日本ジュニア選手権大会 | 広島県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 9/14〜15 | 第52回 全日本社会人選手権大会 | 石川県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 9/10〜15 | 第79回 全日本学生選手権大会 | 沖縄県 | 全国 | 大学 | 結果 |
| 8/19〜21 | 第55回 全国中学校大会 | 石川県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/2〜4 | 第41回 全日本小学生選手権大会 | 岡山県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/25〜8/1 | 令和6年度 全国高等学校総合体育大会 | 長崎県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 7/20〜21 | 第79回 東日本選手権大会 | 千葉県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 6/29〜30 | 第78回 西日本選手権大会 | 沖縄県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 6/19〜23 | 第53回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 6/15〜16 | 第5回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 奈良県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 5/18〜19 | 第31回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 福島県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 4/27〜28 | 第17回世界選手権日本代表予選会 | 宮城県 | 全国 | 国際予選 | 結果 |
2023年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/28〜30 | 第49回全日本高等学校選抜大会 | 愛知県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 1/28 | 第69回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 11/30〜12/3 | 第1回STリーグ | 愛知県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 11/17〜19 | 第78回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 東京都 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 9/2〜3 | 第51回 全日本社会人選手権大会 | 福岡県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 9/1〜7 | 第78回 全日本学生選手権大会 | 石川県 | 全国 | 大学 | 結果 |
| 8/21〜23 | 第54回 全国中学校大会 | 愛媛県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/3〜6 | 第40回 全日本小学生選手権大会 | 兵庫県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/22〜24 | 令和5年度 全国高等学校総合体育大会 | 北海道 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 7/15〜16 | 第78回 東日本選手権大会 | 秋田県 | ブロック | 総合 | 中止 |
| 7/8〜9 | 第77回 西日本選手権大会 | 岡山県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 6/14〜18 | 第52回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 6/10〜11 | 第4回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 熊本県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 5/13〜14 | 第30回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 岡山県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2022年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/27〜30 | 第48回全日本高等学校選抜大会 | 愛知県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 2/5 | 第68回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 10/21〜23 | 第77回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 香川県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 9/3〜4 | 第50回 全日本社会人選手権大会 | 群馬県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 9/2〜7 | 第77回 全日本学生選手権大会 | 山口県 | 全国 | 大学 | 結果 |
| 8/19〜21 | 第53回 全国中学校大会 | 北海道 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/2〜3 | 令和4年度 全国高等学校総合体育大会 | 愛媛県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 7/28〜31 | 第39回 全日本小学生選手権大会 | 秋田県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/16〜17 | 第77回 東日本選手権大会 | 長野県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 7/9〜10 | 第76回 西日本選手権大会 | 三重県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 6/18〜19 | 第3回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 福島県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 6/14〜18 | 第51回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 5/14〜15 | 第29回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 埼玉県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 4/16〜17 | 第19回 アジア競技大会日本代表予選会 | 福島県 | 全国 | 国際予選 | 結果 |
2021年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/28〜30 | 第47回全日本高等学校選抜大会 | 愛知県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 1/23 | 第67回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 11/6〜7 | 第28回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 福島県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 10/22〜24 | 第76回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 和歌山県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 9/4〜5 | 第49回 全日本社会人選手権大会 | 広島県 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 8/17〜19 | 第52回 全国中学校大会 | 栃木県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/5〜8 | 第38回 全日本小学生選手権大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 7/30〜31 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 | 石川県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 7/17〜18 | 第76回 東日本選手権大会 | 群馬県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 7/10〜11 | 第75回 西日本選手権大会 | 長崎県 | ブロック | 総合 | 結果 |
| 6/24〜27 | 第50回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 6/19〜20 | 第2回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 愛媛県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2020年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/28〜30 | 第46回全日本高等学校選抜大会 | 愛知県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 2/7 | 第66回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 10/23〜25 | 第75回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 愛知県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 9/5〜6 | 第48回 全日本社会人選手権大会 | 滋賀県 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 8/18〜20 | 第51回 全国中学校大会 | 静岡県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 8/13〜16 | 第37回 全日本小学生選手権大会 | 福岡県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 8/5〜12 | 令和2年度 全国高等学校総合体育大会 | 京都府 | 全国 | 高校 | 中止 |
| 6/24〜28 | 第49回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校 | 中止 |
| 6/20〜21 | 第1回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 大分県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 5/16〜17 | 第27回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 石川県 | 全国 | 総合 | 中止 |
2019年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18〜20 | 第74回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 岩手県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 8/20〜22 | 第50回 全国中学校大会 | 京都府 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/28〜8/1 | 令和元年度 全国高等学校総合体育大会 | 宮崎県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 7/25〜28 | 第36回 全日本小学生選手権大会 | 栃木県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 5/18〜19 | 第26回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 長崎県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2018年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19〜21 | 第73回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 熊本県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 8/21〜23 | 第49回 全国中学校大会 | 広島県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/30〜8/6 | 平成30年度 全国高等学校総合体育大会 | 三重県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 5/19〜20 | 第25回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 青森県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2017年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20〜22 | 第72回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 群馬県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 7/22〜29 | 平成29年度 全国高等学校総合体育大会 | 福島県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 5/13〜14 | 第24回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 香川県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2016年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21〜23 | 第71回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 山口県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 7/28〜8/4 | 平成28年度 全国高等学校総合体育大会 | 岡山県 | 全国 | 高校 | 結果 |
| 5/14〜15 | 第23回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 奈良県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2015年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28〜8/4 | 平成27年度 全国高等学校総合体育大会 | 奈良県 | 全国 | 高校 | 結果 |
2014年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/31〜8/2 | 平成26年度 全国高等学校総合体育大会 | 千葉県 | 全国 | 高校 | 結果 |
2013年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28〜8/4 | 平成25年度 全国高等学校総合体育大会 | 大分県 | 全国 | 高校 | 結果 |
2012年度
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/7〜14 | 平成24年度 全国高等学校総合体育大会 | 新潟県 | 全国 | 高校 | 結果 |