大会一覧
終わった大会の結果を探す
今週の大会全国 50件すべて見る
- 11/21(土)〜23(月)全国第1回 全日本中学生クラブ選手権大会開催前
- 11/19(木)兵庫兵庫県レディーストリプル親善大会開催中
- 11/19(木)大分第41回 レディースソフトテニス秋季大会開催中
- 11/19(木)埼玉レディース級別大会開催中
- 11/19・26和歌山第42回ルーセントカップ争奪インドア大会開催中
- 11/20(金)奈良女性ソフトテニス交流大会開催前
632 件
「結果」はサイト内の結果、「公式」は各連盟のページへのリンクです。
2026年度409件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開催予定3/25〜28 | 第43回 全日本小学生選手権大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 予定 |
| 開催予定2/7 | 第72回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 予定 |
| 12/3〜6 | 第4回STリーグ | 愛知県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 開催予定11/21〜23 | 第1回 全日本中学生クラブ選手権大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 予定 |
| 11/7〜10 | 第38回 ねんりんピック彩の国さいたま2026 | 埼玉県 | 全国 | シニア | 結果 |
| 11/6〜8 | 第81回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 東京都 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 11/3 | 東北シングルス大会 | 宮城県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 11/2 | 第36回レディースクラブ対抗オール関西ソフトテニス大会 | 大阪府 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 10/31〜11/1 | 令和8年度 関東学生ソフトテニス秋季リーグ戦 | 千葉県 | 地区 | 大学生 | 結果 |
| 外部掲載10/28〜30 | 第5回 世界ジュニアソフトテニス選手権大会 | 中国 | 全国 | 国際大会 | 公式 |
| 10/24〜25 | 第33回 全日本クラブ選手権大会 | 千葉県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 10/24〜25 | 第33回 全日本ジュニア選手権大会 | 広島県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 10/16〜19 | 第80回 国民スポーツ大会 | 青森県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 10/10〜11 | 第30回 全日本シニア選手権大会 | 高知県 | 全国 | シニア | 結果 |
| 9/23〜24 | 関東レディース大会 | 埼玉県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 9/18〜23 | 第20回 アジア競技大会 | 愛知県 | 全国 | 国際大会 | 結果 |
| 9/13 | 北信越ブロックレディース | 長野県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 9/5〜10 | 第81回 全日本学生選手権大会 | 千葉県 | 全国 | 大学生 | 結果 |
| 8/29〜30 | 第54回 全日本社会人選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 8/29〜30 | 令和8年度九州オープンシニアソフトテニス大会 | 福岡県 | 地区 | シニア | 公式 |
| 8/21〜23 | 第57回 全国中学校大会 | 島根県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/21〜23 | 第53回東北総合スポーツ大会 | 福島県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 8/15 | 国民スポーツ大会第47回東海ブロック大会 | 岐阜県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 8/15〜16 | 第80回国民スポーツ大会近畿ブロック大会 | 滋賀県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 8/8〜9 | 第48回 東海中学校ソフトテニス大会 | 東海 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 8/8〜9 | 第75回 近畿中学校大会 | 大阪府 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 8/8〜9 | 東海中学総合体育大会 | 三重県 | 地区 | ジュニア | 公式 |
| 8/6〜7 | 第47回 北信越中学校大会 | 富山県 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 8/6〜8 | 第56回 関東中学校大会 | 群馬県 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 8/6〜8 | 第57回 九州中学校体育大会 | 福岡県 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 8/5〜7 | 第54回 東北中学校ソフトテニス大会 | 福島県 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 8/5〜7 | 第54回 中国中学校体育大会 | 岡山県 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 8/1〜2 | 第64回 四国中学校体育大会 | 愛媛県 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 7/31〜8/2 | 男子第71回・女子第70回 全日本実業団選手権大会 | 宮崎県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 7/31〜8/7 | 令和8年度 全国高等学校総合体育大会 | 京都府 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 7/29〜31 | 第47回 北海道中学校体育大会 | 北海道 | 地区 | ジュニア | 結果 |
| 7/18〜19 | 第81回 東日本選手権大会 | 山形県 | 地区 | 総合 | 結果 |
| 7/18〜19 | 令和8年度 近畿高等学校選手権大会 | 奈良県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 7/10〜12 | 第69回 中国高等学校選手権大会 | 島根県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 7/10〜12 | 第79回 全九州高等学校競技大会 | 熊本県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 7/4〜5 | 第80回 西日本選手権大会 | 徳島県 | 地区 | 総合 | 結果 |
| 7/4 | STリーグIII | 千葉県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 7/4 | 第20回ジュニアジャパンカップ福島大会 | 福島県 | 地区 | ジュニア | 公式 |
| 6/27 | 東北小学生選手権大会 | 宮城県 | 地区 | ジュニア | |
| 6/27〜28 | 中国レディース | 鳥取県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 6/25〜28 | 第55回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 6/20〜21 | 第69回 東北高等学校選手権大会 | 岩手県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 6/20〜21 | 北信越高等学校選手権大会 | 富山県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 6/20〜21 | 第73回 東海高等学校選手権大会 | 愛知県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 6/20〜21 | 第76回 四国高等学校選手権大会 | 高知県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 6/20〜21 | 令和8年度西日本シニア選手権大会 | 香川県 | 地区 | シニア | 公式 |
| 6/15〜22 | 2026年仁川(インチョン)コリアカップ | 韓国 | 全国 | 国際大会 | 結果 |
| 6/13〜14 | 第46回 全日本大学王座決定戦 | 滋賀県 | 全国 | 大学生 | 結果 |
| 6/6〜14 | 第7回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 茨城県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 6/4 | 近畿都市対抗レディース大会 | 兵庫県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 6/3〜6 | 第79回 北海道高等学校選手権大会 | 北海道 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 5/31 | 全九州百歳 | 熊本県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 5/29〜31 | 第77回 関東高等学校選手権大会 | 茨城県 | 地区 | 高校生 | 結果 |
| 5/24 | 近畿実業団リーグ大会 | 兵庫県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 5/20 | 第34回すこやか福島ねんりんピック | 福島県 | 地区 | シニア | 公式 |
| 5/15〜17 | 第33回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 岐阜県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 5/10 | 第63回四国ソフトテニス選手権 | 香川県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 5/9〜10 | 令和8年度 関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 | 千葉県 | 地区 | 大学生 | 結果 |
| 4/29 | ルーセントカップ 東海大会 | 愛知県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 4/12 | 第33回関東オープンソフトテニス大会(一般女子) | 埼玉県 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 4/12 | 関東オープン大会 | 東京都 | 地区 | 総合 | 公式 |
| 4/11 | 関東オープン大会 | 千葉県 | 地区 | 総合 | |
| 4/4〜5 | 男子第10回・女子第71回 全日本選抜選手権大会 | 東京都 | 全国 | 総合 | 結果 |
都道府県などの大会 341件
都道府県などの大会を読み込んでいます。表示されないときは、同じ大会を大会カレンダーの月ごとのページで見られます。
2025年度59件
都道府県などの大会 23件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部掲載3/25 | 令和7年度 福島ガスカップ | 福島県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 外部掲載3/22 | 茨城県総合選手権春季大会 | 茨城県 | 都道府県 | 総合 | |
| 外部掲載3/15 | 令和7年度 全日本シングルス選手権大会茨城県予選 | 茨城県 | 都道府県 | 総合 | |
| 外部掲載3/8 | 全十勝アンダー14春季研修大会 | 北海道 | 市区町村 | ジュニア | |
| 外部掲載3/8 | 第60回タイムス杯争奪全沖縄選手権大会 | 沖縄県 | 都道府県 | 総合 | 公式 |
| 外部掲載3/2 | 第29回ルーセントカップ東北レディースシニア大会 | 岩手県 | 都道府県 | シニア | |
| 外部掲載3/1 | 第42回北海道成年インドア選手権大会 | 北海道 | 都道府県 | 総合 | 公式 |
| 外部掲載3/1 | 千葉県小学生春季団体戦 | 千葉県 | 都道府県 | ジュニア | |
| 外部掲載2/22 | 全日本シングルス選手権大会広島県予選会 | 広島県 | 都道府県 | 総合 | |
| 外部掲載2/21〜22 | 第3回 FAS CUP 2026 | 香川県 | 都道府県 | 総合 | 公式 |
| 外部掲載2/21〜22 | 第14回諫早市小学生親善大会 | 長崎県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 外部掲載2/21〜22 | 20260221~22熊本中央ロータリークラブ旗争奪九州中学生ソフトテニス大会 | 熊本県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 外部掲載2/17 | 第34回北海道シニア女子インドアソフトテニス選手権大会 | 北海道 | 都道府県 | シニア | |
| 外部掲載2/15 | 令和7年度 東海小学生ソフトテニスYONEXカップ 個人戦 | 岐阜県 | 都道府県 | ジュニア | 公式 |
| 外部掲載2/1 | 第65回北海道シニア男子インドアソフトテニス選手権大会 | 北海道 | 都道府県 | シニア | |
| 1/24 | YONEX CUP 国際札幌大会 | 北海道 | 都道府県 | 総合 | 結果 |
| 外部掲載1/24 | 令和7年度北海道新聞社杯北見市中学インドア大会 | 香川県 | 市区町村 | ジュニア | X |
| 1/18 | 宮城県小学生インドア選手権大会 | 宮城県 | 都道府県 | ジュニア | 結果 |
| 1/18 | 関東シングルス選手権大会茨城県予選 | 茨城県 | 都道府県 | ジュニア | 結果 |
| 1/18 | 第66回 ルーセントカップ | 東京都 | 都道府県 | 総合 | 結果 |
| 1/17〜18 | 第56回 東海高等学校選抜大会 | 三重県 | 都道府県 | 高校生 | 結果 |
| 12/28 | 秋田県小学生インドア選手権大会 | 秋田県 | 都道府県 | ジュニア | 結果 |
| 12/28 | 宮崎県インドア選手権大会 | 宮崎県 | 都道府県 | 総合 | 結果 |
2024年度34件
2023年度35件
2022年度34件
2021年度32件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/29〜31 | 第21回 全国小学生大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 3/28〜30 | 第47回全日本高等学校選抜大会 | 愛知県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 3/26〜28 | 第33回 都道府県対抗全日本中学生大会 | 三重県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 3/18〜21 | 2022年 アジア競技大会最終候補選手選考会 | 福島県 | 全国 | 国際予選 | 結果 |
| 3/12〜13 | 第2回 平和カップひろしま国際ソフトテニス大会 | 広島県 | 全国 | 国際大会 | 結果 |
| 1/23 | 第67回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 12/24〜26 | 令和3年度 日本リーグ入替戦 | 広島県 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 12/9〜12 | 第39回 日本リーグ | 愛知県 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 11/12〜29 | 第16回 ジュニアジャパンカップ | 宮崎県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 11/6〜7 | 第28回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 福島県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 10/30〜31 | 第28回 全日本クラブ選手権大会 | 千葉県 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 10/30〜11/2 | 第33回 ねんりんピック岐阜2021 | 岐阜県 | 全国 | シニア | 中止 |
| 10/29〜31 | 第35回 日本実業団リーグ | 京都府 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 10/22〜24 | 第76回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 和歌山県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 10/12〜14 | 第1回 全日本レディースソフトテニス決勝大会 シニアの部 | 千葉県 | 全国 | シニア | 中止 |
| 9/30〜10/4 | 第76回 国民体育大会 | 三重県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 9/25〜26 | 第25回 全日本シニア選手権大会 | 福島県 | 全国 | シニア | 中止 |
| 9/18〜19 | 第28回 全日本ジュニア選手権大会 | 広島県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 9/18〜19 | 日本スポーツマスターズ2021 | 岡山県 | 全国 | シニア | 中止 |
| 9/6〜10 | 全日本学生選手権大会 | 福岡県 | 全国 | 大学生 | 中止 |
| 9/4〜5 | 第49回 全日本社会人選手権大会 | 広島県 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 8/24〜26 | 第43回 全日本レディースソフトテニス決勝大会 | 愛知県 | 全国 | シニア | 中止 |
| 8/17〜19 | 第52回 全国中学校大会 | 栃木県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 8/6〜7 | 第48回 全日本レディースソフトテニス大会 | 群馬県 | 全国 | シニア | 結果 |
| 8/5〜8 | 第38回 全日本小学生選手権大会 | 千葉県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 7/30〜31 | 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 | 石川県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 7/23〜25 | 男子第66回・女子第65回 全日本実業団選手権大会 | 栃木県 | 全国 | 実業団・社会人 | 結果 |
| 7/17〜18 | 第76回 東日本選手権大会 | 群馬県 | 地区 | 総合 | 結果 |
| 7/17〜18 | 令和3年度 西日本シニアソフトテニス選手権大会 | 鹿児島県 | 地区 | シニア | 結果 |
| 7/10〜11 | 第75回 西日本選手権大会 | 長崎県 | 地区 | 総合 | 結果 |
| 6/24〜27 | 第50回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 6/19〜20 | 第2回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 愛媛県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2020年度10件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/28〜30 | 第46回全日本高等学校選抜大会 | 愛知県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 2/7 | 第66回 全日本インドア選手権大会 | 大阪府 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 10/23〜25 | 第75回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 愛知県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 9/5〜6 | 第48回 全日本社会人選手権大会 | 滋賀県 | 全国 | 実業団・社会人 | 中止 |
| 8/18〜20 | 第51回 全国中学校大会 | 静岡県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 8/13〜16 | 第37回 全日本小学生選手権大会 | 福岡県 | 全国 | ジュニア | 中止 |
| 8/5〜12 | 令和2年度 全国高等学校総合体育大会 | 京都府 | 全国 | 高校生 | 中止 |
| 6/24〜28 | 第49回 ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | 全国 | 高校生 | 中止 |
| 6/20〜21 | 第1回 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 大分県 | 全国 | 総合 | 中止 |
| 5/16〜17 | 第27回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 石川県 | 全国 | 総合 | 中止 |
2019年度5件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18〜20 | 第74回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 岩手県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 8/20〜22 | 第50回 全国中学校大会 | 京都府 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/28〜8/1 | 令和元年度 全国高等学校総合体育大会 | 宮崎県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 7/25〜28 | 第36回 全日本小学生選手権大会 | 栃木県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 5/18〜19 | 第26回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 長崎県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2018年度4件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19〜21 | 第73回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 熊本県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 8/21〜23 | 第49回 全国中学校大会 | 広島県 | 全国 | ジュニア | 結果 |
| 7/30〜8/6 | 平成30年度 全国高等学校総合体育大会 | 三重県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 5/19〜20 | 第25回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 青森県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2017年度3件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/20〜22 | 第72回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 群馬県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 7/22〜29 | 平成29年度 全国高等学校総合体育大会 | 福島県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 5/13〜14 | 第24回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 香川県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2016年度3件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/21〜23 | 第71回 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 山口県 | 全国 | 総合 | 結果 |
| 7/28〜8/4 | 平成28年度 全国高等学校総合体育大会 | 岡山県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
| 5/14〜15 | 第23回 全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | 奈良県 | 全国 | 総合 | 結果 |
2015年度1件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28〜8/4 | 平成27年度 全国高等学校総合体育大会 | 奈良県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
2014年度1件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/31〜8/2 | 平成26年度 全国高等学校総合体育大会 | 千葉県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
2013年度1件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28〜8/4 | 平成25年度 全国高等学校総合体育大会 | 大分県 | 全国 | 高校生 | 結果 |
2012年度1件
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 種類 | 対象 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/7〜14 | 平成24年度 全国高等学校総合体育大会 | 新潟県 | 全国 | 高校生 | 結果 |