選手一覧
同姓同名選手の一覧
大会結果データから抽出した同姓同名の選手の一覧です。下の検索では収録されている全選手が対象になります(初期表示は出場回数の多い選手のみ)。同じ名前でも異なる選手の可能性があります。所属チームや大会記録を確認してください。
93組の同姓同名選手を表示中 (出場回数の多い選手のみ・検索で全選手対象)
浅見竣一朗
38回出場
所属チーム:早稲田大学, 東北
5回戦敗退|早稲田大学
1回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
5回戦敗退|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
5回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
準優勝|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
1回戦敗退|早稲田大学
5回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
6回戦敗退|早稲田大学
1回戦敗退|早稲田大学
ベスト8|東北
3回戦敗退|東北
3回戦敗退|東北
3回戦敗退|東北
ベスト8|東北
2回戦敗退|東北
3回戦敗退|東北
予選敗退|東北
3回戦敗退|東北
4回戦敗退|東北
菊山太陽
38回出場
所属チーム:法政大学, 高田商
ベスト4|法政大学
ベスト8|法政大学
3回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
優勝|法政大学
準優勝|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
2回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
予選敗退|法政大学
4回戦敗退|法政大学
3回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
4回戦敗退|法政大学
優勝|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト8|法政大学
予選敗退|法政大学
予選敗退|法政大学
3回戦敗退|法政大学
4回戦敗退|法政大学
2回戦敗退|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト8|法政大学
予選敗退|法政大学
1回戦敗退|法政大学
5回戦敗退|法政大学
5回戦敗退|法政大学
ベスト8|高田商
5回戦敗退|高田商
予選敗退|高田商
5回戦敗退|高田商
3回戦敗退|高田商
黒坂卓矢
36回出場
所属チーム:日本体育大学, 尽誠学園
優勝|日本体育大学
優勝|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
優勝|日本体育大学
優勝|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
6回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
1回戦敗退|日本体育大学
6回戦敗退|日本体育大学
優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
5回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
準優勝|尽誠学園
ベスト8|尽誠学園
予選敗退|尽誠学園
5回戦敗退|尽誠学園
4回戦敗退|尽誠学園
6回戦敗退|尽誠学園
前田梨緒
36回出場
所属チーム:明治大学, 須磨学園
ベスト8|明治大学
ベスト8|明治大学
5回戦敗退|明治大学
予選敗退|明治大学
優勝|明治大学
優勝|明治大学
ベスト4|明治大学
ベスト4|明治大学
ベスト8|明治大学
ベスト8|明治大学
ベスト8|明治大学
予選敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
予選敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
優勝|明治大学
準優勝|明治大学
準優勝|明治大学
予選敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
1回戦敗退|明治大学
6回戦敗退|明治大学
1回戦敗退|明治大学
優勝|須磨学園
優勝|須磨学園
準優勝|須磨学園
準優勝|須磨学園
準優勝|須磨学園
4回戦敗退|須磨学園
優勝|須磨学園
5回戦敗退|須磨学園
5回戦敗退|須磨学園
3回戦敗退|須磨学園
佐藤心美
36回出場
所属チーム:早稲田大学, 広島翔洋
5回戦敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
6回戦敗退|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
6回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
優勝|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
6回戦敗退|早稲田大学
5回戦敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
ベスト8|広島翔洋
予選敗退|広島翔洋
1回戦敗退|広島翔洋
4回戦敗退|広島翔洋
3回戦敗退|広島翔洋
準優勝|広島翔洋
ベスト8|広島翔洋
2回戦敗退|広島翔洋
4回戦敗退|広島翔洋
2回戦敗退|広島翔洋
ベスト4|広島翔洋
橋場柊一郎
34回出場
所属チーム:法政大学, 高田商
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト8|法政大学
6回戦敗退|法政大学
優勝|法政大学
優勝|法政大学
準優勝|法政大学
準優勝|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
2回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
2回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
優勝|法政大学
準優勝|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト4|法政大学
ベスト8|法政大学
予選敗退|法政大学
2回戦敗退|法政大学
優勝|法政大学
ベスト8|法政大学
予選敗退|法政大学
2回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
5回戦敗退|法政大学
ベスト4|高田商
4回戦敗退|高田商
1回戦敗退|高田商
6回戦敗退|高田商
天間美嘉
34回出場
所属チーム:日本体育大学, 東北
ベスト8|日本体育大学
1回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
優勝|日本体育大学
優勝|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
5回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
6回戦敗退|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
5回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|東北
1回戦敗退|東北
2回戦敗退|東北
2回戦敗退|東北
ベスト8|東北
矢野颯人
33回出場
所属チーム:NTT西日本, 早稲田大学
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
2回戦敗退|NTT西日本
6回戦敗退|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
予選敗退|NTT西日本
予選敗退|NTT西日本
6回戦敗退|NTT西日本
優勝|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
6回戦敗退|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
1回戦敗退|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
5回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
4回戦敗退|早稲田大学
片岡暁紀
33回出場
所属チーム:日本体育大学, 上宮, 東邦ガス
ベスト4|東邦ガス
3回戦敗退|東邦ガス
1回戦敗退|東邦ガス
5回戦敗退|東邦ガス
優勝|日本体育大学
優勝|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
5回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
1回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|上宮
安達宣
32回出場
所属チーム:早稲田大学, 高田商
ベスト4|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
4回戦敗退|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
ベスト8|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
5回戦敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
準優勝|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
5回戦敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
3回戦敗退|早稲田大学
2回戦敗退|早稲田大学
3回戦敗退|高田商
3回戦敗退|高田商
2回戦敗退|高田商
4回戦敗退|高田商
4回戦敗退|高田商
1回戦敗退|高田商
2回戦敗退|高田商
2回戦敗退|高田商
中谷さくら
32回出場
所属チーム:明治大学, 須磨学園
5回戦敗退|明治大学
2回戦敗退|明治大学
予選敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
優勝|明治大学
優勝|明治大学
ベスト4|明治大学
ベスト4|明治大学
ベスト8|明治大学
ベスト8|明治大学
2回戦敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
予選敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
準優勝|明治大学
準優勝|明治大学
準優勝|明治大学
ベスト4|明治大学
ベスト8|明治大学
予選敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
6回戦敗退|明治大学
優勝|須磨学園
優勝|須磨学園
準優勝|須磨学園
予選敗退|須磨学園
優勝|須磨学園
5回戦敗退|須磨学園
3回戦敗退|須磨学園
岩元愛美
32回出場
所属チーム:神戸松蔭大学, 和歌山信愛, 神戸松蔭女子学院大学, 戸松蔭女子学院大学, 神戸松陰大学
3回戦敗退|神戸松蔭大学
予選敗退|神戸松蔭大学
4回戦敗退|神戸松蔭大学
準優勝|神戸松蔭大学
ベスト4|神戸松蔭大学
ベスト8|神戸松蔭大学
予選敗退|神戸松蔭大学
1回戦敗退|神戸松蔭大学
5回戦敗退|神戸松蔭大学
予選敗退|神戸松陰大学
1回戦敗退|神戸松蔭大学
予選敗退|神戸松蔭大学
3回戦敗退|神戸松蔭大学
4回戦敗退|神戸松蔭大学
3回戦敗退|神戸松蔭大学
ベスト8|神戸松蔭女子学院大学
2回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
予選敗退|戸松蔭女子学院大学
1回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
予選敗退|神戸松蔭女子学院大学
予選敗退|神戸松蔭女子学院大学
6回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
1回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
5回戦敗退|和歌山信愛
予選敗退|和歌山信愛
3回戦敗退|和歌山信愛
3回戦敗退|和歌山信愛
優勝|和歌山信愛
ベスト4|和歌山信愛
5回戦敗退|和歌山信愛
3回戦敗退|和歌山信愛
1回戦敗退|和歌山信愛
上松俊貴
31回出場
所属チーム:NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
予選敗退|NTT西日本
予選敗退|NTT西日本
予選敗退|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
2回戦敗退|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
1回戦敗退|NTT西日本
天間麗奈
31回出場
所属チーム:東北, 日本体育大学, 東北中学校, 東北町ジュニアクラブ
優勝|日本体育大学
優勝|日本体育大学
優勝|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
ベスト4|東北
ベスト8|東北
ベスト8|東北
予選敗退|東北
予選敗退|東北
予選敗退|東北
5回戦敗退|東北
ベスト8|東北
5回戦敗退|東北
3回戦敗退|東北
5回戦敗退|東北
1回戦敗退|東北
4回戦敗退|東北
1回戦敗退|東北
3回戦敗退|東北中学校
1回戦敗退|東北中学校
3回戦敗退|東北町ジュニアクラブ
丸山海斗
30回出場
所属チーム:one team, Up Rise
準優勝|one team
ベスト4|one team
5回戦敗退|one team
3回戦敗退|one team
優勝|one team
優勝|one team
優勝|one team
準優勝|one team
準優勝|one team
ベスト8|one team
予選敗退|one team
予選敗退|one team
予選敗退|one team
予選敗退|one team
6回戦敗退|one team
優勝|one team
ベスト4|one team
ベスト4|one team
ベスト8|one team
ベスト8|one team
予選敗退|one team
ベスト4|Up Rise
ベスト8|Up Rise
5回戦敗退|Up Rise
予選敗退|Up Rise
準優勝|Up Rise
ベスト4|Up Rise
ベスト4|Up Rise
ベスト8|Up Rise
2回戦敗退|Up Rise
植田璃音
30回出場
所属チーム:高田商, 早稲田大学, 清明学園中学校, 高畑ジュニア
準優勝|早稲田大学
準優勝|早稲田大学
ベスト4|早稲田大学
予選敗退|早稲田大学
ベスト4|高田商
ベスト4|高田商
ベスト8|高田商
1回戦敗退|高田商
予選敗退|高田商
予選敗退|高田商
3回戦敗退|高田商
4回戦敗退|高田商
3回戦敗退|高田商
ベスト4|高田商
予選敗退|高田商
3回戦敗退|高田商
1回戦敗退|高田商
4回戦敗退|高田商
2回戦敗退|高田商
2回戦敗退|高田商
1回戦敗退|高田商
3回戦敗退|高田商
ベスト8|清明学園中学校
2回戦敗退|清明学園中学校
優勝|高畑ジュニア
宮前希帆
30回出場
所属チーム:ワタキューセイモア, 広島翔洋, 関西学院大学
優勝|ワタキューセイモア
準優勝|ワタキューセイモア
ベスト4|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
優勝|ワタキューセイモア
優勝|ワタキューセイモア
優勝|ワタキューセイモア
優勝|ワタキューセイモア
ベスト4|ワタキューセイモア
ベスト4|ワタキューセイモア
ベスト4|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
4回戦敗退|ワタキューセイモア
優勝|関西学院大学
優勝|関西学院大学
優勝|ワタキューセイモア
ベスト4|関西学院大学
ベスト8|関西学院大学
予選敗退|関西学院大学
4回戦敗退|関西学院大学
ベスト4|広島翔洋
ベスト4|広島翔洋
3回戦敗退|広島翔洋
4回戦敗退|広島翔洋
3回戦敗退|広島翔洋
4回戦敗退|広島翔洋
左近知美
30回出場
所属チーム:日本体育大学, ナガセケンコー, 文大杉並
ベスト8|ナガセケンコー
ベスト8|ナガセケンコー
1回戦敗退|ナガセケンコー
5回戦敗退|ナガセケンコー
優勝|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
ベスト4|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
1回戦敗退|日本体育大学
5回戦敗退|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|文大杉並
長谷川憂華
30回出場
所属チーム:ワタキューセイモア, 戸松蔭女子学院大学, 神戸松蔭女子学院大学, 神⼾松蔭⼥⼦学院⼤学
ベスト4|ワタキューセイモア
2回戦敗退|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
2回戦敗退|ワタキューセイモア
ベスト4|ワタキューセイモア
ベスト4|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
1回戦敗退|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
3回戦敗退|ワタキューセイモア
3回戦敗退|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
ベスト8|ワタキューセイモア
2回戦敗退|ワタキューセイモア
予選敗退|ワタキューセイモア
5回戦敗退|ワタキューセイモア
優勝|神戸松蔭女子学院大学
3回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
5回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
4回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
3回戦敗退|神⼾松蔭⼥⼦学院⼤学
ベスト8|神戸松蔭女子学院大学
予選敗退|戸松蔭女子学院大学
4回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
4回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
清水駿
29回出場
所属チーム:同志社大学, 上宮
1回戦敗退|同志社大学
4回戦敗退|同志社大学
ベスト4|同志社大学
ベスト8|同志社大学
ベスト8|同志社大学
ベスト8|同志社大学
予選敗退|同志社大学
3回戦敗退|同志社大学
3回戦敗退|同志社大学
4回戦敗退|同志社大学
1回戦敗退|同志社大学
6回戦敗退|同志社大学
ベスト4|同志社大学
ベスト8|同志社大学
ベスト8|同志社大学
2回戦敗退|同志社大学
1回戦敗退|同志社大学
予選敗退|同志社大学
5回戦敗退|同志社大学
5回戦敗退|同志社大学
4回戦敗退|上宮
1回戦敗退|上宮
3回戦敗退|上宮
2回戦敗退|上宮
予選敗退|上宮
3回戦敗退|上宮
ベスト8|上宮
1回戦敗退|上宮
2回戦敗退|上宮
坂口生磨
29回出場
所属チーム:明治大学, 尽誠学園
2回戦敗退|明治大学
2回戦敗退|明治大学
予選敗退|明治大学
3回戦敗退|明治大学
準優勝|明治大学
1回戦敗退|明治大学
2回戦敗退|明治大学
2回戦敗退|明治大学
2回戦敗退|明治大学
1回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
3回戦敗退|明治大学
準優勝|尽誠学園
ベスト8|尽誠学園
ベスト8|尽誠学園
ベスト8|尽誠学園
2回戦敗退|尽誠学園
4回戦敗退|尽誠学園
5回戦敗退|尽誠学園
優勝|尽誠学園
ベスト4|尽誠学園
2回戦敗退|尽誠学園
3回戦敗退|尽誠学園
4回戦敗退|尽誠学園
6回戦敗退|尽誠学園
5回戦敗退|尽誠学園
2回戦敗退|尽誠学園
内田理久
29回出場
所属チーム:NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
3回戦敗退|NTT西日本
5回戦敗退|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
3回戦敗退|NTT西日本
5回戦敗退|NTT西日本
5回戦敗退|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
2回戦敗退|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
5回戦敗退|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
1回戦敗退|NTT西日本
杉本希
29回出場
所属チーム:ヨネックス, 広島翔洋
4回戦敗退|ヨネックス
1回戦敗退|ヨネックス
4回戦敗退|ヨネックス
準優勝|ヨネックス
ベスト8|ヨネックス
予選敗退|ヨネックス
5回戦敗退|ヨネックス
3回戦敗退|ヨネックス
3回戦敗退|ヨネックス
2回戦敗退|ヨネックス
2回戦敗退|ヨネックス
ベスト4|ヨネックス
予選敗退|ヨネックス
5回戦敗退|ヨネックス
予選敗退|ヨネックス
予選敗退|ヨネックス
2回戦敗退|ヨネックス
3回戦敗退|ヨネックス
ベスト8|広島翔洋
予選敗退|広島翔洋
1回戦敗退|広島翔洋
4回戦敗退|広島翔洋
2回戦敗退|広島翔洋
準優勝|広島翔洋
ベスト8|広島翔洋
ベスト8|広島翔洋
4回戦敗退|広島翔洋
1回戦敗退|広島翔洋
ベスト4|広島翔洋
岩倉彩佳
29回出場
所属チーム:どんぐり北広島, どんぐり北広島ソフトテニスクラブ
優勝|どんぐり北広島ソフトテニスクラブ
ベスト8|どんぐり北広島
ベスト8|どんぐり北広島
3回戦敗退|どんぐり北広島
優勝|どんぐり北広島
準優勝|どんぐり北広島
準優勝|どんぐり北広島
準優勝|どんぐり北広島
ベスト4|どんぐり北広島
ベスト8|どんぐり北広島
予選敗退|どんぐり北広島
予選敗退|どんぐり北広島
3回戦敗退|どんぐり北広島
4回戦敗退|どんぐり北広島
4回戦敗退|どんぐり北広島
優勝|どんぐり北広島
準優勝|どんぐり北広島
ベスト4|どんぐり北広島
ベスト8|どんぐり北広島
3回戦敗退|どんぐり北広島
6回戦敗退|どんぐり北広島
準優勝|どんぐり北広島
3回戦敗退|どんぐり北広島
2回戦敗退|どんぐり北広島
4回戦敗退|どんぐり北広島
予選敗退|どんぐり北広島
5回戦敗退|どんぐり北広島
2回戦敗退|どんぐり北広島
4回戦敗退|どんぐり北広島
野本凌生
28回出場
所属チーム:法政大学, 尽誠学園
ベスト8|法政大学
5回戦敗退|法政大学
1回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
ベスト8|法政大学
2回戦敗退|法政大学
5回戦敗退|法政大学
2回戦敗退|法政大学
予選敗退|法政大学
3回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
6回戦敗退|法政大学
3回戦敗退|法政大学
2回戦敗退|法政大学
3回戦敗退|法政大学
予選敗退|法政大学
予選敗退|法政大学
5回戦敗退|法政大学
7回戦敗退|法政大学
優勝|尽誠学園
優勝|尽誠学園
3回戦敗退|尽誠学園
3回戦敗退|尽誠学園
6回戦敗退|尽誠学園
5回戦敗退|尽誠学園
2回戦敗退|尽誠学園
岩元望美
28回出場
所属チーム:神戸松蔭大学, 和歌山信愛, 神戸松蔭女子学院大学
準優勝|神戸松蔭大学
3回戦敗退|神戸松蔭大学
3回戦敗退|神戸松蔭大学
ベスト8|神戸松蔭大学
ベスト8|神戸松蔭大学
予選敗退|神戸松蔭大学
3回戦敗退|神戸松蔭大学
予選敗退|神戸松蔭大学
5回戦敗退|神戸松蔭大学
2回戦敗退|神戸松蔭大学
5回戦敗退|神戸松蔭大学
4回戦敗退|神戸松蔭大学
ベスト8|神戸松蔭女子学院大学
予選敗退|神戸松蔭女子学院大学
4回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
1回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
予選敗退|神戸松蔭女子学院大学
3回戦敗退|神戸松蔭女子学院大学
優勝|和歌山信愛
5回戦敗退|和歌山信愛
予選敗退|和歌山信愛
3回戦敗退|和歌山信愛
4回戦敗退|和歌山信愛
ベスト4|和歌山信愛
5回戦敗退|和歌山信愛
3回戦敗退|和歌山信愛
3回戦敗退|和歌山信愛
1回戦敗退|和歌山信愛
青松淑佳
28回出場
所属チーム:明治大学, ヨネックス, 昇陽
4回戦敗退|ヨネックス
予選敗退|ヨネックス
予選敗退|ヨネックス
4回戦敗退|ヨネックス
ベスト4|明治大学
1回戦敗退|明治大学
3回戦敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
予選敗退|明治大学
ベスト8|明治大学
2回戦敗退|明治大学
5回戦敗退|明治大学
2回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|明治大学
6回戦敗退|明治大学
ベスト4|明治大学
3回戦敗退|明治大学
6回戦敗退|明治大学
3回戦敗退|明治大学
ベスト4|明治大学
3回戦敗退|明治大学
予選敗退|明治大学
2回戦敗退|明治大学
4回戦敗退|昇陽
佐藤日香莉
28回出場
所属チーム:東芝姫路, 学法石川, 石川高校
ベスト8|東芝姫路
4回戦敗退|東芝姫路
予選敗退|東芝姫路
3回戦敗退|東芝姫路
準優勝|東芝姫路
予選敗退|東芝姫路
3回戦敗退|東芝姫路
3回戦敗退|東芝姫路
4回戦敗退|東芝姫路
予選敗退|東芝姫路
3回戦敗退|東芝姫路
6回戦敗退|東芝姫路
2回戦敗退|東芝姫路
準優勝|東芝姫路
ベスト4|東芝姫路
ベスト4|東芝姫路
3回戦敗退|東芝姫路
予選敗退|東芝姫路
1回戦敗退|東芝姫路
5回戦敗退|東芝姫路
ベスト8|石川高校
3回戦敗退|学法石川
3回戦敗退|学法石川
3回戦敗退|学法石川
5回戦敗退|学法石川
1回戦敗退|学法石川
3回戦敗退|石川高校
3回戦敗退|学法石川
吉木理彩
28回出場
所属チーム:日本体育大学, 指宿商, 指宿商業高校
ベスト8|日本体育大学
ベスト8|日本体育大学
6回戦敗退|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
予選敗退|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
6回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
準優勝|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
1回戦敗退|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
5回戦敗退|日本体育大学
3回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
1回戦敗退|日本体育大学
5回戦敗退|日本体育大学
2回戦敗退|日本体育大学
4回戦敗退|日本体育大学
準優勝|指宿商
5回戦敗退|指宿商
2回戦敗退|指宿商業高校
1回戦敗退|指宿商業高校
2回戦敗退|指宿商
上岡俊介
27回出場
所属チーム:Up Rise, Uprise
準優勝|Up Rise
ベスト4|Up Rise
ベスト8|Up Rise
5回戦敗退|Up Rise
優勝|Up Rise
優勝|Up Rise
準優勝|Up Rise
準優勝|Up Rise
ベスト4|Up Rise
ベスト8|Up Rise
予選敗退|Up Rise
6回戦敗退|Up Rise
優勝|Up Rise
準優勝|Up Rise
ベスト4|Up Rise
ベスト4|Uprise
ベスト8|Up Rise
予選敗退|Up Rise
5回戦敗退|Up Rise
予選敗退|Up Rise
2回戦敗退|Up Rise
6回戦敗退|Up Rise
準優勝|Up Rise
ベスト4|Up Rise
2回戦敗退|Up Rise
2回戦敗退|Up Rise
6回戦敗退|Up Rise
内本隆文
27回出場
所属チーム:NTT西日本
優勝|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
5回戦敗退|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
2回戦敗退|NTT西日本
予選敗退|NTT西日本
3回戦敗退|NTT西日本
優勝|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
6回戦敗退|NTT西日本
準優勝|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト4|NTT西日本
ベスト8|NTT西日本
2回戦敗退|NTT西日本
6回戦敗退|NTT西日本
本間友里那
27回出場
