川崎康平 選手の試合結果
本ページでは、川崎康平 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回戦 | 5回戦 | 2回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 4回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 32 | 20勝 12敗(62.5%) | 101 - 84(54.6%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 山口 優菜 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 8(52.9%) |
| 森 良輔 | 10勝 7敗(58.8%) | 58 - 47(55.2%) |
| 中尾 彦斗 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 9(50.0%) |
| singles | 6勝 3敗(66.7%) | 25 - 20(55.6%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 16勝 10敗(61.5%) | 80 - 65(55.2%) |
| 2024年 | 3勝 1敗(75.0%) | 16 - 11(59.3%) |
| 2023年 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 8(38.5%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 森良輔
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上田・吉川(マツダ) | 5-0 |
| 3回戦 | 北野・高村(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 4回戦 | 品川・早川(福井県庁) | 2-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 中尾彦斗
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 三田(明徳義塾高校) | 4-3 |
| 予選 | 阿部(能登高校) | 4-0 |
| 予選 | 野本(法政大学) | 4-3 |
| 1回戦 | 亀安・関口(尽誠学園高校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 飯降(高田商業高校), 竹内(三重高校) | 4-2 |
| 準決勝 | 根岸(日本体育大学), 野本(法政大学) | 1-4 |
| 準々決勝 | 米川(明治大学) | 1-4 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 森良輔
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小黒・沖野(四国大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 清家・木村(履正社スポーツ専門学校) | 4-0 |
| 4回戦 | 清水・前川(近畿大学) | 4-5 |
| 2回戦 | 岩城(札幌学院大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 長根(同志社大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 橋場(法政大学) | 0-4 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 森良輔
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 福井(不二越), 大鋸谷(小矢部市連盟) | 4-1 |
| 3回戦 | 岩城・太田(札幌学院大学) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 山口優菜
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 竹山・白川(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 3回戦 | 伊藤・小松(ヨネックス) | 4-3 |
| 4回戦 | 西山・小山(明治大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 伊藤(尽誠学園高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 石井(ENEOS) | 0-4 |