前川愛生 選手の試合結果
本ページでは、前川愛生 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回戦 | ベスト4 | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 5回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 2回戦 | 準優勝 | 5回戦 | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ベスト4 | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 79 | 62勝 17敗(78.5%) | 302 - 143(67.9%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 内田 理久 | 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 8(57.9%) |
| 中谷 ももこ | 7勝 0敗(100.0%) | 28 - 2(93.3%) |
| 塚本 七海 | 32勝 8敗(80.0%) | 156 - 68(69.6%) |
| 天間 麗奈 | 4勝 1敗(80.0%) | 21 - 9(70.0%) |
| singles | 17勝 7敗(70.8%) | 86 - 56(60.6%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 20勝 9敗(69.0%) | 113 - 58(66.1%) |
| 2024年 | 28勝 4敗(87.5%) | 126 - 54(70.0%) |
| 2023年 | 5勝 3敗(62.5%) | 24 - 23(51.1%) |
| 2022年 | 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 6(64.7%) |
| 2019年 | 7勝 0敗(100.0%) | 28 - 2(93.3%) |
大会結果
2025年
ルーセントカップ 東京インドア
日程 2026年1月18日 - 2026年1月18日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 天間麗奈
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 天間・左近(日本体育大学) | 3-4 |
| 予選 | 佐藤・青木(早稲田大学) | 4-1 |
| 予選 | 原口・宮前(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 準決勝 | 前田・中谷(明治大学) | 5-1 |
| 決勝 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 5-2 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小林・三浦(羽黒高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 小野・吉野(アキム) | 5-0 |
| 4回戦 | 大橋・青松(明治大学) | 4-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 中谷(須磨学園高校) | 3-4 |
| 予選 | 岩元(神戸松蔭大学) | 4-1 |
| 1回戦 | 岩元(神戸松蔭大学), 柴田(関西大学) | 2-4 |
| 準々決勝 | 杉本(ヨネックス) | 4-0 |
| 準決勝 | 佐藤(早稲田大学) | 4-0 |
| 決勝 | 佐藤(和歌山信愛高校) | 4-2 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2025年7月25日 - 2025年7月27日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 水野・山﨑(土佐女子) | 4-0 |
| 3回戦 | 工藤・山川(川崎橘) | 4-1 |
| 4回戦 | 後藤・泉屋(文大杉並) | 4-0 |
| 5回戦 | 髙杉・森(星野) | 4-0 |
| 6回戦 | 中山・根岸(東北) | 4-2 |
| 準々決勝 | 髙住・久野(広島翔洋) | 3-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 久保・原(國學院大學) | 4-3 |
| 予選 | 長谷川・辻倉(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 準決勝 | 天間(東北高校), 宮前(ワタキューセイモア) | 1-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 錦見・津田(尽誠学園高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 小松﨑・近藤(ダンロップ) | 5-2 |
| 4回戦 | 村上・細田(日本体育大学) | 5-3 |
| 5回戦 | 佐々木・西村(福岡大学) | 5-0 |
| 準々決勝 | 古田・原口(ワタキューセイモア) | 5-2 |
| 準決勝 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 3-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2024年7月25日 - 2024年8月1日
場所 長崎県
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 河西・中村(笛吹) | 4-0 |
| 3回戦 | 大和・佐藤(東北) | 4-0 |
| 4回戦 | 岩見・宮下(能登) | 4-1 |
| 5回戦 | 秋田・廣谷(宇都宮短大附) | 4-1 |
| 6回戦 | 佐藤・畠山(八戸工大一) | 4-1 |
| 準々決勝 | 藤井・阿部(東北) | 4-1 |
| 準決勝 | 螺良・富山(白鷗大足利) | 4-0 |
| 決勝 | 柴田・山本(就実) | 4-3 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2024年6月19日 - 2024年6月23日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 小林・牛越(松本蟻ケ崎) | 4-0 |
| 予選 | 大図・飯塚(常磐大) | 4-1 |
| 2回戦 | 房野・市川(四天王寺) | 4-1 |
| 準々決勝 | 大和・天間(東北) | 4-3 |
| 準決勝 | 大橋・岡(三重) | 4-1 |
| 決勝 | 岩隈・安保(中村学園女子) | 4-1 |
| 1回戦 | 竹田(昇陽) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 前本(ダンロップ) | 4-3 |
| 3回戦 | 稲葉(昭和学院高校) | 4-3 |
| 4回戦 | 福井(高田商業高校) | 4-2 |
| 5回戦 | 浦山(和歌山信愛高校) | 4-0 |
| 6回戦 | 前田(明治大学) | 4-1 |
| 準々決勝 | 大野(明治大学) | 4-2 |
| 準決勝 | 宮前(関西学院大学) | 4-1 |
| 決勝 | 天間(東北高校) | 2-4 |
2023年
全国高等学校総合体育大会
日程 2023年7月22日 - 2023年7月24日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 塚本七海
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 清末・山本(高岡商) | 4-0 |
| 3回戦 | 富永・小薮(昇陽) | 0-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2023年6月14日 - 2023年6月18日
場所 北海道
詳細 大会ページ
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 大和(東北) | 4-3 |
| 2回戦 | 佐藤(学法石川) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上田(高知工科大学) | 4-3 |
| 3回戦 | 柴田(立命館大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 塚川(太平洋工業) | 4-3 |
| 5回戦 | 佐藤(石川高校) | 1-4 |
2022年
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 塚崎(昭和学院短期大学) | 4-1 |
| 2回戦 | 後藤(JOHNNY’S) | 4-1 |
| 3回戦 | 薮内(太平洋工業) | 3-4 |