本倉健太郎 選手の試合結果
本ページでは、本倉健太郎 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回戦 | 2回戦 | 5回戦 | 2回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 5回戦 | 3回戦 | 予選敗退 | 1回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | ベスト8 | 6回戦 | 4回戦 | ベスト8 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 55 | 40勝 15敗(72.7%) | 203 - 115(63.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 広岡 宙 | 13勝 4敗(76.5%) | 68 - 35(66.0%) |
| 吉田 澪奈 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 5(61.5%) |
| 中谷 さくら | 1勝 1敗(50.0%) | 7 - 4(63.6%) |
| 藤城 みちる | 5勝 2敗(71.4%) | 23 - 16(59.0%) |
| 林 佑太郎 | 3勝 2敗(60.0%) | 22 - 14(61.1%) |
| 林佑 太郎 | 0勝 1敗(0.0%) | 4 - 5(44.4%) |
| singles | 16勝 4敗(80.0%) | 71 - 36(66.4%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 20勝 6敗(76.9%) | 99 - 47(67.8%) |
| 2024年 | 7勝 3敗(70.0%) | 35 - 23(60.3%) |
| 2023年 | 6勝 3敗(66.7%) | 37 - 19(66.1%) |
| 2022年 | 7勝 3敗(70.0%) | 32 - 26(55.2%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 広岡宙
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 田中(龍野クラブ), 西田(伊丹クラブ) | 5-1 |
| 3回戦 | 鈴木・関川(中央大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 竹田・安部(日本体育大学) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 広岡宙
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中村(せせらぎクラブ), 愛葉(Dice) | 4-1 |
| 3回戦 | 星野・伊藤(ルーセント) | 4-0 |
| 4回戦 | 宇都宮・久野(UBE) | 4-2 |
| 5回戦 | 石川(菊石クラブ), 伊藤(トヨタ車体) | 4-1 |
| 6回戦 | 前田(川崎重工明石), 石井(ENEOS) | 4-2 |
| 準々決勝 | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 1-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 広岡宙
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 都築・護摩所(中部電力愛知) | 4-0 |
| 3回戦 | 石川・横田(中京大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 樋口・西山(高田商) | 2-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 藤城みちる
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 森川(法政大学), 庄司(アドマテックス) | 4-0 |
| 4回戦 | 鈴木(ヨネックス新潟), 佐藤(アキム) | 4-2 |
| 5回戦 | 長谷川・池口(ワタキューセイモア) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 待木(都城商業高校OBクラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 齋藤(太平洋工業) | 4-0 |
| 4回戦 | 佐田(レペゼン長崎) | 4-0 |
| 5回戦 | 藤澤(川口市役所) | 4-1 |
| 6回戦 | 木本(明徳義塾高校) | 4-1 |
| 準々決勝 | 上松(NTT西日本) | 1-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 林佑太郎
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 宮崎・栗山(ジョイントクラブ) | 4-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 藤城みちる
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 大原(同志社大学), 江口(関西大学) | 4-2 |
| 予選 | 西松・千本(ルーセント大阪) | 4-2 |
| 2回戦 | 古田・川﨑(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 3回戦 | 高橋(どんぐり北広島), 黒坂(日本体育大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中野(中之条クラブ) | 4-1 |
| 3回戦 | 竹添(十八親和銀行) | 4-0 |
| 4回戦 | 橋本(ヨシザワクラブ) | 4-2 |
| 5回戦 | 村田(TeamSSP) | 4-1 |
| 6回戦 | 船水(稲門クラブ) | 2-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 林佑太郎
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 大森(大田原クラブ), 小林(黒磯クラブ) | 5-0 |
| 3回戦 | 小副川(小城協会), 武田(小糸九州) | 5-1 |
| 4回戦 | 林田・高月(ヨネックス) | 5-3 |
| 5回戦 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 4-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 中谷さくら
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 平山・小川(熊本学園大学) | 4-0 |
| 予選 | 根岸(ナガセケンコー), 中村(東京ガス) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上田(明治大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 鹿島(都城商業高校OB) | 4-0 |
| 4回戦 | 船水(稲門クラブ) | 3-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 林佑太郎
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 平本・垣迫(ワタキューセイモア) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 中村(須賀川愛好会), 中村(蔵の町クラブ) | 4-0 |
| 予選 | 内田(伊勢崎市役所), 原野(Palaistra) | 4-1 |
| 1回戦 | 志牟田(東芝姫路), 九島(ミズノ) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 植田(清明学園中学校) | 4-3 |
| 3回戦 | 滝川(東北大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 矢野(早稲田大学) | 4-3 |
| 5回戦 | 髙城(日本体育大学) | 4-3 |
| 6回戦 | 橋場(高田商業高等学校) | 4-2 |
| 準々決勝 | 広岡(NTT西日本) | 1-4 |