増田洋五豊 選手の試合結果
本ページでは、増田洋五豊 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 3回戦 | 2回戦 | ベスト8 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | 2回戦 | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | 5回戦 | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | 予選敗退 | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 40 | 30勝 10敗(75.0%) | 154 - 86(64.2%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 橋本 旭陽 | 7勝 3敗(70.0%) | 36 - 19(65.5%) |
| 細田 美帆 | 3勝 1敗(75.0%) | 12 - 6(66.7%) |
| 竹田 凌 | 17勝 5敗(77.3%) | 93 - 55(62.8%) |
| singles | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 6(68.4%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 7勝 3敗(70.0%) | 36 - 19(65.5%) |
| 2024年 | 11勝 4敗(73.3%) | 55 - 28(66.3%) |
| 2023年 | 12勝 3敗(80.0%) | 63 - 39(61.8%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 橋本旭陽
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 下田・山下(和歌山北高校) | 5-1 |
| 2回戦 | 太田(TGクラブ), 早坂(ウィナークラブ) | 5-0 |
| 3回戦 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 4-5 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 竹田凌
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松原(MONOLITH), 夏見(和歌山県庁) | 4-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2024年9月10日 - 2024年9月15日
場所 沖縄県
詳細 大会ページ
ペア 竹田凌
最終結果:7回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 田中・神谷(大阪商業大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 堀内・佐々木(城西大学) | 5-1 |
| 4回戦 | 勝浦・吉村(國學院大學) | 5-3 |
| 5回戦 | 團野・西宮(立教大学) | 5-0 |
| 6回戦 | 高田・石森(早稲田大学) | 5-2 |
| 7回戦 | 武市・中尾(中央大学) | 1-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 細田美帆
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 芝井(明日香クラブ), 大森(高田クラブ) | 4-1 |
| 予選 | 中・上原(狭山クラブ) | 4-0 |
| 1回戦 | 後藤(JOHNNY'S), 渡辺(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 2回戦 | 広岡(NTT西日本), 浪岡(ナガセケンコー) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 川端(和歌山工業高専) | 4-0 |
| 3回戦 | 米川(尽誠学園高校) | 4-1 |
| 4回戦 | 丸中(NTT西日本) | 4-1 |
| 5回戦 | 矢野(早稲田大学) | 1-4 |
2023年
全日本インドア選手権大会
日程 2024年1月28日 - 2024年1月28日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 竹田凌
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 広岡・長江(NTT西日本) | 1-4 |
| 予選 | 清水・木内(上宮高校) | 4-1 |