野上怜奈 選手の試合結果
本ページでは、野上怜奈 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 2回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/15 | ー | 2回戦 | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 34 | 26勝 8敗(76.5%) | 107 - 52(67.3%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 家入 天 | 7勝 4敗(63.6%) | 31 - 23(57.4%) |
| 穐山 紗和 | 3勝 1敗(75.0%) | 15 - 7(68.2%) |
| singles | 10勝 2敗(83.3%) | 36 - 14(72.0%) |
| 上田莉咲 | 6勝 1敗(85.7%) | 25 - 8(75.8%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 14勝 3敗(82.4%) | 56 - 24(70.0%) |
| 2024年 | 2勝 3敗(40.0%) | 9 - 12(42.9%) |
| 2023年 | 6勝 1敗(85.7%) | 25 - 8(75.8%) |
| 2022年 | 4勝 1敗(80.0%) | 17 - 8(68.0%) |
大会結果
2025年
都道府県対抗全日本中学生大会
日程 2026年3月27日 - 2026年3月28日
場所 三重県
詳細 大会ページ
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 内倉(坂井中学校) | 3-1 |
| 2回戦 | 松井(Volare四日市STC) | 3-0 |
| 3回戦 | 芝本(和歌山信愛中学校) | 3-0 |
| 4回戦 | 古和田(西袋中学校) | 3-0 |
| 準々決勝 | 金(NASTCユース) | 3-0 |
| 準決勝 | 大星(京都光華中学校) | 3-2 |
| 決勝 | 柏谷(A.STAR.S) | 3-1 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 家入天
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 螺良・西牧(白鴎大足利高校) | 5-2 |
| 2回戦 | 原・西村(京都光華高校) | 1-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 穐山紗和
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 工藤・松上(田辺STC) | 4-1 |
| 準々決勝 | 本庄(八幡スポ少), 大杉(クレイスポ少) | 4-1 |
| 準決勝 | 岡島・鈴木(昇陽中学校) | 4-1 |
| 決勝 | 土橋(奈良LEGENDS), 松本(飛鳥インドアクラブ) | 3-4 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 大杉(クレイスポ少) | 4-1 |
| 予選 | 高林(皆野ジュニア) | 4-0 |
| 準々決勝 | 杉江(大津ジュニアクラブ) | 4-1 |
| 準決勝 | 鈴木(昇陽中学校) | 2-4 |
2024年
2023年
全日本小学生選手権大会
日程 2023年8月3日 - 2023年8月6日
場所 兵庫県
詳細 大会ページ
ペア 上田莉咲
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 尾田・西村(松阪ジュニアクラブ) | 4-2 |
| 3回戦 | 小野寺・福島(向原JST) | 4-0 |
| 4回戦 | 境・柳田(内灘ジュニアクラブ) | 4-2 |
| 5回戦 | 大星(岡山Kidsクラブ), 形山(備前とくり会ジュニア) | 4-0 |
| 準々決勝 | 松原(姫島クラブ), 加藤(PUERICLUB) | 4-0 |
| 準決勝 | 深井・中嶋(スマイリーSTC) | 4-0 |
| 決勝 | 天田(伊丹ジュニアクラブ), 谷川(潮の香ジュニアクラブ) | 1-4 |