中村悠峰 選手の試合結果
本ページでは、中村悠峰 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 5回戦 | 1回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 1回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | 4回戦 | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 43 | 31勝 12敗(72.1%) | 160 - 99(61.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 岡田 侑也 | 25勝 6敗(80.6%) | 127 - 70(64.5%) |
| 前本 真弥 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 4(33.3%) |
| 阿部 智貴 | 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 5(0.0%) |
| 宮下 武輝 | 4勝 3敗(57.1%) | 23 - 13(63.9%) |
| singles | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 7(53.3%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 15勝 4敗(78.9%) | 74 - 43(63.2%) |
| 2024年 | 5勝 3敗(62.5%) | 25 - 21(54.3%) |
| 2023年 | 7勝 2敗(77.8%) | 38 - 22(63.3%) |
| 2022年 | 2勝 2敗(50.0%) | 15 - 9(62.5%) |
| 2021年 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 4(66.7%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 岡田侑也
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 佐藤・山口(ベスト) | 5-3 |
| 3回戦 | 佐藤(秋田北鷹高校), 田村(中部電力愛知) | 5-2 |
| 4回戦 | 仲川・佐渡(東邦ガス) | 5-1 |
| 5回戦 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 0-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 岡田侑也
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 佐々・神谷(大阪商業大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 鬼塚・金井(東洋大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 木原・五十嵐(北翔大学) | 5-4 |
| 5回戦 | 塚本・長根(同志社大学) | 5-0 |
| 6回戦 | 木村・松本(東海大学) | 5-1 |
| 7回戦 | 田中・初鹿(法政大学) | 5-2 |
| 準々決勝 | 飯田・吉村(國學院大学) | 5-2 |
| 準決勝 | 佐藤・守山(日本体育大学) | 5-3 |
| 決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 0-5 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 阿部智貴
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 髙月(ヨネックス), 昼間(木更津総合高校) | 0-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2024年9月10日 - 2024年9月15日
場所 沖縄県
詳細 大会ページ
ペア 岡田侑也
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 岩本・勝野(福岡大学) | 5-1 |
| 3回戦 | 比嘉・工藤(新潟大学) | 5-1 |
| 4回戦 | 石川・中島(中京大学) | 5-2 |
| 5回戦 | 白井・今村(志學館大学) | 2-5 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 村井(立命館守山高校) | 4-2 |
| 3回戦 | 西(北海道科学大高校) | 4-1 |
| 4回戦 | 長江(NTT西日本) | 0-4 |