天間麗奈 選手の試合結果
本ページでは、天間麗奈 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ベスト8 | 優勝 | 1回戦 | 3回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 優勝 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5回戦 | 優勝 | 4回戦 | 1回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | 優勝 | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 72 | 59勝 13敗(81.9%) | 281 - 140(66.7%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 丸山 海斗 | 6勝 0敗(100.0%) | 24 - 7(77.4%) |
| 宮前 希帆 | 11勝 0敗(100.0%) | 53 - 15(77.9%) |
| 中谷 ももこ | 8勝 3敗(72.7%) | 48 - 33(59.3%) |
| 佐藤 紗空 | 12勝 1敗(92.3%) | 51 - 16(76.1%) |
| 畠山 真碧 | 1勝 1敗(50.0%) | 8 - 8(50.0%) |
| 大浦 愛珠 | 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 6(70.0%) |
| 中嶋 琴音 | 2勝 2敗(50.0%) | 9 - 11(45.0%) |
| 武田 紗依 | 3勝 2敗(60.0%) | 16 - 13(55.2%) |
| singles | 13勝 3敗(81.3%) | 58 - 31(65.2%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 29勝 5敗(85.3%) | 137 - 64(68.2%) |
| 2024年 | 22勝 1敗(95.7%) | 99 - 34(74.4%) |
| 2023年 | 5勝 3敗(62.5%) | 26 - 19(57.8%) |
| 2022年 | 1勝 3敗(25.0%) | 11 - 16(40.7%) |
| 2019年 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 7(53.3%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 中谷ももこ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 関・亀田(とわの森三愛高校) | 5-2 |
| 3回戦 | 内田・岩田(日本体育大学) | 5-2 |
| 4回戦 | 浅倉・川口(太平洋工業) | 5-1 |
| 5回戦 | 五十嵐・樫尾(日本体育大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 長谷川・辻倉(ワタキューセイモア) | 4-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2025年7月25日 - 2025年7月27日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 佐藤紗空
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 的場・多賀(高岡商) | 4-0 |
| 3回戦 | 笠井・吉田(豊田大谷) | 4-0 |
| 4回戦 | 吉川・仲倉(米子松蔭) | 4-0 |
| 5回戦 | 岩見・宮下(能登) | 4-2 |
| 6回戦 | 栗田・山田(羽黒) | 4-2 |
| 準々決勝 | 太田・松井(京都光華) | 4-1 |
| 準決勝 | 髙住・久野(広島翔洋) | 4-0 |
| 決勝 | 原・西村(京都光華) | 4-3 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 佐藤紗空
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 的場・多賀(高岡商業高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 箱崎(ナガセケンコー), 原田(日本体育大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 小野・田中(アキム) | 4-2 |
| 5回戦 | 大釜・青松(明治大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 大友・白﨑(ヨネックス) | 3-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 須原(松葉クラブ), 佐藤(せせらぎクラブ) | 4-1 |
| 4回戦 | 金山・井田(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 5回戦 | 大友・荒木(ヨネックス) | 4-3 |
| 準々決勝 | 前田(明治大学), 上松(NTT西日本) | 4-2 |
| 準決勝 | 坂本(どんぐり北広島), 中尾(中央大学) | 4-0 |
| 決勝 | 内本(NTT西日本), 吉田(ヨネックス) | 4-1 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 野中(須磨学園高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 谷(四国大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 吉田(ヨネックス) | 4-2 |
| 5回戦 | 鈴木(ヨネックス新潟) | 2-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 宮前希帆
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 野間・竹田(昇陽高校) | 4-1 |
| 予選 | 矢野・岩元(戸松蔭女子学院大学) | 4-2 |
| 準決勝 | 塚本・前川(広島翔洋高校) | 5-1 |
| 決勝 | 前田・中谷(明治大学) | 5-2 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 宮前希帆
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小野・吉野(アキム) | 5-1 |
| 3回戦 | 岡田・逸見(四国大学) | 5-1 |
| 4回戦 | 箱崎・木原(ナガセケンコー) | 5-1 |
| 5回戦 | 坂本・川口(どんぐり北広島) | 5-2 |
| 準々決勝 | 矢野・岩元(神戸松蔭女子学院大学) | 5-2 |
| 準決勝 | 天間・左近(日本体育大学) | 5-1 |
| 決勝 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 5-1 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2024年7月25日 - 2024年8月1日
場所 長崎県
詳細 大会ページ
ペア 大浦愛珠
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 渡邊・塩沢(豊川) | 4-0 |
| 3回戦 | 関・亀田(とわの森三愛) | 4-1 |
| 4回戦 | 林・木村(広島翔洋) | 4-1 |
| 5回戦 | 原・西村(京都光華) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 島田(東洋観光) | 4-1 |
| 3回戦 | 高橋(日本女子体育大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 原(國學院大學) | 4-1 |
| 5回戦 | 五十嵐(日本体育大学) | 4-3 |
| 6回戦 | 小松(ヨネックス) | 4-1 |
| 準々決勝 | 高橋(どんぐり北広島) | 4-3 |
| 準決勝 | 黒木(SHIROYAMAHOTELkagoshima) | 4-2 |
| 決勝 | 前川(広島翔洋高校) | 4-2 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 武田紗依
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 鍜冶田・宗宮(北翔大学) | 3-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2023年7月22日 - 2023年7月24日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 武田紗依
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 髙杉・森(星野) | 4-2 |
| 3回戦 | 藤原・三浦(脇町) | 4-0 |
| 4回戦 | 堀・下田(和歌山信愛) | 4-2 |
| 5回戦 | 田畑・桑木(広島翔洋) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 渡邊(松山大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 藤城(四国大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 松岡(日本体育大学) | 2-4 |