柏春花 選手の試合結果
本ページでは、柏春花 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 4回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/15 | 4回戦 | 2回戦 | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 55 | 42勝 13敗(76.4%) | 188 - 107(63.7%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 村上 芹 | 24勝 5敗(82.8%) | 104 - 51(67.1%) |
| 佐藤 紗空 | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 8(61.9%) |
| 石津 緩奈 | 2勝 1敗(66.7%) | 13 - 11(54.2%) |
| 松本 怜奈 | 6勝 2敗(75.0%) | 26 - 15(63.4%) |
| singles | 7勝 4敗(63.6%) | 32 - 22(59.3%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 24勝 7敗(77.4%) | 112 - 58(65.9%) |
| 2024年 | 12勝 4敗(75.0%) | 50 - 34(59.5%) |
| 2023年 | 3勝 1敗(75.0%) | 12 - 7(63.2%) |
| 2019年 | 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 8(63.6%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 村上芹
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 浅井(脇町高校), 松田(三重高校) | 5-1 |
| 3回戦 | 岩元・本間(神戸松蔭大学) | 5-3 |
| 4回戦 | 上野・藤城(ナガセケンコー) | 3-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 村上芹
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 起田(三重高校), 吉田(西郷第一中学校) | 4-1 |
| 準々決勝 | 螺良(白鴎大学足利高校), 村上(広島翔洋高校) | 4-2 |
| 準決勝 | 鹿野・古川(明豊中学校) | 4-2 |
| 決勝 | 山口(宮崎商業高校), 中山(東北高校) | 4-2 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 小池(中条中学校) | 4-0 |
| 予選 | 山田(昇陽中学校) | 4-0 |
| 準々決勝 | 大武(西袋中学校) | 1-4 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2025年7月25日 - 2025年7月27日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 村上芹
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉野・佐口(浜松商) | 4-2 |
| 3回戦 | 中田・山田(京都光華) | 4-0 |
| 4回戦 | 菅原・片岡(霞ヶ浦) | 4-1 |
| 5回戦 | 大野・市村(三重) | 4-1 |
| 6回戦 | 西村・柴原(長崎商) | 4-1 |
| 準々決勝 | 杉原・松本(嬉野) | 4-1 |
| 準決勝 | 原・西村(京都光華) | 2-4 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 村上芹
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 温品・小島(東海大学) | 4-0 |
| 2回戦 | 山下(日本体育大学), 田場(アキム) | 4-0 |
| 3回戦 | 寺澤・河原(國學院大學) | 4-0 |
| 4回戦 | 小林・吉田(ヨネックス) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2025年6月20日 - 2025年6月22日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 佐藤紗空
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 西村・柴原(長崎商) | 4-2 |
| 予選 | 菅原・片岡(霞ヶ浦) | 4-1 |
| 1回戦 | 岩見・宮下(能登) | 4-1 |
| 2回戦 | 石井・中村(嬉野) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 岩元(神戸松蔭大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 松尾(大分商業高校) | 4-0 |
| 4回戦 | 宮前(ワタキューセイモア) | 1-4 |
2024年
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 村上芹
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 濱中・裏(奈良LEGENDS) | 4-1 |
| 準々決勝 | 池田(昇陽高校), 廣瀬(朝日丘中学校) | 4-3 |
| 準決勝 | 野間(昇陽高校), 宮下(能登高校) | 4-2 |
| 決勝 | 天間(東北高校), 山口(宮崎商業高校) | 0-4 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 源(市場中学校) | 4-1 |
| 予選 | 池田(昇陽高校) | 4-3 |
| 1回戦 | 根岸(秩父第一中学校) | 4-1 |
| 準々決勝 | 前川(広島翔洋高校) | 1-4 |