植田璃音 選手の試合結果
本ページでは、植田璃音 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回戦 | 3回戦 | 1回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 3回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ベスト4 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 81 | 65勝 16敗(80.2%) | 300 - 131(69.6%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 荻谷 侑磨 | 17勝 3敗(85.0%) | 74 - 31(70.5%) |
| 本間 友里那 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 7(46.2%) |
| 宮下 光希 | 0勝 2敗(0.0%) | 5 - 9(35.7%) |
| 結城 琉衣 | 15勝 4敗(78.9%) | 73 - 35(67.6%) |
| 浦濱 大馬 | 3勝 1敗(75.0%) | 15 - 8(65.2%) |
| 結城 純平 | 7勝 0敗(100.0%) | 28 - 4(87.5%) |
| singles | 22勝 5敗(81.5%) | 99 - 37(72.8%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 32勝 7敗(82.1%) | 147 - 69(68.1%) |
| 2024年 | 21勝 3敗(87.5%) | 90 - 29(75.6%) |
| 2023年 | 2勝 4敗(33.3%) | 17 - 17(50.0%) |
| 2022年 | 3勝 2敗(60.0%) | 18 - 12(60.0%) |
| 2019年 | 7勝 0敗(100.0%) | 28 - 4(87.5%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 荻谷侑磨
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中島・名取(SABIO) | 5-0 |
| 3回戦 | 田中・初鹿(法政大学) | 5-4 |
| 4回戦 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 0-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2025年7月25日 - 2025年7月27日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 荻谷侑磨
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 堀之内・森(鹿児島実) | 4-0 |
| 3回戦 | 錦見・森永(尽誠学園) | 4-1 |
| 4回戦 | 渡邊・中澤(笛吹) | 4-0 |
| 5回戦 | 内藤・加藤(福知山成美) | 4-1 |
| 6回戦 | 齋藤・奥田(霞ヶ浦) | 4-2 |
| 準々決勝 | 三田・西山(明徳義塾) | 4-0 |
| 準決勝 | 亀安・関口(尽誠学園) | 3-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 荻谷侑磨
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 原田・女夫池(大阪成蹊大学) | 4-0 |
| 2回戦 | 秋田・香山(豊田自動織機) | 4-0 |
| 3回戦 | 石井(ENEOS), 前田(川崎重工明石) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2025年6月20日 - 2025年6月22日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 荻谷侑磨
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 中山・中島(筑紫台) | 4-1 |
| 予選 | 萩原・川内(鹿児島商) | 4-3 |
| 1回戦 | 下森・外田(文徳) | 4-3 |
| 2回戦 | 善福・白川(霞ヶ浦) | 4-0 |
| 準々決勝 | 柴田・百武(享栄) | 4-1 |
| 準決勝 | 岩田・栗岡(市尼崎) | 4-1 |
| 決勝 | 白井・千田(東北) | 4-1 |
| 1回戦 | 古川(帯広農) | 4-0 |
| 2回戦 | 善福(霞ヶ浦) | 4-0 |
| 3回戦 | 下田(長崎南山) | 4-0 |
| 準々決勝 | 五十嵐(とわの森三愛) | 4-0 |
| 準決勝 | 福田(上宮) | 4-1 |
| 決勝 | 松尾(嬉野) | 4-0 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 本間友里那
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 箱崎(ナガセケンコー), 戸田(ヨシザワ) | 4-3 |
| 3回戦 | 吉木・森(日本体育大学) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松中(JFE西日本福山) | 4-0 |
| 3回戦 | 今城(十八親和銀行) | 4-2 |
| 4回戦 | 橋本(ヨシザワクラブ) | 4-2 |
| 5回戦 | 中村(日南学園高校) | 4-2 |
| 6回戦 | 内田(法政大学) | 4-1 |
| 準々決勝 | 岩田(日本体育大学) | 4-3 |
| 準決勝 | 上松(NTT西日本) | 2-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 結城琉衣
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 金子・榛葉(松本市役所) | 5-2 |
| 3回戦 | 四位・津島(日本体育大学) | 2-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2024年7月25日 - 2024年8月1日
場所 長崎県
詳細 大会ページ
ペア 結城琉衣
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 東・小川(清水ヶ丘) | 4-0 |
| 3回戦 | 大山・中川(都城東) | 4-0 |
| 4回戦 | 昼間・竹之内(木更津総合) | 4-1 |
| 5回戦 | 内田・宮田(尽誠学園) | 4-0 |
| 6回戦 | 細川・上門(那覇西) | 4-0 |
| 準々決勝 | 齋藤・國松(東北) | 4-0 |
| 準決勝 | 川﨑・森(都城商) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2024年6月19日 - 2024年6月23日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 結城琉衣
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 長谷川・髙嶋(霞ヶ浦) | 4-0 |
| 予選 | 長島・郷(松山) | 4-1 |
| 2回戦 | 武田・中島(前橋商) | 4-2 |
| 準々決勝 | 内田・宮田(尽誠学園) | 4-0 |
| 準決勝 | 南・竹内(三重) | 4-2 |
| 決勝 | 森・川﨑(都城商) | 4-2 |
| 1回戦 | 高澤(北越) | 4-2 |
| 2回戦 | 伊藤(東福岡) | 4-0 |
| 3回戦 | 細川(那覇西) | 4-0 |
| 準々決勝 | 坂口(尽誠学園) | 4-1 |
| 準決勝 | 福田(上宮) | 4-1 |
| 決勝 | 小山(尽誠学園) | 4-0 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 藤田(東北学院大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 竹内(三重高校) | 4-2 |
| 4回戦 | 橋場(法政大学) | 2-4 |