北野敦貴 選手の試合結果
本ページでは、北野敦貴 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 3回戦 | 2回戦 | 4回戦 | 1回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 4回戦 | 予選敗退 | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回戦 | ー | 2回戦 | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 32 | 17勝 15敗(53.1%) | 100 - 87(53.5%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 高村 悌紳 | 8勝 3敗(72.7%) | 36 - 24(60.0%) |
| 渡辺 澪治 | 0勝 4敗(0.0%) | 11 - 20(35.5%) |
| 福島 陽向 | 3勝 3敗(50.0%) | 15 - 14(51.7%) |
| 垣迫 誉 | 3勝 1敗(75.0%) | 17 - 9(65.4%) |
| 後藤諒太 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 5(28.6%) |
| singles | 3勝 3敗(50.0%) | 19 - 15(55.9%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 12勝 8敗(60.0%) | 61 - 51(54.5%) |
| 2024年 | 1勝 3敗(25.0%) | 11 - 13(45.8%) |
| 2023年 | 4勝 2敗(66.7%) | 24 - 14(63.2%) |
| 2022年 | 0勝 2敗(0.0%) | 4 - 9(30.8%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 高村悌紳
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 奥田・豊田(立教大学) | 5-1 |
| 3回戦 | 川崎・森(日本体育大学) | 0-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 高村悌紳
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上野・森下(萩中クラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 井上・松井(厚木市役所) | 4-2 |
| 4回戦 | 堀・田代(アキム) | 4-1 |
| 5回戦 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 4-3 |
| 6回戦 | 矢野・内田(NTT西日本) | 3-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 高村悌紳
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 梶田・箕浦(豊田自動織機) | 4-0 |
| 2回戦 | 塩田・玉水(東ソー南陽) | 4-2 |
| 3回戦 | 清水・宮田(同志社大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 矢野・上松(NTT西日本) | 0-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 福島陽向
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 加藤(Lit.), 村田(INFINITY) | 4-1 |
| 3回戦 | 天間・黒坂(日本体育大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 山田(岩国クラブ), 山下(東ソー南陽) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 坂寄(小山クラブ) | 4-1 |
| 3回戦 | 菊山(法政大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 戸畑(UBE) | 2-4 |