浅野琉愛 選手の試合結果
本ページでは、浅野琉愛 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/15 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 34 | 26勝 8敗(76.5%) | 116 - 66(63.7%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 玉川 ひかり | 21勝 6敗(77.8%) | 90 - 48(65.2%) |
| singles | 5勝 2敗(71.4%) | 26 - 18(59.1%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 5勝 3敗(62.5%) | 29 - 21(58.0%) |
| 2024年 | 14勝 3敗(82.4%) | 55 - 29(65.5%) |
| 2023年 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 7(56.3%) |
| 2022年 | 5勝 1敗(83.3%) | 23 - 9(71.9%) |
大会結果
2025年
2024年
都道府県対抗全日本中学生大会
日程 2025年3月27日 - 2025年3月28日
場所 三重県
詳細 大会ページ
ペア 玉川ひかり
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 渡辺(Volare四日市), 藤明(桑名STC) | 3-2 |
| 3回戦 | 天田・長方(宝塚) | 3-2 |
| 4回戦 | 北澤(穂高東), 近藤(鉢盛) | 3-0 |
| 5回戦 | 保木(安曇川), 山本(朝桜) | 3-0 |
| 準々決勝 | 石倉・今井(赤堀) | 3-1 |
| 準決勝 | 大武・大武(西袋) | 0-3 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 玉川ひかり
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 準々決勝 | 鳥越・安藤(倉敷ジュニア) | 4-0 |
| 準決勝 | 岡島・鈴木(ニューウインズクラブ) | 4-0 |
| 決勝 | 吉田(西郷第一中学校), 古川(明豊中学校) | 4-2 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 松本(T.Mクラブ) | 4-0 |
| 予選 | 大武(西袋中学校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 髙田(奈良まほろばクラブ) | 4-3 |
| 準決勝 | 吉田(西郷第一中学校) | 3-4 |