安藤優作 選手の試合結果
本ページでは、安藤優作 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 5回戦 | ベスト8 | 5回戦 | 4回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | 1回戦 | 1回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回戦 | 2回戦 | 5回戦 | ベスト8 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | 予選敗退 | 予選敗退 | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 52 | 37勝 15敗(71.2%) | 199 - 115(63.4%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 安藤 圭祐 | 23勝 9敗(71.9%) | 132 - 82(61.7%) |
| 久保 晴華 | 2勝 1敗(66.7%) | 10 - 6(62.5%) |
| 根岸 楓英奈 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 4(66.7%) |
| singles | 10勝 4敗(71.4%) | 49 - 23(68.1%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 14勝 5敗(73.7%) | 75 - 41(64.7%) |
| 2024年 | 5勝 3敗(62.5%) | 31 - 25(55.4%) |
| 2023年 | 9勝 4敗(69.2%) | 50 - 29(63.3%) |
| 2022年 | 9勝 3敗(75.0%) | 43 - 20(68.3%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 安藤圭祐
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 原田・神藏(東海大相模高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 國松・福田(アキム) | 5-0 |
| 4回戦 | 伊藤・米澤(ヨネックス) | 5-1 |
| 5回戦 | 橋場・菊山(法政大学) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 安藤圭祐
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 岸田・佐藤(CRANES) | 4-0 |
| 3回戦 | 吉久保・入江(T-bonds) | 4-0 |
| 4回戦 | 松本・山下(東ソー南陽) | 4-1 |
| 5回戦 | 北野・高村(ワタキューセイモア) | 3-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 安藤圭祐
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 熊本(クノムランド), 郡島(兵西クラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 藤井(ルーセント大阪), 大和崎(大阪ガス) | 4-0 |
| 4回戦 | 松田・兼森(東ソー南陽) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 今村(志學館大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 村井(立命館大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 伊藤(ヨネックス) | 2-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 安藤圭祐
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 内本・内田(NTT西日本) | 3-4 |
| 予選 | 徳永・森(東大阪市協会) | 4-0 |
2023年
全日本インドア選手権大会
日程 2024年1月28日 - 2024年1月28日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 安藤圭祐
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 船水(稲門クラブ), 上松(NTT西日本) | 3-4 |
| 予選 | 黒須・西本(國學院大學) | 4-2 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 安藤圭祐
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 赤尾(関西外国語大学), 西田(YKK) | 5-2 |
| 3回戦 | 釘本・松本(ワタキューセイモア) | 5-1 |
| 4回戦 | 立木・安井(太平洋工業) | 5-3 |
| 5回戦 | 内本・内田(NTT西日本) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 及川(東京女子体育大学), 荒木(早稲田大学) | 4-1 |
| 予選 | 坂本・渡邉(日本製鉄大分) | 4-1 |
| 1回戦 | 丸中(NTT西日本), 前田(須磨学園高校) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 河村(UBE) | 4-1 |
| 3回戦 | 川口(九度山中学校) | 4-1 |
| 4回戦 | 松久(大商鬼魄会) | 4-0 |
| 5回戦 | 足利(岡山理大附高校) | 3-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 安藤圭祐
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山口・浦川(マツダ) | 5-3 |
| 3回戦 | 小田切・関川(羽黒高校) | 5-1 |
| 4回戦 | 坂口・野本(尽誠学園高校) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 根岸楓英奈
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 川村(チームM’s), 田島(鴻巣クラブ) | 4-0 |
| 予選 | 菅野・菅野(館腰クラブ) | 4-0 |
| 1回戦 | 貝瀬・高月(ヨネックス) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 宮下(能登高等学校) | 4-1 |
| 3回戦 | 林(中部電力愛知) | 4-0 |
| 4回戦 | 下原(関西学院大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 井口(スマッシュイグチクラブ) | 4-1 |
| 6回戦 | 内本(NTT西日本) | 4-0 |
| 準々決勝 | 内田(NTT西日本) | 3-4 |