立木雅也 選手の試合結果
本ページでは、立木雅也 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 5回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 2回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/15 | 5回戦 | 3回戦 | 3回戦 | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 47 | 27勝 20敗(57.4%) | 156 - 116(57.4%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 安井 梧透 | 4勝 4敗(50.0%) | 29 - 21(58.0%) |
| 齋藤 龍二 | 16勝 8敗(66.7%) | 84 - 55(60.4%) |
| 杉尾 卓馬 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 7(46.2%) |
| singles | 6勝 7敗(46.2%) | 37 - 33(52.9%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 14勝 8敗(63.6%) | 71 - 54(56.8%) |
| 2024年 | 7勝 6敗(53.8%) | 46 - 33(58.2%) |
| 2023年 | 4勝 2敗(66.7%) | 22 - 10(68.8%) |
| 2022年 | 2勝 4敗(33.3%) | 17 - 19(47.2%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 齋藤龍二
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 内田・井川(城陽テニスクラブ) | 5-1 |
| 3回戦 | 今城・木原(十八親和銀行) | 5-0 |
| 4回戦 | 齋藤・桑山(日本信号) | 5-3 |
| 5回戦 | 内本・上松(NTT西日本) | 1-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 齋藤龍二
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 稲継・稲継(A.star) | 4-1 |
| 3回戦 | 曽根・櫻井(日立Astemo) | 4-2 |
| 4回戦 | 武藤(T-bonds), 田村(茨城県教職員クラブ) | 4-1 |
| 5回戦 | 石川・中川(厚木市役所) | 4-3 |
| 6回戦 | 内本・上松(NTT西日本) | 0-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 齋藤龍二
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 清家(履正社スポーツ専門学校), 山口(K'sグループ) | 4-0 |
| 2回戦 | 及川(京都第二赤十字病院), 加藤(和歌山県庁) | 4-2 |
| 3回戦 | 河合(愛知工業大学), 藤本(立命館大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 屋根本・西田(東ソー南陽) | 4-1 |
| 5回戦 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉岡(東ソー南陽) | 4-3 |
| 3回戦 | 合屋(愛知学院大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 酒井(プロテリアル) | 4-0 |
| 5回戦 | 黒坂(日本体育大学) | 2-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 齋藤龍二
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中平・齋藤(東京ガス) | 5-2 |
| 3回戦 | 徳川・南部(不二越) | 5-1 |
| 4回戦 | 米川・上田(明治大学) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2024年9月14日 - 2024年9月15日
場所 石川県
詳細 大会ページ
ペア 齋藤龍二
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 東・畠山(富山輝STC) | 4-0 |
| 3回戦 | 兼森・塩田(東ソー南陽) | 4-1 |
| 4回戦 | 米澤・山根(ヨネックス) | 4-0 |
| 5回戦 | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 岡野(Lit.) | 4-0 |
| 3回戦 | 野本(法政大学) | 2-4 |
2023年
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 杉尾卓馬
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 土谷(日本製鉄大分), 西田(ワインクラブ) | 5-2 |
| 2回戦 | 高橋・西宮(東北高校) | 1-5 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小嶋(煌) | 4-0 |
| 3回戦 | 矢野(早稲田大学) | 1-4 |
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2022年4月16日 - 2022年4月17日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:予選3位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 星野(ワタキューセイモア) | 3-4 |
| 予選 | 荒木(早稲田大学) | 3-4 |