浪岡菜々美 選手の試合結果
本ページでは、浪岡菜々美 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ベスト4 | 4回戦 | 2回戦 | 2回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | 5回戦 | ベスト8 | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/15 | ベスト8 | 5回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | 予選敗退 | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 75 | 52勝 22敗(69.3%) | 271 - 155(63.6%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 広岡 宙 | 6勝 2敗(75.0%) | 28 - 16(63.6%) |
| 久保 晴華 | 28勝 10敗(73.7%) | 147 - 80(64.8%) |
| 生井沢 日向子 | 2勝 3敗(40.0%) | 16 - 16(50.0%) |
| singles | 16勝 7敗(66.7%) | 80 - 43(65.0%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 29勝 11敗(70.7%) | 150 - 91(62.2%) |
| 2024年 | 16勝 5敗(76.2%) | 80 - 34(70.2%) |
| 2023年 | 5勝 4敗(55.6%) | 29 - 20(59.2%) |
| 2022年 | 2勝 2敗(50.0%) | 12 - 10(54.5%) |
大会結果
2025年
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2026年3月20日 - 2026年3月22日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:予選2位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 宮前(ワタキューセイモア) | 3-4 |
| 予選 | 左近(日本体育大学) | 3-4 |
| 予選 | 長谷川(ワタキューセイモア) | 4-3 |
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2026年3月20日 - 2026年3月22日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 村上(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 3回戦 | 佐藤(東芝姫路) | 4-3 |
| 準々決勝 | 長谷川(ワタキューセイモア) | - |
全日本インドア選手権大会
日程 2026年2月8日 - 2026年2月8日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:予選2位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 房野・市川(四天王寺高校) | 4-1 |
| 予選 | 前田・中谷(明治大学) | 0-4 |
ルーセントカップ 東京インドア
日程 2026年1月18日 - 2026年1月18日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:予選3位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 4-2 |
| 予選 | 長谷川・辻倉(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 予選 | 前田・中谷(明治大学) | 1-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 廣瀬・中村(広島翔洋高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 及川・阿部(東京女子体育大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 浅見・小水流(アドマテックス) | 5-2 |
| 5回戦 | 岩元・服部(神戸松蔭大学) | 5-4 |
| 準々決勝 | 佐藤・青木(早稲田大学) | 5-0 |
| 準決勝 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 久田・宮田(アキム) | 4-2 |
| 3回戦 | 薮内(太平洋工業), 中田(福井県庁) | 4-3 |
| 4回戦 | 竹山(ワタキューセイモア), 海老根(Lit.) | 4-3 |
| 準々決勝 | 前角地・源川(ヨネックス新潟) | 4-2 |
| 準決勝 | 小川・清水(ダンロップ) | 2-4 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 宮田・関根(東京農大第二高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 関・佐々木(とわの森三愛高校) | 4-0 |
| 4回戦 | 濱島・鈴木(國學院大學) | 4-3 |
| 5回戦 | 佐藤・前本(ダンロップ) | 4-1 |
| 準々決勝 | 小林・吉田(ヨネックス) | 3-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 広岡宙
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 前角地(ヨネックス新潟), 冨岡(KEISPORTS) | 4-1 |
| 4回戦 | 竹田・高橋(日本体育大学) | 4-3 |
| 5回戦 | 坂本(どんぐり北広島), 中尾(中央大学) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 池内(松山大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 鍜冶田(奈良まほろばクラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 小松﨑(ダンロップ) | 4-1 |
| 5回戦 | 松岡(日本体育大学) | 4-1 |
| 6回戦 | 小野(アキム) | 4-3 |
| 準々決勝 | 中谷(須磨学園高校) | 3-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小山内(青柳JAPANA), 小向(おいらせ町協会) | 5-0 |
| 3回戦 | 岡野・宮原(東芝姫路) | 5-1 |
| 4回戦 | 佐々木・西村(福岡大学) | 2-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2024年9月14日 - 2024年9月15日
場所 石川県
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 塙(ヨネックス新潟), 達(兼六クラブ) | 4-1 |
| 2回戦 | 熊谷(なべ.Sチルドレン), 吉満(エビス商事) | 4-0 |
| 3回戦 | 澤井・小水流(アドマテックス) | 4-0 |
| 4回戦 | 根岸・佐藤(東芝姫路) | 3-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 広岡宙
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 大和崎(大阪ガス), 中西(城陽クラブ) | 4-1 |
| 予選 | 中尾(中央大学), 富永(順天堂大学) | 4-2 |
| 2回戦 | 細田・増田(日本体育大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 小松・伊藤(ヨネックス) | 4-1 |
| 準々決勝 | 内本(NTT西日本), 吉田(ヨネックス) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 錦見(尽誠学園高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 岡田(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 4回戦 | 佐藤(和歌山信愛高校) | 4-0 |
| 5回戦 | 高橋(どんぐり北広島) | 2-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 生井沢日向子
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上坂・吉村(市川クラブ) | 0-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月7日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 生井沢日向子
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 森本・山田(天理大学) | 5-1 |
| 3回戦 | 中村・門田(神戸親和大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 小川・田中(國學院大學) | 4-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月7日
場所 山口県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中條(同志社女子大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 半田(早稲田大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 金澤(鉾田第一高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 浅倉(太平洋工業) | 4-0 |
| 4回戦 | 濱島(國學院大学) | 2-4 |