安達宣 選手の試合結果
本ページでは、安達宣 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ベスト8 | 5回戦 | 2回戦 | 1回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 5回戦 | 3回戦 | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回戦 | 2回戦 | 4回戦 | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | 予選敗退 | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 73 | 49勝 24敗(67.1%) | 259 - 176(59.5%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 橋場 柊一郎 | 2勝 2敗(50.0%) | 14 - 9(60.9%) |
| 岩元 望美 | 5勝 2敗(71.4%) | 21 - 15(58.3%) |
| 浅見 竣一朗 | 32勝 10敗(76.2%) | 165 - 90(64.7%) |
| 野口 快 | 1勝 1敗(50.0%) | 8 - 6(57.1%) |
| 團野 佑紀 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 4(33.3%) |
| 島尾 一吹 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 6(45.5%) |
| singles | 8勝 7敗(53.3%) | 44 - 46(48.9%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 27勝 10敗(73.0%) | 136 - 83(62.1%) |
| 2024年 | 14勝 6敗(70.0%) | 74 - 45(62.2%) |
| 2023年 | 6勝 4敗(60.0%) | 32 - 31(50.8%) |
| 2022年 | 2勝 3敗(40.0%) | 15 - 13(53.6%) |
| 2021年 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 4(33.3%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 浅見竣一朗
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 手塚・竹之内(木更津総合高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 塚本・山田(岡崎城西高校) | 5-3 |
| 4回戦 | 石井(ENEOS), 前田(川崎重工明石) | 5-3 |
| 5回戦 | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 5-3 |
| 準々決勝 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 1-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 浅見竣一朗
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 西山(明徳義塾高校) | 4-2 |
| 予選 | 善福(霞ヶ浦高校) | 4-1 |
| 1回戦 | 白井(東北高校), 初鹿(法政大学) | 4-1 |
| 準々決勝 | 清水(同志社大学), 荻谷(高田商業高校) | 4-1 |
| 準決勝 | 小山(明治大学), 森(日本体育大学) | 2-4 |
| 1回戦 | 竹内(三重高校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 坂口(明治大学) | 2-4 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 浅見竣一朗
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 岡本・芝田(桃山学院大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 天野・植松(四国大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 岡田・入口(西日本工業大学) | 5-2 |
| 5回戦 | 間庭・佐藤(明治大学) | 5-1 |
| 6回戦 | 岩田・屋比久(日本体育大学) | 5-0 |
| 7回戦 | 三上・結城(関西学院大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 鈴木・関川(中央大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 1-5 |
| 2回戦 | 藤澤(石川工業高等専門学校) | 3-4 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 浅見竣一朗
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小泉・猪股(水戸白友会) | 4-0 |
| 3回戦 | 井上・新井(富岡ST) | 4-0 |
| 4回戦 | 西本・黒須(アキム) | 4-2 |
| 5回戦 | 水木・松田(東北) | 4-1 |
| 6回戦 | 山下・藤木(東京ガス) | 4-2 |
| 準々決勝 | 幡谷(NTT東日本東京), 端山(稲門クラブ) | 2-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 岩元望美
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 吉崎・松本(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 4回戦 | 小林・高月(ヨネックス) | 4-2 |
| 5回戦 | 矢野(NTT西日本), 中谷(明治大学) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中川(大阪ガス) | 4-1 |
| 3回戦 | 中村(日南学園高校) | 2-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 浅見竣一朗
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 川﨑(都城商業高校), 上松(NTT西日本) | 1-4 |
| 予選 | 橋場・菊山(法政大学) | 2-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 浅見竣一朗
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中山(四万十黒尊クラブ), 東侑(波多クラブ) | 5-1 |
| 3回戦 | 富塚・髙島(学法石川高校) | 5-3 |
| 4回戦 | 水木・松田(東北高校) | 5-2 |
| 5回戦 | 菊山・橋場(法政大学) | 0-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2024年9月10日 - 2024年9月15日
場所 沖縄県
詳細 大会ページ
ペア 浅見竣一朗
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 光岡・山口(福岡大学) | 5-2 |
| 3回戦 | 山本・塩野谷(星城大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 山中・清水(酪農学園大学) | 5-0 |
| 5回戦 | 根岸・福島(日本体育大学) | 5-1 |
| 6回戦 | 中川・宮下(中央大学) | 5-4 |
| 7回戦 | 飯田・黒須(國學院大學) | 5-2 |
| 準々決勝 | 武市・中尾(中央大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 5-0 |
| 決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 2-5 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 野口快
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 簗田(道後・八千代クラブ), 奥嶋(今治市役所) | 5-1 |
| 2回戦 | 下田(前橋クラブ), 齋藤(太平洋工業) | 3-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2023年7月22日 - 2023年7月24日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 島尾一吹
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 石川・稲葉(岡崎城西) | 4-2 |
| 3回戦 | 塚本・豊田(尽誠学園) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2023年6月14日 - 2023年6月18日
場所 北海道
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 髙井(つるぎ) | 4-3 |
| 2回戦 | 岩井(神戸星城) | 4-2 |
| 3回戦 | 野中(ルーテル学院) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 立野(西南学院大学) | 4-3 |
| 3回戦 | 高月(ヨネックス) | 4-3 |
| 4回戦 | 栗山(ジョイント) | 0-4 |