佐藤愛 選手の試合結果
本ページでは、佐藤愛 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 2回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ベスト4 | 4回戦 | ー | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 32 | 22勝 10敗(68.8%) | 101 - 72(58.4%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 中谷 ももこ | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 4(33.3%) |
| 佐々木 真凜 | 5勝 2敗(71.4%) | 24 - 17(58.5%) |
| 谷川 詩織 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 7(41.7%) |
| 皆上 心 | 3勝 2敗(60.0%) | 15 - 10(60.0%) |
| singles | 13勝 4敗(76.5%) | 55 - 34(61.8%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 15勝 5敗(75.0%) | 69 - 46(60.0%) |
| 2024年 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 5(61.5%) |
| 2023年 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 7(41.7%) |
| 2022年 | 2勝 2敗(50.0%) | 10 - 8(55.6%) |
| 2019年 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 6(60.0%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 佐々木真凜
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 庄司・原(アドマテックス) | 1-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 中谷ももこ
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 松井(京都光華高校) | 4-0 |
| 予選 | 塚本(広島翔洋高校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 足利・近坂(足利茉奈) | 2-4 |
| 準々決勝 | 足利(就実高校) | 4-2 |
| 準決勝 | 宮前(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 決勝 | 前川(広島翔洋高校) | 2-4 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2025年7月25日 - 2025年7月27日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 佐々木真凜
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 佐藤・髙向(熊本中央) | 4-1 |
| 2回戦 | 阿部・馬島(山陽学園) | 4-2 |
| 3回戦 | 三浦・戸田(白鷗大足利) | 4-2 |
| 4回戦 | 美濃島・福留(鶯谷) | 4-1 |
| 5回戦 | 栁川・富永(文大杉並) | 4-2 |
| 6回戦 | 髙住・久野(広島翔洋) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 生井(白鴎大足利高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 黒木(広島翔洋高校) | 4-1 |
| 4回戦 | 上野(ナガセケンコー) | 4-3 |
| 5回戦 | 本間(神戸松蔭大学) | 4-2 |
| 6回戦 | 佐藤(早稲田大学) | 4-3 |
| 準々決勝 | 濱島(國學院大学) | 4-0 |
| 準決勝 | 中谷(須磨学園高校) | 1-4 |
2024年
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 谷地(盛岡市役所) | 4-0 |
| 3回戦 | 谷(四国大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 浪岡(ナガセケンコー) | 0-4 |