梶尾明日香 選手の試合結果
本ページでは、梶尾明日香 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ー | ー | ベスト4 | 5回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | 2回戦 | 1回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | 5回戦 | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | 予選敗退 | ベスト4 |
サマリー
大会結果
2023年
全日本インドア選手権大会
日程 2024年1月28日 - 2024年1月28日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 古田麻友
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 久保・原(國學院大學) | 2-4 |
| 予選 | 小林・吉田(ヨネックス) | 4-0 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 古田麻友
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 半田・永沢(山形城北高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 尾上(日体桜友会), 桑名(ウェーブ富山) | 5-1 |
| 4回戦 | 塚川・地中(太平洋工業) | 5-3 |
| 5回戦 | 元村・黒木(SHIROYAMAHOTELkagoshima) | 5-3 |
| 準々決勝 | 片野・菊地(ヨネックス) | 5-1 |
| 準決勝 | 前田・中谷(須磨学園高校) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 星野雄慈
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 吉原(別府クラブ), 正宗(ToSS) | 4-1 |
| 予選 | 掛川(東京ガス), 木原(ナガセケンコー) | 4-1 |
| 1回戦 | 松岡(日本体育大学), 菊山(法政大学) | 4-3 |
| 2回戦 | 高橋(どんぐり北広島), 船水(稲門クラブ) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小池(東北学院大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 宮﨑(明豊高校) | 4-2 |
| 4回戦 | 谷(四国大学) | 4-0 |
| 5回戦 | 齊藤(城山観光) | 2-4 |
2022年
全日本インドア選手権大会
日程 2023年2月5日 - 2023年2月5日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 古田麻友
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 鈴木・白﨑(東京女子体育大学) | 2-4 |
| 予選 | 早川・木原(ナガセケンコー) | 4-0 |
| 準決勝 | 貝瀬・渡邉(ヨネックス) | 2-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 古田麻友
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 逸見・亀井(脇町高校) | 5-1 |
| 3回戦 | 大津(立命館大学), 髙岡(同志社大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 小山・前本(ダンロップ) | 5-0 |
| 5回戦 | 近藤・川﨑(関西大学) | 4-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 渡辺澪治
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 金山(明治大学), 山岡(ダンロップ) | 4-0 |
| 予選 | 森萌(小川町庭球協会), 大平(倶楽部SANWA) | 4-0 |
| 1回戦 | 内本(NTT西日本), 久保(ナガセケンコー) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 天間(東北中学校) | 4-2 |
| 2回戦 | 菊地(ヨネックス) | 4-2 |
| 3回戦 | 長谷川(神戸松蔭女子学院大学) | 2-4 |