高澤颯 選手の試合結果
本ページでは、高澤颯 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 23 | 15勝 8敗(65.2%) | 73 - 49(59.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 高橋 憐依 | 9勝 4敗(69.2%) | 43 - 28(60.6%) |
| 高橋 勇貴 | 4勝 1敗(80.0%) | 17 - 8(68.0%) |
| 高澤 泉 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 5(64.3%) |
| singles | 0勝 2敗(0.0%) | 4 - 8(33.3%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 4勝 3敗(57.1%) | 22 - 17(56.4%) |
| 2024年 | 8勝 3敗(72.7%) | 36 - 23(61.0%) |
| 2023年 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 4(60.0%) |
| 2019年 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 5(64.3%) |