藤井七海 選手の試合結果
本ページでは、藤井七海 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 2回戦 | 2回戦 | 5回戦 | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 39 | 25勝 14敗(64.1%) | 144 - 97(59.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 本間 友里那 | 8勝 2敗(80.0%) | 42 - 18(70.0%) |
| 永田 玲奈 | 0勝 3敗(0.0%) | 6 - 15(28.6%) |
| 大津 櫻 | 6勝 2敗(75.0%) | 28 - 20(58.3%) |
| 安田 みさき | 4勝 2敗(66.7%) | 25 - 17(59.5%) |
| singles | 7勝 5敗(58.3%) | 43 - 27(61.4%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 6勝 6敗(50.0%) | 37 - 39(48.7%) |
| 2024年 | 5勝 4敗(55.6%) | 35 - 26(57.4%) |
| 2023年 | 14勝 4敗(77.8%) | 72 - 32(69.2%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 大津櫻
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 高倉・横山(高岡商業高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 箱崎(ナガセケンコー), 高杉(三栄クラブ) | 5-4 |
| 4回戦 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 0-5 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 安田みさき
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉川・仲倉(米子松蔭高校) | 5-1 |
| 3回戦 | 原綾・西村(京都光華高校) | 5-4 |
| 4回戦 | 古田・原口(ワタキューセイモア) | 1-5 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 本間友里那
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 北川・小林(燕テニスクラブ) | 5-1 |
| 3回戦 | 浦山・辻(和歌山信愛高校) | 5-0 |
| 4回戦 | 上野・根岸(ナガセケンコー) | 1-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月7日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 本間友里那
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 北畠・小野寺(東京学芸大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 田村・土井(中京大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 西山・西東(明治大学) | 5-2 |
| 5回戦 | 多田・岸浦(同志社大学) | 5-4 |
| 6回戦 | 山田・染井(京女子体育大学) | 5-0 |
| 準々決勝 | 上田・冨樫(四国大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 鈴木・白﨑(東京女子体育大学) | 1-5 |
| 1回戦 | 千野(⽇本⼥⼦体育⼤学) | 4-0 |
| 2回戦 | 山上(北翔大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 上田(四国大学) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 野村(茨城教員クラブ) | 4-0 |
| 2回戦 | 福田(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 3回戦 | 岡田(三重大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 原島(太平洋工業) | 4-3 |
| 5回戦 | 清水(四天王寺高校) | 3-4 |