鈴木佐禄 選手の試合結果
本ページでは、鈴木佐禄 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/15 | 2回戦 | 1回戦 | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 29 | 19勝 10敗(65.5%) | 87 - 56(60.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 別符 湊都 | 8勝 4敗(66.7%) | 35 - 24(59.3%) |
| singles | 8勝 5敗(61.5%) | 39 - 27(59.1%) |
| 白石英大 | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 5(72.2%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 5勝 4敗(55.6%) | 26 - 23(53.1%) |
| 2024年 | 11勝 4敗(73.3%) | 47 - 24(66.2%) |
| 2023年 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
| 2022年 | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 5(72.2%) |
大会結果
2025年
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 別符湊都
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 前田・林田(高田商業高校) | 1-4 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 山田(岡崎城西高校) | 4-3 |
| 予選 | 野田(高田商業高校) | 4-1 |
| 1回戦 | 福田(上宮高校) | 3-4 |
2024年
都道府県対抗全日本中学生大会
日程 2025年3月27日 - 2025年3月28日
場所 三重県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 鞠子(創徳) | 3-1 |
| 3回戦 | 佐々木(登別市地域クラブ) | 3-1 |
| 4回戦 | 坪井(多治見) | 3-1 |
| 準々決勝 | 北野(王寺ユースクラブ) | 2-3 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 別符湊都
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 準々決勝 | 川畑・村中(清武ジュニアC) | 4-1 |
| 準決勝 | 眞﨑・勝村(王寺ジュニアクラブ) | 4-0 |
| 決勝 | 東郷・岡部(王寺ユースクラブ) | 4-2 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2024年10月5日 - 2024年10月6日
場所 広島県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 佐久間(田原STA) | 4-0 |
| 予選 | 小松崎(常陸太田スポ少) | 4-0 |
| 準々決勝 | 井橋(FSTA) | 4-1 |
| 準決勝 | 田中(朝日中学校) | 2-4 |
2022年
全日本小学生選手権大会
日程 2022年7月28日 - 2022年7月31日
場所 秋田県
詳細 大会ページ
ペア 白石英大
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 沖本・嘉茂(宮田ジュニアクラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 宮武(田辺STC), 田端(印南ジュニアクラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 近藤・山田(朝日S.T.C) | 4-1 |
| 5回戦 | 小吉・池田(芝SCジュニアクラブ) | 1-4 |