岩隈彩乃 選手の試合結果
本ページでは、岩隈彩乃 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ー | 2回戦 | 4回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | 2回戦 | 3回戦 | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 29 | 19勝 10敗(65.5%) | 94 - 72(56.6%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 安保 陽菜子 | 15勝 6敗(71.4%) | 73 - 50(59.3%) |
| singles | 2勝 3敗(40.0%) | 10 - 15(40.0%) |
| 大川夕歌 | 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 7(61.1%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 2勝 2敗(50.0%) | 13 - 11(54.2%) |
| 2024年 | 10勝 4敗(71.4%) | 44 - 30(59.5%) |
| 2023年 | 7勝 3敗(70.0%) | 35 - 27(56.5%) |
| 2022年 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 4(33.3%) |
大会結果
2025年
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 大川夕歌
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山本・瓦井(龍谷大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 山本・﨑羽(関西外国語大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 岩元・服部(神戸松蔭大学) | 3-5 |
| 2回戦 | 半田(早稲田大学) | 2-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 安保陽菜子
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 濱中・裏(奈良LEGENDS) | 2-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2024年7月25日 - 2024年8月1日
場所 長崎県
詳細 大会ページ
ペア 安保陽菜子
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 德増・市川(新田) | 4-2 |
| 3回戦 | 吉川・仲倉(米子松蔭) | 4-2 |
| 4回戦 | 小橋・内藤(大分商) | 4-2 |
| 5回戦 | 宮下・竹口(能登) | 4-1 |
| 6回戦 | 大野・濱田(尽誠学園) | 1-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 安保陽菜子
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 薮内・金瀬(太平洋工業) | 5-4 |
| 2回戦 | 安田・青山(アキム) | 5-2 |
| 3回戦 | 藤井・阿部(東北高校) | 5-2 |
| 4回戦 | 根岸・志牟田(東芝姫路) | 2-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2023年7月22日 - 2023年7月24日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 安保陽菜子
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 三田・上田(札幌龍谷) | 4-2 |
| 3回戦 | 佐藤・塚越(星野) | 4-1 |
| 4回戦 | 今井・山田(羽黒) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 松井(早稲田大学) | 4-2 |
| 2回戦 | 吉田(ヨネックス) | 4-1 |
| 3回戦 | 竹田(昇陽中学校) | 0-4 |