橋場柊一郎 選手の試合結果
本ページでは、橋場柊一郎 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | 1回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 2回戦 | 2回戦 | 2回戦 | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 準優勝 | ベスト4 | 6回戦 | 6回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | 予選敗退 | 予選敗退 | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 94 | 75勝 19敗(79.8%) | 371 - 181(67.2%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 安達 宣 | 2勝 2敗(50.0%) | 14 - 9(60.9%) |
| 菊山 太陽 | 38勝 9敗(80.9%) | 198 - 96(67.3%) |
| 根岸 楓英奈 | 2勝 2敗(50.0%) | 10 - 8(55.6%) |
| 大野 栞 | 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 10(58.3%) |
| 桒原 充樹 | 3勝 1敗(75.0%) | 19 - 10(65.5%) |
| singles | 27勝 4敗(87.1%) | 116 - 48(70.7%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 32勝 6敗(84.2%) | 151 - 66(69.6%) |
| 2024年 | 22勝 4敗(84.6%) | 107 - 47(69.5%) |
| 2023年 | 15勝 6敗(71.4%) | 81 - 52(60.9%) |
| 2022年 | 6勝 3敗(66.7%) | 32 - 16(66.7%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 加藤・望月(明電舎) | 5-1 |
| 3回戦 | 簗田(道後・八千代クラブ), 森田(都城商業高校OBクラブ) | 5-0 |
| 4回戦 | 金山・松本(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 5回戦 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 5-3 |
| 準々決勝 | 内本・上松(NTT西日本) | 5-4 |
| 準決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 5-3 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 5-4 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 田中・及川(東北学院大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 川口・辻(天理大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 髙橋・金山(城西大学) | 5-0 |
| 5回戦 | 長根・仲村(同志社大学) | 5-1 |
| 6回戦 | 飯田・吉村(國學院大学) | 3-5 |
| 2回戦 | 村井(立命館大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 御手洗(石川工業高等専門学校) | 4-0 |
| 4回戦 | 川崎(日本体育大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 伊藤(早稲田大学) | 4-0 |
| 準決勝 | 米川(明治大学) | 4-0 |
| 決勝 | 坂口(明治大学) | 4-1 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 丸山(松本市協会), 池井(東御協会) | 4-0 |
| 3回戦 | 村端(筑西クラブ), 渡邊(コマツ小山) | 4-1 |
| 4回戦 | 草野(磐城三和STC), 佐藤(せせらぎクラブ) | 4-0 |
| 5回戦 | 浦田・鈴木(明電舎) | 4-0 |
| 6回戦 | 品川・早川(福井県庁) | 2-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 根岸楓英奈
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山田(岩国クラブ), 山下(東ソー南陽) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 鳥居(立命館守山高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 簗田(道後・八千代クラブ) | 4-2 |
| 4回戦 | 根岸(日本体育大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 大友(東邦ガス) | 4-2 |
| 6回戦 | 矢野(NTT西日本) | 4-3 |
| 準々決勝 | 広岡(NTT西日本) | 4-3 |
| 準決勝 | 長江(NTT西日本) | 4-0 |
| 決勝 | 上松(NTT西日本) | 2-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 川﨑(都城商業高校), 上松(NTT西日本) | 0-4 |
| 予選 | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-2 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 四方(Net-in), 小嶋(煌) | 5-1 |
| 3回戦 | 吉岡・玉水(東ソー南陽) | 5-1 |
| 4回戦 | 平井・黒河(東京ガス) | 5-1 |
| 5回戦 | 浅見・安達(早稲田大学) | 5-0 |
| 準々決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 3-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2024年9月10日 - 2024年9月15日
場所 沖縄県
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 清水・平野(中京大学) | 5-2 |
| 3回戦 | 小松・真泉(広島大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 湯川・松野(東海大学) | 5-2 |
| 5回戦 | 小田切・保住(立教大学) | 5-1 |
| 6回戦 | 北岡・工藤(四国大学) | 5-0 |
| 7回戦 | 小黒・丸尾(立命館大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 四位・津島(日本体育大学) | 5-2 |
| 準決勝 | 矢野・端山(早稲田大学) | 5-2 |
| 決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 5-2 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 根岸楓英奈
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 玉井(新居浜市役所), 小村(松山クラブ) | 4-0 |
| 予選 | 安田・藤澤(川口市役所) | 4-0 |
| 2回戦 | 小松・伊藤(ヨネックス) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 古幡(東京都市大塩尻高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 林(NTT西日本) | 4-3 |
| 4回戦 | 植田(高田商業高校) | 4-2 |
| 5回戦 | 北野(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 6回戦 | 端山(早稲田大学) | 4-3 |
| 準々決勝 | 丸山(one team) | 4-3 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ) | 2-4 |
2023年
全日本インドア選手権大会
日程 2024年1月28日 - 2024年1月28日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 1-4 |
| 予選 | 丸中・村上(NTT西日本) | 1-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 菊山太陽
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 坂本(成田クラブ), 飯沼(STOC) | 5-1 |
| 2回戦 | 曽我(兵庫フレンドリークラブ), 濵田(東大阪市協会) | 5-4 |
| 3回戦 | 坂口・野本(尽誠学園高校) | 5-3 |
| 4回戦 | 大友・仲川(東邦ガス) | 5-3 |
| 5回戦 | 石井(ENEOS), 前田(川崎重工明石) | 5-2 |
| 準々決勝 | 広岡・長江(NTT西日本) | 3-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月7日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 桒原充樹
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上野・松本(神戸学院大学) | 5-1 |
| 3回戦 | 三井・丹野(新潟大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 藤井・辻歩(天理大学) | 5-4 |
| 5回戦 | 菊池・金澤(中央大学) | 4-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 大野栞
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 吉田・林田(ヨネックス) | 4-2 |
| 予選 | 松﨑・後藤(日本製鉄大分) | 4-3 |
| 1回戦 | 那須(アドマテックス), 鈴木(福井県庁) | 4-1 |
| 2回戦 | 早川(ナガセケンコー), 松本(東京ガス) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 東(日本製鉄大分) | 4-0 |
| 3回戦 | 高谷(立命館大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 丸中(NTT西日本) | 4-1 |
| 5回戦 | 米川(尽誠学園高校) | 4-0 |
| 6回戦 | 丸山(Up Rise) | 2-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 安達宣
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 平山・吉井(熊本学園大学) | 4-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2022年8月2日 - 2022年8月3日
場所 愛媛県
詳細 大会ページ
ペア 安達宣
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 尾﨑・西村(下松) | 4-0 |
| 3回戦 | 佐知・石元(中津東) | 4-0 |
| 4回戦 | 岩田・上田(尽誠学園) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 秦(吉備国際大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 桑原(明電舎) | 4-1 |
| 4回戦 | 中原(マツダ) | 4-2 |
| 5回戦 | 高橋(日本体育大学) | 4-0 |
| 6回戦 | 本倉(NTT西日本) | 2-4 |