高橋偲 選手の試合結果
本ページでは、高橋偲 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 優勝 | 4回戦 | 4回戦 | 2回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 4回戦 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回戦 | 6回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 58 | 44勝 14敗(75.9%) | 216 - 126(63.2%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 黒坂 卓矢 | 5勝 1敗(83.3%) | 20 - 7(74.1%) |
| 丸山 海斗 | 8勝 2敗(80.0%) | 36 - 21(63.2%) |
| 岩倉 彩佳 | 16勝 3敗(84.2%) | 83 - 40(67.5%) |
| 中本 圭哉 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 4(55.6%) |
| 川口 みゆき | 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 5(37.5%) |
| 畑中 望来 | 4勝 2敗(66.7%) | 23 - 20(53.5%) |
| singles | 10勝 4敗(71.4%) | 46 - 29(61.3%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 19勝 5敗(79.2%) | 98 - 51(65.8%) |
| 2024年 | 11勝 3敗(78.6%) | 48 - 25(65.8%) |
| 2023年 | 8勝 3敗(72.7%) | 42 - 29(59.2%) |
| 2022年 | 6勝 3敗(66.7%) | 28 - 21(57.1%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 岩倉彩佳
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉崎・山口(ワタキューセイモア) | 5-3 |
| 3回戦 | 大武・大武(西袋中学校) | 5-1 |
| 4回戦 | 大津・藤井(太平洋工業) | 5-0 |
| 5回戦 | 小林・吉田(ヨネックス) | 5-3 |
| 準々決勝 | 前田・中谷(明治大学) | 5-4 |
| 準決勝 | 浪岡・久保(ナガセケンコー) | 5-3 |
| 決勝 | 天間・左近(日本体育大学) | 5-0 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 岩倉彩佳
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 高橋(札幌ウインクラブ), 浪岡(蘭友クラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 澤井・柴田(アドマテックス) | 4-2 |
| 4回戦 | 原口・宮前(ワタキューセイモア) | 2-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 岩倉彩佳
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 浅井(徳島県立脇町高校), 三浦(永遠クラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 浅見・瀬戸ロ(アドマテックス) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 中本圭哉
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 武井(昭和OBG), 武井(上尾高校OB) | 4-0 |
| 4回戦 | 川﨑・宮前(ワタキューセイモア) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 河野(延岡学園高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 山本(中京大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 松岡(日本体育大学) | 2-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 畑中望来
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 竹田・野間(昇陽高校) | 5-3 |
| 3回戦 | 奥田・日笠(立教大学) | 5-2 |
| 4回戦 | 福田・海老根(ワタキューセイモア) | 0-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 黒坂卓矢
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 青山(東洋観光), 原(マツダ) | 4-0 |
| 予選 | 白川・井田(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 1回戦 | 小川(UBE), 宮原(東芝姫路) | 4-1 |
| 2回戦 | 小林・高月(ヨネックス) | 4-1 |
| 3回戦 | 本倉(NTT西日本), 藤城(ナガセケンコー) | 4-1 |
| 準々決勝 | 上岡(Up Rise), 久保(ナガセケンコー) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山本(SHIROYAMAHOTELkagoshima) | 4-0 |
| 3回戦 | 高橋(チームサニーブリーズ) | 4-0 |
| 4回戦 | 庄司(國學院大學) | 4-1 |
| 5回戦 | 樽村(四国大学) | 4-3 |
| 6回戦 | 大野(明治大学) | 2-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 畑中望来
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 北本(立命館大学), 宮下(能登高校) | 5-4 |
| 3回戦 | 宮原・岡野(東芝姫路) | 5-1 |
| 4回戦 | 片野・菊地(ヨネックス) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 山下・江頭(立教大学) | 4-1 |
| 予選 | 鈴木・村上(浦和あづまクラブ) | 4-2 |
| 1回戦 | 矢野・村上(早稲田大学) | 4-3 |
| 2回戦 | 上松(NTT西日本), 小林(ヨネックス) | 4-3 |
| 準々決勝 | 貝瀬・高月(ヨネックス) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 馬渕(同志社大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 津波古(成美高校) | 4-2 |
| 4回戦 | 小松(ヨネックス) | 2-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 川口みゆき
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 髙濵・川井田(熊本学園大学) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 赤津(日本大学工学部), 柚木(会津球友会) | 4-0 |
| 予選 | 渡辺(川口市役所), 渡辺(川口クラブ) | 4-0 |
| 1回戦 | 井田・米澤(ヨネックス) | 4-3 |
| 2回戦 | 小山(ダンロップ), 松本(東京ガス) | 4-1 |
| 準々決勝 | 米川・青松(明治大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 為藤(九州産業大学) | 4-2 |
| 2回戦 | 本吉(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 3回戦 | 尾上(日体桜友会) | 0-4 |