佐藤心美 選手の試合結果
本ページでは、佐藤心美 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ベスト8 | 2回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 3回戦 | 予選敗退 | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 6回戦 | 6回戦 | 3回戦 | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 67 | 49勝 18敗(73.1%) | 250 - 140(64.1%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 小松 芹奈 | 4勝 1敗(80.0%) | 24 - 9(72.7%) |
| 杉本 希 | 16勝 4敗(80.0%) | 75 - 42(64.1%) |
| 野本 凌生 | 3勝 2敗(60.0%) | 17 - 9(65.4%) |
| 濱島 怜奈 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 5(28.6%) |
| 佐藤 紗空 | 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) |
| 青木 夕佳 | 10勝 3敗(76.9%) | 51 - 30(63.0%) |
| singles | 16勝 6敗(72.7%) | 78 - 41(65.5%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 26勝 9敗(74.3%) | 135 - 72(65.2%) |
| 2024年 | 5勝 3敗(62.5%) | 27 - 17(61.4%) |
| 2023年 | 8勝 3敗(72.7%) | 41 - 25(62.1%) |
| 2022年 | 10勝 3敗(76.9%) | 47 - 26(64.4%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 青木夕佳
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 橋谷(武生球友会), 中田(福井県庁) | 5-3 |
| 3回戦 | 對馬・戸川(羽黒高校) | 5-1 |
| 4回戦 | 原口・宮前(ワタキューセイモア) | 5-4 |
| 5回戦 | 松岡・向山(日本体育大学) | 5-3 |
| 準々決勝 | 浪岡・久保(ナガセケンコー) | 0-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 佐藤紗空
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 髙住(広島翔洋高校) | 4-1 |
| 予選 | 天野(和歌山信愛高校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 佐藤(東芝姫路), 杉本(ヨネックス) | 3-4 |
| 準々決勝 | 柴田(関西大学) | 4-0 |
| 準決勝 | 前川(広島翔洋高校) | 0-4 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 青木夕佳
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山下・真砂(関西学院大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 小田・鎌倉(至学館大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 佐藤・菊次(白鴎大学) | 5-0 |
| 5回戦 | 原野・竹田(福岡大学) | 5-1 |
| 6回戦 | 丸田・高嶺(國學院大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 前田・中谷(明治大学) | 1-5 |
| 2回戦 | 杉本(四国大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 山本(中京大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 青松(明治大学) | 4-2 |
| 準々決勝 | 吉木(日本体育大学) | 3-4 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 青木夕佳
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 金野・髙橋(文大杉並高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 吉野・山内(WELLTRADEプロワカ) | 3-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 野本凌生
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 星野・田代(ルーセント) | 4-1 |
| 2回戦 | 福田・山本(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 3回戦 | 大友・荒木(ヨネックス) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 西畑(札幌大谷中学校) | 4-0 |
| 3回戦 | 岩下(TOD) | 4-3 |
| 4回戦 | 坂本(どんぐり北広島) | 4-1 |
| 5回戦 | 浅見(アドマテックス) | 4-2 |
| 6回戦 | 佐藤(和歌山信愛高校) | 3-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 濱島怜奈
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 仲村・近坂(就実高校) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 野本凌生
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 丸山(one team), 高橋(どんぐり北広島) | 2-4 |
| 予選 | 市野(朝霞市連盟), 大畑(川口I.S.C) | 4-0 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 平野(昭和学院高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 猪古(熊本大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 房野(四天王寺高校) | 4-1 |
| 5回戦 | 竹平(須磨学園高校) | 4-2 |
| 6回戦 | 宮前(関西学院大学) | 3-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 杉本希
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 竹田・野間(昇陽中学校) | 5-2 |
| 3回戦 | 大西・喜多(東京女子体育大学) | 5-2 |
| 4回戦 | 貝瀬・渡邉(ヨネックス) | 4-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2023年7月22日 - 2023年7月24日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 杉本希
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 東・山﨑(明徳義塾) | 4-0 |
| 3回戦 | 大西・下向(八戸工大一) | 4-2 |
| 4回戦 | 柿下・山田(福井商) | 4-2 |
| 5回戦 | 山口・平林(奈良育英) | 4-1 |
| 6回戦 | 上田・杉本(須磨学園) | 4-2 |
| 準々決勝 | 樽村・竹松(明豊) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 逸見(四国大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 五十嵐(日本体育大学) | 2-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 杉本希
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 薮内・金瀬(太平洋工業) | 5-2 |
| 3回戦 | 西山・大野(昭和学院高校) | 5-3 |
| 4回戦 | 貝瀬・渡邉(ヨネックス) | 2-5 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2022年8月2日 - 2022年8月3日
場所 愛媛県
詳細 大会ページ
ペア 杉本希
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 佐藤・赤田(星野) | 4-1 |
| 3回戦 | 杉本・望月(須磨学園) | 4-1 |
| 4回戦 | 中馬・小水流(宮崎商) | 4-1 |
| 5回戦 | 斉藤・笹本(水戸女子) | 4-3 |
| 6回戦 | 富永・村本(昇陽) | 4-1 |
| 準々決勝 | 柴田・奥山(京都光華) | 4-0 |
| 準決勝 | 及川・村上(東北) | 4-1 |
| 決勝 | 馬渕・竹田(三重) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 前本(ダンロップ) | 4-0 |
| 2回戦 | 多田(同志社大学) | 3-4 |