山田隆真 選手の試合結果
本ページでは、山田隆真 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 2回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/15 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 23 | 17勝 6敗(73.9%) | 72 - 43(62.6%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 丹羽 悠弦 | 8勝 3敗(72.7%) | 40 - 23(63.5%) |
| singles | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 8(50.0%) |
| 近藤孝太郎 | 7勝 2敗(77.8%) | 24 - 12(66.7%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 10勝 4敗(71.4%) | 48 - 31(60.8%) |
| 2024年 | 5勝 1敗(83.3%) | 15 - 8(65.2%) |
| 2022年 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 4(69.2%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 丹羽悠弦
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 青木・本間(岡山理科大附高校) | 5-4 |
| 2回戦 | 武市・中尾(中央大学) | 1-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 丹羽悠弦
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山中(土佐中学校), 山田(朝桜中学校) | 4-1 |
| 準々決勝 | 小吉・森島(上青木中学校) | 4-1 |
| 準決勝 | 福田(上宮高校), 宮田(尽誠学園高校) | 3-4 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 籠谷(奈良LEGENDS) | 4-2 |
| 予選 | 佐藤(岡山理科大付高校) | 4-2 |
| 1回戦 | 塚本(岡崎城西高校) | 0-4 |
2024年
都道府県対抗全日本中学生大会
日程 2025年3月27日 - 2025年3月28日
場所 三重県
詳細 大会ページ
ペア 近藤孝太郎
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 影山(高瀬), 根本(泉) | 3-0 |
| 3回戦 | 原田(安乎), 増田(西落合) | 3-1 |
| 4回戦 | 益田(大矢野), 工藤(蘇陽) | 3-1 |
| 5回戦 | 内田・稲葉(清明) | 3-2 |
| 準々決勝 | 中島・谷口(七尾) | 3-1 |
| 準決勝 | 桐山・小吉(上青木) | 0-3 |
2022年
全日本小学生選手権大会
日程 2022年7月28日 - 2022年7月31日
場所 秋田県
詳細 大会ページ
ペア 近藤孝太郎
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 北野(ニューウィンズクラブ), 那知上(T.Mクラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 岡崎(はすみスポーツ少年団), 古藤(松江ジュニアスクール) | 4-0 |
| 4回戦 | 白石・鈴木(一本松テニスクラブJr) | 1-4 |