山口優菜 選手の試合結果
本ページでは、山口優菜 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 1回戦 | ー | 1回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 4回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回戦 | 2回戦 | 2回戦 | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 32 | 18勝 14敗(56.3%) | 91 - 89(50.6%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 川崎 康平 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 8(52.9%) |
| 天野 莉子 | 0勝 4敗(0.0%) | 9 - 20(31.0%) |
| 中山 萌 | 4勝 1敗(80.0%) | 18 - 10(64.3%) |
| 中島 ひめ | 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 5(0.0%) |
| 甲斐 愛実瑠 | 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 5(0.0%) |
| 甲斐 理央奈 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 6(60.0%) |
| 庄司梨乃 | 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 8(63.6%) |
| singles | 7勝 4敗(63.6%) | 32 - 27(54.2%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 14勝 10敗(58.3%) | 70 - 67(51.1%) |
| 2024年 | 3勝 2敗(60.0%) | 17 - 12(58.6%) |
| 2023年 | 1勝 2敗(33.3%) | 4 - 10(28.6%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 甲斐愛実瑠
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 佐藤・根岸(東芝姫路) | 0-5 |
全日本ジュニア選手権大会
日程 2025年10月18日 - 2025年10月19日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 中山萌
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 土持(昇陽中学校) | 4-1 |
| 予選 | 浅井(脇町高校) | 4-1 |
| 1回戦 | 藤家(レグルス鹿島), 藤井(連島中学校) | 4-0 |
| 2回戦 | 大武・大武(西袋中学校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 石田(新潟UCHINO), 五十畑(松山中学校) | 4-1 |
| 準決勝 | 竹田(昇陽高校), 廣瀬(広島翔洋高校) | 4-2 |
| 決勝 | 柏・村上(東北高校) | 2-4 |
| 1回戦 | 大武(西袋中学校) | 4-3 |
| 準々決勝 | 鹿野(明豊中学校) | 4-0 |
| 準決勝 | 安保(A.STAR.S) | 4-2 |
| 決勝 | 大武(西袋中学校) | 0-4 |
全国高等学校総合体育大会
日程 2025年7月25日 - 2025年7月27日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 甲斐理央奈
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 左・安達(国本女子) | 4-1 |
| 3回戦 | 戸松・薄(北越) | 4-1 |
| 4回戦 | 足利・近坂(就実) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 川崎康平
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 竹山・白川(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 3回戦 | 伊藤・小松(ヨネックス) | 4-3 |
| 4回戦 | 西山・小山(明治大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 髙田(奈良まほろばクラブ) | 4-3 |
| 3回戦 | 江口(関西大学) | 1-4 |