矢野颯人 選手の試合結果
本ページでは、矢野颯人 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト4 | 5回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ベスト8 | 3回戦 | 1回戦 | 予選敗退 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 6回戦 | 6回戦 | ベスト8 | 4回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | 予選敗退 | 予選敗退 | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 91 | 71勝 20敗(78.0%) | 362 - 157(69.7%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 内田 理久 | 10勝 2敗(83.3%) | 52 - 17(75.4%) |
| 上松 俊貴 | 11勝 2敗(84.6%) | 54 - 21(72.0%) |
| 荒木 駿 | 11勝 4敗(73.3%) | 60 - 31(65.9%) |
| 前本 真弥 | 1勝 1敗(50.0%) | 4 - 4(50.0%) |
| 端山 羅行 | 15勝 4敗(78.9%) | 84 - 39(68.3%) |
| 中谷 さくら | 3勝 1敗(75.0%) | 15 - 6(71.4%) |
| 白﨑 ひかる | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 7(65.0%) |
| 村上 茉悠 | 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 6(64.7%) |
| singles | 15勝 4敗(78.9%) | 69 - 26(72.6%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 28勝 6敗(82.4%) | 140 - 49(74.1%) |
| 2024年 | 19勝 5敗(79.2%) | 96 - 47(67.1%) |
| 2023年 | 18勝 6敗(75.0%) | 94 - 44(68.1%) |
| 2022年 | 6勝 3敗(66.7%) | 32 - 17(65.3%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 内田理久
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 野田・加藤(太平洋工業) | 5-1 |
| 3回戦 | 北野・星野(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 4回戦 | 清水(同志社大学), 小山(明治大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 高橋・広岡(法政大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 品川・早川(福井県庁) | 5-1 |
| 準決勝 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 内田理久
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小川(横浜市役所), 佐藤(せせらぎクラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 後藤・増田(なべ’sチルドレン) | 4-0 |
| 4回戦 | 岡田(川口市役所), 土井(日本信号) | 4-0 |
| 5回戦 | 高月・榊原(ヨネックス) | 4-1 |
| 6回戦 | 北野・高村(ワタキューセイモア) | 4-3 |
| 準々決勝 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 3-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 上松俊貴
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉田・亀井(脇町) | 4-0 |
| 3回戦 | 樋口・尾﨑(中京大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 北野・高村(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 5回戦 | 濱田・安井(太平洋工業) | 4-0 |
| 準々決勝 | 石井(ENEOS), 前田(川崎重工明石) | 4-1 |
| 準決勝 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 中谷さくら
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 高橋(ふじみ野OTA), 軍司(ルーセント) | 4-1 |
| 4回戦 | 矢野・高村(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 5回戦 | 岩元(神戸松蔭大学), 安達(早稲田大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 坂本(どんぐり北広島), 中尾(中央大学) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 竹澤(信州大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 中野(厚木市役所) | 4-0 |
| 4回戦 | 山本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 5回戦 | 宮田(ミヤタスポーツ) | 4-0 |
| 6回戦 | 橋場(法政大学) | 3-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 端山羅行
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 3-4 |
| 予選 | 川﨑・山本(ワタキューセイモア) | 4-2 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 端山羅行
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 村田(羽黒高校), 菅谷(形市スポーツ協会クラブ) | 5-2 |
| 3回戦 | 藤村・田村(波多クラブ) | 5-1 |
| 4回戦 | 品川・早川(福井県庁) | 5-3 |
| 5回戦 | 塩田(京都第二赤十字病院), 松本(ワタキューセイモア) | 5-4 |
| 準々決勝 | 上岡(Up Rise), 丸山(one team) | 3-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2024年9月10日 - 2024年9月15日
場所 沖縄県
詳細 大会ページ
ペア 端山羅行
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 海野・堀(関西外国語大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 石井・福家(天理大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 大野・谷島(酪農学園大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 須田・山中(國學院大學) | 5-4 |
| 6回戦 | 野口・関根(日本体育大学) | 5-0 |
| 7回戦 | 大村・屋比久(日本体育大学) | 5-0 |
| 準々決勝 | 濵田・髙田(中央大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 白﨑ひかる
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 鈴木(東山クラブ), 黒木(富士見市連盟) | 4-0 |
| 予選 | 海老根・北野(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 2回戦 | 九島(ミズノ), 黒木(IROYAMAHOTELkagoshi) | 4-1 |
| 3回戦 | 丸山(one team), 高橋(どんぐり北広島) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 柴地(八尾市協会) | 4-0 |
| 3回戦 | 福田(Lit.) | 4-1 |
| 4回戦 | 福田(アキム) | 4-2 |
| 5回戦 | 増田(日本体育大学) | 4-1 |
| 6回戦 | 上岡(Up Rise) | 0-4 |
2023年
全日本インドア選手権大会
日程 2024年1月28日 - 2024年1月28日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 荒木駿
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 内本・内田(NTT西日本) | 1-4 |
| 予選 | 上岡・丸山(Up Rise) | 1-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 荒木駿
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 越智・河村(UBE) | 5-1 |
| 3回戦 | 山下・北爪(立教大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 中本・鈴木(福井県庁) | 5-3 |
| 5回戦 | 上岡・丸山(Up Rise) | 5-3 |
| 準々決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 広岡・長江(NTT西日本) | 1-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月7日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 荒木駿
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上柿・土居(同志社大学) | 5-2 |
| 3回戦 | 塩田・竹川(北海道大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 相澤・酒井(帝京大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 五十嵐・與川(中京大学) | 5-1 |
| 6回戦 | 菊池・金澤(中央大学) | 5-0 |
| 7回戦 | 林・大原(同志社大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 田中・菅谷(日本体育大学) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 村上茉悠
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 上野・佐々木(川口市役所) | 4-2 |
| 予選 | 河崎(松橋クラブ), 松本(宇土クラブ) | 4-0 |
| 1回戦 | 高橋(どんぐり北広島), 丸山(Up Rise) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 丸山(高岡商業高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 安田(学法石川高校) | 4-0 |
| 4回戦 | 片岡(日本体育大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 船水(AASManagement) | 4-1 |
| 6回戦 | 中本(福井県庁) | 4-0 |
| 準々決勝 | 丸山(Up Rise) | 3-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 端山羅行
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 冨田・田中(日立金属) | 5-0 |
| 3回戦 | 林・久野(UBE) | 5-1 |
| 4回戦 | 樫本(粉河KTC), 加藤(和歌山県庁) | 5-1 |
| 5回戦 | 村上・長江(NTT西日本) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 前本真弥
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 貝瀬・高月(ヨネックス) | 0-4 |
| 予選 | 簗田・熊谷(道後・八千代クラブ) | 4-0 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 籾内(せせらぎクラブ) | 4-1 |
| 3回戦 | 立木(太平洋工業) | 4-1 |
| 4回戦 | 本倉(NTT西日本) | 3-4 |