上松俊貴 選手の試合結果(NTT西日本)
上松俊貴(NTT西日本)のソフトテニス試合結果・戦績。全国大会優勝20回: 2026年全日本社会人選手権大会、2026年コリアカップ国際大会、2026年全日本シングルス選手権大会ほか5大会。直近は2026年アジア競技大会で出場。収録試合は通算299試合272勝27敗(勝率91%)。優勝23回(うち主要大会12回)。主なペアは内本隆文。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 優勝
- 2026年度連覇上松俊貴 男子シングルス5連覇(2022年〜)
- 2026年度連覇上松俊貴 男子ダブルス2連覇(2025年〜)
もっと見る(21件)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 優勝
- 2025年度連覇上松俊貴 男子シングルス4連覇(2022年〜)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 優勝
- 2024年度連覇上松俊貴 男子シングルス3連覇(2022年〜)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 優勝
- 2023年度連覇上松俊貴 男子シングルス2連覇(2022年〜)
- 2023年度連覇上松俊貴 男子ダブルス2連覇(2022年〜)
- 2022年度所属所属変更(NTT西日本)
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 優勝
- 2021年度所属所属変更(稲門クラブ)
- 2021年度シーズン2021年 最高成績: 優勝
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: 優勝
- 2019年度連覇上松俊貴 男子ダブルス2連覇(2018年〜)
- 2018年度シーズン2018年 最高成績: 優勝
- 2017年度所属所属変更(早稲田大学)
- 2017年度シーズン2017年 最高成績: ベスト8
- 2016年度初優勝全国初優勝(全国高等学校総合体育大会)
- 2016年度シーズン2016年 最高成績: 優勝
- 2015年度全国初出場全国初出場(全国高等学校総合体育大会)
- 2015年度初出場デビュー(全国高等学校総合体育大会)
- 2015年度シーズン2015年 最高成績: 5回戦
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
国際大会
優勝
総合
優勝
高校生
優勝
大会名・年度を見る閉じる(26件)
国際大会
- 2026年度 コリアカップ 優勝(男子ダブルス)
- 2026年度 コリアカップ 優勝(混合ダブルス)
- 2026年度 コリアカップ 優勝(男子シングルス)
総合
- 2026年度 全日本シングルス選手権 優勝(男子シングルス)
- 2026年度 全日本選抜 優勝(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本シングルス選手権 優勝(男子シングルス)
- 2024年度 全日本選手権 優勝(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本ミックスダブルス選手権 優勝(混合ダブルス)
- 2024年度 全日本シングルス選手権 優勝(男子シングルス)
- 2023年度 全日本インドア 優勝(男子ダブルス)
- 2023年度 全日本シングルス選手権 優勝(男子シングルス)
- 2022年度 全日本インドア 優勝(男子ダブルス)
- 2022年度 全日本選手権 優勝(男子ダブルス)
- 2022年度 全日本シングルス選手権 優勝(男子シングルス)
- 2019年度 全日本選手権 優勝(男子ダブルス)
- 2018年度 全日本選手権 優勝(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本インドア 準優勝(男子ダブルス)
- 2023年度 全日本選手権 準優勝(男子ダブルス)
- 2019年度 全日本シングルス選手権 準優勝(男子シングルス)
- 2024年度 全日本インドア ベスト4(男子ダブルス)
- 2026年度 全日本ミックスダブルス選手権 ベスト8(混合ダブルス)
- 2025年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本ミックスダブルス選手権 ベスト8(混合ダブルス)
- 2017年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2016年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
高校生
- 2016年度 インターハイ 優勝(男子ダブルス)
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
主なペア(試合数の多い順)
直近3年の成績
- 2026年(53試合 51勝2敗)
- 2025年(57試合 50勝7敗)
- 2024年(46試合 42勝4敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| シングルス | 75勝 5敗(93.8%) | 306 - 93(76.7%) |
| 内本隆文 | 46勝 4敗(92.0%) | 207 - 66(75.8%) |
| 前田梨緒 | 14勝 2敗(87.5%) | 61 - 23(72.6%) |
| 本倉健太郎 | 12勝 1敗(92.3%) | 54 - 21(72.0%) |
| 矢野颯人 | 11勝 2敗(84.6%) | 54 - 21(72.0%) |
| 天間麗奈 | 8勝 1敗(88.9%) | 41 - 11(78.8%) |
| 広岡宙 | 7勝 1敗(87.5%) | 30 - 10(75.0%) |
| 船水颯人 | 7勝 0敗(100.0%) | 35 - 7(83.3%) |
| 丸中大明 | 5勝 1敗(83.3%) | 22 - 12(64.7%) |
| 橋本旭陽 | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 4(76.5%) |
| 小林愛美 | 3勝 1敗(75.0%) | 15 - 9(62.5%) |
| 長尾景陽 | 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 7(66.7%) |
| 川﨑康平 | 2勝 1敗(66.7%) | 12 - 6(66.7%) |
| 笠井佑樹 | 2勝 1敗(66.7%) | 10 - 4(71.4%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 51勝 2敗(96.2%) | 221 - 64(77.5%) |
| 2025年 | 50勝 7敗(87.7%) | 230 - 85(73.0%) |
| 2024年 | 42勝 4敗(91.3%) | 191 - 66(74.3%) |
| 2023年 | 31勝 3敗(91.2%) | 140 - 38(78.7%) |
| 2022年 | 39勝 4敗(90.7%) | 172 - 60(74.1%) |
| 2021年 | 8勝 0敗(100.0%) | 32 - 4(88.9%) |
| 2019年 | 14勝 1敗(93.3%) | 64 - 22(74.4%) |
| 2018年 | 10勝 1敗(90.9%) | 50 - 15(76.9%) |
| 2017年 | 8勝 2敗(80.0%) | 41 - 19(68.3%) |
| 2016年 | 16勝 2敗(88.9%) | 70 - 31(69.3%) |
| 2015年 | 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 7(66.7%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
全国大会優勝
20回
直近は2026年 全日本社会人(男子ダブルス)
通算優勝
23回
うち主要大会 12回
最長連勝
34連勝
2026-06-15〜2026-09-18
ベストシーズン
2025年度 勝率100.0%
16勝0敗(シングルス)
決勝進出率
65.3%
準決勝進出率 75.5%(49出場)
最多対戦
内田理久
15回(10勝5敗)
得意な相手
丸山海斗
10勝4敗
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です(出場数上位10大会)。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本シングルス選手権大会 | 9回 | 58勝4敗(93.5%) | 5回 | 優勝 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 8回 | 46勝4敗(92.0%) | 4回 | 優勝 |
| 全日本社会人選手権大会 | 5回 | 36勝2敗(94.7%) | 3回 | 優勝 |
| コリアカップ国際大会 | 3回 | 17勝0敗(100.0%) | 3回 | 優勝 |
| 全日本インドア選手権大会 | 4回 | 13勝2敗(86.7%) | 2回 | 優勝 |
| 西日本選手権大会 | 5回 | 27勝4敗(87.1%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 5回 | 19勝4敗(82.6%) | 1回 | 優勝 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 4回 | 12勝1敗(92.3%) | 1回 | 優勝 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 2回 | 11勝1敗(91.7%) | 1回 | 優勝 |
| 東日本選手権大会 | 1回 | 8勝0敗(100.0%) | 1回 | 優勝 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 内田理久 | 15回 | 10勝5敗(66.7%) |
| 丸山海斗 | 14回 | 10勝4敗(71.4%) |
| 長江光一 | 10回 | 7勝3敗(70.0%) |
| 上岡俊介 | 10回 | 7勝3敗(70.0%) |
| 広岡宙 | 9回 | 6勝3敗(66.7%) |
| 内本隆文 | 8回 | 5勝3敗(62.5%) |
| 橋場柊一郎 | 7回 | 5勝2敗(71.4%) |
| 安達宣 | 6回 | 6勝0敗(100.0%) |
| 石井佑一 | 5回 | 5勝0敗(100.0%) |
| 黒坂卓矢 | 5回 | 5勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 岡山理大附 | 2015〜2016 | 19勝3敗(86.4%) | 1回 |
| 早稲田大学 | 2017〜2019 | 32勝4敗(88.9%) | 2回 |
| 稲門クラブ | 2021〜2021 | 8勝0敗(100.0%) | 1回 |
| NTT西日本 | 2022〜2026 | 193勝19敗(91.0%) | 16回 |
第20回 アジア競技大会
上松俊貴は第20回 アジア競技大会の日本代表に選出されています(出場種目: 男子シングルス・混合ダブルス・男子団体)。
出典: 公益財団法人 日本オリンピック委員会(2026年7月15日発表)
- 男子団体9月18日(金)〜20日(日)決勝 17:15〜
- 混合ダブルス9月21日(月)決勝 17:00〜
- 男子シングルス9月22日(火)〜23日(水)決勝 15:45〜
日程は予定(時刻は会場の現地時刻)。出典: 第20回アジア競技大会 公式リザルトサイト(2026年9月18日時点)
アジア競技大会日本代表予選会(2025年度)にも出場しています。
第20回 アジア競技大会は2026年9月18日〜9月23日、愛知県 名古屋市東山公園テニスセンターで開催されます。
第20回 アジア競技大会の日程・会場を見るスコア詳細のある試合
ポイントごとの記録・分析を掲載しています。
大会結果
主要タイトル
※ 2022年以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ベスト8 | ベスト8 | 優勝 | 2回戦 | 1回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | 準優勝 | ベスト4 | 優勝 | 優勝 |
2026年
アジア競技大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | SANOSA・NUGUIT(フィリピン) | 5-0 |
| 準々決勝 | SANGER・ARASY(インドネシア) | 5-2 |
| 準決勝 | KIM・PARK(韓国) | 5-1 |
| 決勝 | YU・HUANG(チャイニーズ・タイペイ) | 4-5 |
アジア競技大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | DOEUM(カンボジア) | - |
| 予選 グループA | HUTAURUK(インドネシア) | - |
| 予選 グループA | ALI(パキスタン) | - |
全日本社会人選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 大橋・川内(東大阪市協会) | 4-0 |
| 3回戦 | 小澤・稲田(ルーセント) | 4-0 |
| 4回戦 | 岩﨑・須藤(碓氷安中クラブ) | 4-3 |
| 5回戦 | 清原(京都市役所)・夏見(和歌山県庁) | 4-1 |
| 6回戦 | 西本・黒須(アキム) | 4-0 |
| 準々決勝 | 御手洗・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 4-0 |
| 準決勝 | 矢野・内田(NTT西日本) | 4-2 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team)全日本社会人選手権大会 2025 決勝の再戦(前回は勝利) | 4-2 |
西日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 島・縄田(Match) | 4-0 |
| 3回戦 | 玉本・岩本(中部電力愛知) | 4-0 |
| 4回戦 | 酒井・前道(十八親和銀行) | 4-0 |
| 5回戦 | 金山・松本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 準々決勝 | 阪本・星野(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 矢野・内田(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2025 決勝の再戦(前回は敗戦) | 4-3 |
| 決勝 | 本倉・広岡(NTT西日本) | 4-1 |
コリアカップ国際大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 浅見(早稲田大学)・初鹿(法政大学) | 4-0 |
| 予選 グループA | BHARDWAJ・VEGDA(IND-2) | 4-0 |
| 1回戦 | CHOI(KOR-7)・KIM(KOR-8) | 5-0 |
| 2回戦 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 船水(One)・KIM(KOR-10) | 5-2 |
| 準決勝 | 本倉・内田(NTT西日本) | 5-4 |
| 決勝 | OU・CHIEN(TPE-1) | 5-0 |
コリアカップ国際大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | LEI・LIN(TPE-2) | 4-0 |
| 3回戦 | RYU(KOR-2)・JEONG(KOR-22) | 5-1 |
| 準々決勝 | 内田(NTT西日本)・SHOJI(JPN-4) | 4-1 |
| 準決勝 | 丸山(one team)・前田(明治大学) | 4-0 |
| 決勝 | KIM(KOR-10)・LIM(KOR-24) | 5-1 |
コリアカップ国際大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | LIN(TPE-2) | 4-0 |
| 3回戦 | BAEK(KOR-3) | 4-1 |
| 4回戦 | 長江(NTT西日本) | 4-0 |
| 準々決勝 | 広岡(NTT西日本) | 4-3 |
| 準決勝 | 船水(One) | 4-0 |
| 決勝 | 矢野(NTT西日本) | 4-2 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ14 | 中村(二本松クラブ)・中村(蔵の町クラブ) | 4-0 |
| 予選 グループ14 | 荒川・古藤(WELLTRADEプロワカ) | 4-1 |
| 2回戦 | 上野(川口市役所)・井口(スマッシュイグチ) | 4-3 |
| 3回戦 | 小林・荒木(ヨネックス) | 4-3 |
| 準々決勝 | 橋場(法政大学)・清水(ダンロップ) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 齋藤(芳賀) | 4-0 |
| 3回戦 | 堀(尽誠学園) | 4-0 |
| 4回戦 | 安達(早稲田大学) | 4-0 |
| 5回戦 | 広光(TOMOT) | 4-0 |
| 6回戦 | 野本(法政大学) | 4-1 |
| 準々決勝 | 黒坂(日本体育大学)全日本シングルス選手権大会 2025 6回戦の再戦(前回は勝利) | 4-3 |
| 準決勝 | 丸山(one team) | 4-1 |
| 決勝 | 植田(早稲田大学) | 4-2 |
2025年
アジア競技大会日本代表予選会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 丸山(one team) | 4-1 |
| 予選 グループA | 植田(高田商) | 4-0 |
| 予選 グループA | 矢野(NTT西日本) | 4-1 |
アジア競技大会日本代表予選会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 黒坂(日本体育大学) | 4-2 |
| 予選 グループA | 丸山(one team) | 4-0 |
| 予選 グループA | 長江(NTT西日本) | 4-1 |
アジア競技大会日本代表予選会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 高橋(法政大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 安達(早稲田大学) | 4-3 |
| 準々決勝 | 黒坂(日本体育大学) | - |
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループC | 浅見・安達(早稲田大学)ルーセントカップ 東京インドア 2025の再戦(前回は勝利) | 4-0 |
| 予選 グループC | 品川・早川(福井県庁)ルーセントカップ 東京インドア 2025の再戦(前回は勝利) | 4-0 |
| 準決勝 | 林・長江(NTT西日本) | 5-0 |
| 決勝 | 矢野・内田(NTT西日本) | 2-5 |
YONEX CUP 国際札幌大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 田畑(三愛クラブ)・鈴木(北翔アルバ) | 4-0 |
| 予選 グループA | 中村・岡田(明治大学) | 4-1 |
| 予選 グループA | 高月・榊原(ヨネックス) | 3-4 |
ルーセントカップ 東京インドア
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 橋場・菊山(法政大学)天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 2025 準々決勝の再戦(前回は敗戦) | 4-3 |
| 予選 グループA | 品川・早川(福井県庁) | 4-1 |
| 予選 グループA | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-2 |
| 準決勝 | 片岡・黑坂(日本体育大学) | 4-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 辻浦(川崎重工明石)・福島(日本体育大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 三田・西山(明徳義塾) | 5-4 |
| 4回戦 | 白井・千田(東北) | 5-0 |
| 5回戦 | 立木・齋藤(太平洋工業) | 5-1 |
| 準々決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松本(西尾協会)・原田(菊石クラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 後藤(なべ’sチルドレン)・後藤(三愛クラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 金山・松本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 5回戦 | 國松・福田(アキム) | 4-1 |
| 6回戦 | 立木・齋藤(太平洋工業) | 4-0 |
| 準々決勝 | 齋藤・桑山(日本信号) | 4-1 |
| 準決勝 | 林・長江(NTT西日本) | 4-1 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 4-2 |
西日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉田・亀井(脇町) | 4-0 |
| 3回戦 | 樋口・尾﨑(中京大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 北野・高村(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 5回戦 | 濱田・安井(太平洋工業) | 4-0 |
| 準々決勝 | 石井(ENEOS)・前田(川崎重工明石) | 4-1 |
| 準決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 大島・矢作(蕨テニスクラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 松本(早稲田大学)・小川(ダンロップ) | 4-3 |
| 5回戦 | 西山・小山(明治大学) | 4-2 |
| 準々決勝 | 丸山(one team)・天間(東北) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 白井(東北) | 4-0 |
| 3回戦 | 林田(綾小路クラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 山田(医療法人社団心) | 4-1 |
| 5回戦 | 松本(東海大学) | 4-3 |
| 6回戦 | 黒坂(日本体育大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 本倉(NTT西日本) | 4-1 |
| 準決勝 | 植田(高田商) | 4-2 |
| 決勝 | 橋場(法政大学) | 4-2 |
2024年
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ4 | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-1 |
| 予選 グループ4 | 橋場・菊山(法政大学) | 4-0 |
| 準決勝 | 広岡・長江(NTT西日本) | 4-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 三崎・橋谷(福井県庁) | 5-0 |
| 3回戦 | 戸田・丸山(ヨシザワ) | 5-3 |
| 4回戦 | 内海・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 5-0 |
| 5回戦 | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 準々決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学)全日本インドア選手権大会 2023 準決勝の再戦(前回は勝利) | 5-3 |
| 準決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 5-4 |
| 決勝 | 内本・内田(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2023 決勝の再戦(前回は勝利) | 5-4 |
全日本社会人選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 遠藤・佐藤(野々市クラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 堀・大関(アキム) | 4-1 |
| 4回戦 | 赤羽(伊那協会)・榛葉(松本市役所) | 4-0 |
| 5回戦 | 宮本・今井(東邦ガス) | 4-1 |
| 6回戦 | 戸畑・川合(UBE) | 4-1 |
| 準々決勝 | 中本・鈴木(福井県庁) | 4-1 |
| 準決勝 | 上岡(Uprise)・丸山(one team) | 4-1 |
| 決勝 | 広岡・長江(NTT西日本)全日本社会人選手権大会 2023 決勝の再戦(前回は勝利) | 0-4 |
西日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 細川・上門(那覇西高校) | 4-2 |
| 3回戦 | 河崎(松橋クラブ)・沼田(熊本学園クラブ) | 4-1 |
| 4回戦 | 立木・齋藤(太平洋工業) | 4-2 |
| 5回戦 | 鹿島(都商OBクラブ)・井口(スマッシュイグチ) | 4-0 |
| 準々決勝 | 竹添・中尾(十八親和銀行) | 4-3 |
| 準決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 2-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ20 | 白井(中部電力)・安井(田原本クラブ) | 4-0 |
| 予選 グループ20 | 小田島(三栄クラブ)・千葉(千厩協会) | 4-0 |
| 2回戦 | 片野・荒木(ヨネックス) | 4-0 |
| 3回戦 | 松本(東京ガス)・木原(ナガセケンコー) | 4-0 |
| 準々決勝 | 丸山(one team)・高橋(どんぐり北広島) | 4-2 |
| 準決勝 | 内本(NTT西日本)・吉田(ヨネックス) | 4-1 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・久保(ナガセケンコー) | 4-0 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松中(福山平成大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 松元(桜倶楽部) | 4-1 |
| 4回戦 | 松本(早稲田大学) | 4-0 |
| 5回戦 | 西本(アキム) | 4-0 |
| 6回戦 | 足利(東邦ガス) | 4-0 |
| 準々決勝 | 米川(明治大学) | 4-2 |
| 準決勝 | 内田(NTT西日本) | 4-1 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)全日本シングルス選手権大会 2023 決勝の再戦(前回は勝利) | 4-1 |
2023年
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ4 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 4-3 |
| 予選 グループ4 | 黒須・西本(國學院大學) | 4-1 |
| 準決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 5-2 |
| 決勝 | 内本・内田(NTT西日本)天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 2023 準決勝の再戦(前回は勝利) | 5-0 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 三上・平井(上宮) | 5-0 |
| 3回戦 | 岡田・中村(明治大学) | 5-3 |
| 4回戦 | 池上・藤掛(ヨシザワ) | 5-0 |
| 5回戦 | 濵田・髙田(中央大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 竹田・増田(日本体育大学) | 5-0 |
| 準決勝 | 内本・内田(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2022 準決勝の再戦(前回は勝利) | 5-2 |
| 決勝 | 広岡・長江(NTT西日本) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 長塩(菊池郡市協会)・梶浦(YKT) | 4-0 |
| 3回戦 | 猿渡・早川(碓氷安中クラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 中嶋(CROSSTYHOLDINGS)・中山(CスRポOSーSTツYHシOーLDドINGS) | 4-1 |
| 5回戦 | 近藤・堂野(アキム) | 4-1 |
| 6回戦 | 北野・山本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 準々決勝 | 本倉・林(NTT西日本) | 4-0 |
| 準決勝 | 丸中・村上(NTT西日本) | 4-0 |
| 決勝 | 広岡・長江(NTT西日本) | 4-2 |
西日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中川(日亜化学工業)・伊藤(うずしおクラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 山本(蒼翠会)・栗原(テラッセ) | 4-0 |
| 4回戦 | 中川(大阪ガス)・峰嶋(平野ソフトテニス連盟) | 4-0 |
| 5回戦 | 戸畑・川合(UBE) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ26 | 菅(狭山入間川クラブ)・吉田(狭山クラブ) | 4-2 |
| 予選 グループ26 | 仲川(東邦ガス)・坂本(アドマテックス) | 4-1 |
| 1回戦 | 片岡・左近(日本体育大学) | 4-2 |
| 2回戦 | 高橋(どんぐり北広島)・丸山(Up Rise) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 比嘉(高知工科大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 福見(明徳義塾中学校) | 4-0 |
| 4回戦 | 松田(東ソー南陽) | 4-2 |
| 5回戦 | 米澤(ヨネックス) | 4-1 |
| 6回戦 | 井口(スマッシュイグチ) | 4-0 |
| 準々決勝 | 溝端(ふれあいクラブジュニア) | 4-0 |
| 準決勝 | 丸山(Up Rise) | 4-0 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ) | 4-0 |
2022年
全日本インドア選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ1 | 徳永・森(大阪市ソフトテニス協会) | 4-0 |
| 予選 グループ1 | 野口・菊山(高田商) | 4-1 |
| 準決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 5-3 |
| 決勝 | 橋本(三重高クラブ)・広岡(NTT西日本) | 5-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小田(丸亀市役所)・岡部(亀城クラブ) | 5-1 |
| 3回戦 | 山田・無州(医療法人社団心) | 5-0 |
| 4回戦 | 村田(佐賀県スポーツ協会)・星野(京都第二赤十字病院) | 5-2 |
| 5回戦 | 船水(AASManagement)・九島(ミズノ) | 5-2 |
| 準々決勝 | 米川・池口(明治大学) | 5-4 |
| 準決勝 | 村上・長江(NTT西日本) | 5-3 |
| 決勝 | 上岡・丸山(Up Rise) | 5-0 |
全日本社会人選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 大野・大友(JR東日本いわき) | 4-1 |
| 3回戦 | 佐々木(ジョイントクラブ)・佐伯(一球・クラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 谷岡・金子(日本信号) | 4-0 |
| 5回戦 | 樫本(粉河KTC)・上岡(Up Rise) | 4-0 |
| 6回戦 | 石井(ENEOS)・山口((株)ベスト) | 4-1 |
| 準々決勝 | 齋藤(日本信号)・佐藤(アキム) | 4-2 |
| 準決勝 | 橋本(三重高クラブ)・広岡(NTT西日本) | 4-3 |
| 決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 3-4 |
西日本選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小林・西田(東ソー四日市) | 4-1 |
| 3回戦 | 齋藤・遠藤(豊田TeamYUKARI) | 4-0 |
| 4回戦 | 戸畑・川合(UBE) | 4-0 |
| 5回戦 | 田村・稲田(星城大学) | 4-0 |
| 6回戦 | 清水・中川(近畿大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 石井(ENEOS)・峯松(NASTA滋賀) | 4-3 |
| 準決勝 | 野口・菊山(大和高田市立高田商業高校) | 4-2 |
| 決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 2-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ27 | 中野(東芝姫路)・北見(姫路アニマルズ) | 4-0 |
| 予選 グループ27 | 吉田・前田(上尾高校OB) | 4-0 |
| 1回戦 | 船水(AASManagement)・白﨑(東京女子体育大学) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小坂(札幌学院大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 熊切(せせらぎクラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 中本(福井県庁) | 4-0 |
| 5回戦 | 武井(上尾高校OB) | 4-0 |
