小林愛美 選手の試合結果
本ページでは、小林愛美 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 5回戦 | 4回戦 | ベスト4 | ベスト8 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 4回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 予選敗退 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | 予選敗退 | 予選敗退 | 予選敗退 |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 64 | 43勝 21敗(67.2%) | 226 - 154(59.5%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 上松 俊貴 | 3勝 1敗(75.0%) | 15 - 9(62.5%) |
| 吉田 澪奈 | 26勝 13敗(66.7%) | 144 - 107(57.4%) |
| 高月 拓磨 | 4勝 2敗(66.7%) | 19 - 10(65.5%) |
| 林 佑太郎 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 4(60.0%) |
| singles | 9勝 4敗(69.2%) | 42 - 24(63.6%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 18勝 7敗(72.0%) | 89 - 59(60.1%) |
| 2024年 | 6勝 5敗(54.5%) | 35 - 28(55.6%) |
| 2023年 | 10勝 5敗(66.7%) | 55 - 39(58.5%) |
| 2022年 | 9勝 4敗(69.2%) | 47 - 28(62.7%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 篠原・林田(星城大学) | 5-3 |
| 3回戦 | 尾崎・原田(日本体育大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 小松﨑・縄田(ダンロップ) | 5-4 |
| 5回戦 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山下・横塚(川口市役所) | 4-0 |
| 3回戦 | 浅倉・川口(太平洋工業) | 4-3 |
| 4回戦 | 浅見・瀬戸口(アドマテックス) | 4-0 |
| 準々決勝 | 小松﨑・縄田(ダンロップ) | 4-3 |
| 準決勝 | 原口・宮前(ワタキューセイモア) | 0-4 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 荒木(大谷中学校), 飴井(D-club) | 4-0 |
| 3回戦 | 大橋・大野(明治大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 柏・村上(東北高校) | 4-1 |
| 5回戦 | 後藤(JOHNNY’S), 西東(TeamBUNDAI) | 4-1 |
| 準々決勝 | 浪岡・久保(ナガセケンコー) | 4-3 |
| 準決勝 | 天間・左近(日本体育大学) | 0-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 高月拓磨
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉田(東芝姫路), 屋根本(東ソー南陽) | 4-0 |
| 3回戦 | 五十嵐・津島(日本体育大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 岩元(神戸松蔭大学), 安達(早稲田大学) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 山口(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 3回戦 | 伊藤(広島翔洋高校) | 4-1 |
| 4回戦 | 前田(明治大学) | 1-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 1-4 |
| 予選 | 原口・古田(ワタキューセイモア) | 1-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 大和・佐藤(東北高校) | 5-1 |
| 3回戦 | 福島・吉崎(ワタキューセイモア) | 5-2 |
| 4回戦 | 柴田・山本(就実高校) | 4-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 高月拓磨
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 向井(三舞クラブ), 中本(TRC) | 4-0 |
| 予選 | 矢部・古城(上尾高校OB) | 4-0 |
| 2回戦 | 高橋(どんぐり北広島), 黒坂(日本体育大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 前角地(仙台大学) | 4-3 |
| 3回戦 | 安保(中村学園女子高校) | 4-1 |
| 4回戦 | 岩倉(どんぐり北広島) | 2-4 |
2023年
全日本インドア選手権大会
日程 2024年1月28日 - 2024年1月28日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 梶尾・古田(ワタキューセイモア) | 0-4 |
| 予選 | 久保・原(國學院大學) | 3-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 廣瀬・伊藤(朝日丘中学校) | 5-2 |
| 3回戦 | 樽村・竹松(明豊高校) | 5-3 |
| 4回戦 | 水澤・横山(立教大学) | 5-4 |
| 5回戦 | 末吉・齊藤(SHIROYAMAHOTELkagoshima) | 5-3 |
| 準々決勝 | 福田・海老根(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 準決勝 | 根岸・志牟田(東芝姫路) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 上松俊貴
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 菅朋(狭山入間川クラブ), 吉田(狭山クラブ) | 4-2 |
| 予選 | 仲川(東邦ガス), 坂本(アドマテックス) | 4-1 |
| 1回戦 | 片岡・左近(日本体育大学) | 4-2 |
| 2回戦 | 高橋(どんぐり北広島), 丸山(Up Rise) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中村(能登高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 大西(八戸工大第一高校) | 4-1 |
| 4回戦 | 桐山(日本体育大学) | 1-4 |
2022年
全日本インドア選手権大会
日程 2023年2月5日 - 2023年2月5日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 高橋・半谷(どんぐり北広島) | 1-4 |
| 予選 | 森合(西郷村協会), 清水(ダンロップ) | 4-3 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 吉田澪奈
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 増田・三宅(高松商業高校) | 5-2 |
| 3回戦 | 羽渕・一葉(福井県庁) | 5-1 |
| 4回戦 | 岡田・小松崎(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 5回戦 | 田辺・岩倉(どんぐり北広島) | 5-4 |
| 準々決勝 | 貝瀬・渡邉(ヨネックス) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 林佑太郎
最終結果:予選敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 落合(富士見市連盟), 矢部(上尾高校OB) | 4-0 |
| 予選 | 品川・中山(福井県庁) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 中田(能登高等学校) | 4-0 |
| 2回戦 | 小松崎(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 3回戦 | 佐藤(石川高等学校) | 4-0 |
| 4回戦 | 渡辺(ヨネックス) | 2-4 |