桑木愛花 選手の試合結果(東京経済大学)
桑木愛花(東京経済大学)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年全日本学生選手権大会で3回戦敗退。収録試合は通算18試合11勝7敗(勝率61%)。最高ランキングは2023年度女子ダブルス163位。主なペアは田畑蘭。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | 2回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 18 | 11勝 7敗(61.1%) | 57 - 38(60.0%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 田畑蘭 | 8勝 3敗(72.7%) | 36 - 20(64.3%) |
| 佐藤未宙 | 2勝 3敗(40.0%) | 17 - 13(56.7%) |
| シングルス | 1勝 1敗(50.0%) | 4 - 5(44.4%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 1勝 2敗(33.3%) | 8 - 8(50.0%) |
| 2024年 | 1勝 1敗(50.0%) | 9 - 5(64.3%) |
| 2023年 | 5勝 2敗(71.4%) | 23 - 14(62.2%) |
| 2022年 | 4勝 2敗(66.7%) | 17 - 11(60.7%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
最長連勝
4連勝
2023-07-22〜2023-07-22
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(7出場)
最多対戦
木原那菜
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 女子ダブルス | 678位/ 4050人 | 12 |
| 2024年度 | 女子ダブルス | 1457位/ 3135人 | 6 |
| 2023年度 | 女子ダブルス | 163位/ 2013人 | 16 |
| 2022年度 | 女子ダブルス | 441位/ 1404人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全国高等学校総合体育大会 | 2回 | 7勝2敗(77.8%) | ― | 6回戦 |
| 全日本学生選手権大会 | 2回 | 2勝2敗(50.0%) | ― | 3回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
| 東日本選手権大会 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 木原那菜 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 椎名萌花 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 五十嵐優音 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 髙橋果鈴 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 西村麻央 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 板橋杏奈 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 羽倉花連 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 錦見彩生 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 広島翔洋 | 2022〜2023 | 9勝4敗(69.2%) | ― |
| 東京経済大学 | 2024〜2025 | 2勝3敗(40.0%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 5回戦
- 2022年度初出場デビュー(全日本シングルス選手権大会)
- 2022年度全国初出場全国初出場(全日本シングルス選手権大会)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 6回戦
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 3回戦
- 2024年度所属所属変更(東京経済大学)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 3回戦
関連選手(主なペア)
桑木愛花選手が収録大会でペアを組んだ選手です。