チーム一覧
大会結果に収録されているチーム(学校・実業団・クラブ)を検索できます。掲載は収録試合が2試合以上のチーム(4,375件)。STリーグ出場チームなどはチームページ、高校生・中学生・小学生はそれぞれのカテゴリのページへのリンクがあります。
収録試合数の上位 50 件を表示中(検索で全件から絞り込めます)
| チーム | 都道府県 | 収録試合数 |
|---|---|---|
| 日本体育大学 | — | 929 |
| 東北男子女子 | 宮城県 | 766 |
| 三重男子女子 | 三重県 | 695 |
| 尽誠学園男子女子 | 香川県 | 689 |
| 高田商男子女子 | 奈良県 | 622 |
| ワタキューセイモア | 京都府 | 611 |
| 早稲田大学 | — | 535 |
| 明治大学 | — | 507 |
| 四国大学 | — | 476 |
| ヨネックス | 東京都 | 452 |
| 羽黒男子女子 | 山形県 | 437 |
| 國學院大學 | — | 419 |
| 昇陽高校女子中学生 | 大阪府 | 408 |
| 岡崎城西男子女子 | 愛知県 | 407 |
| 中京大学 | — | 387 |
| 広島翔洋男子女子 | 広島県 | 382 |
| 米子松蔭男子女子 | 鳥取県 | 368 |
| 和歌山信愛高校女子中学生 | 和歌山県 | 362 |
| 能登男子女子 | 石川県 | 353 |
| 法政大学 | — | 339 |
| 上宮男子 | 大阪府 | 328 |
| 同志社大学 | — | 327 |
| 明徳義塾高校男子高校女子中学生 | 高知県 | 325 |
| とわの森三愛男子女子 | 北海道 | 323 |
| 福岡大学 | — | 320 |
| 関西大学 | — | 317 |
| 高岡商男子女子 | 富山県 | 313 |
| 太平洋工業 | 岐阜県 | 307 |
| NTT西日本 | 広島県 | 305 |
| 文大杉並男子女子 | 東京都 | 296 |
| 関西外国語大学 | — | 295 |
| 八戸工大一男子女子 | 青森県 | 287 |
| アキム | 埼玉県 | 281 |
| 昭和学院高校男子高校女子中学生 | 千葉県 | 277 |
| 関西学院大学 | — | 269 |
| 天理大学 | — | 268 |
| 就実高校女子中学生 | 岡山県 | 267 |
| 京都光華高校女子中学生 | 京都府 | 266 |
| 学法石川男子女子 | 福島県 | 262 |
| 熊本学園大学 | — | 253 |
| 田村男子女子 | 福島県 | 248 |
| 東京女子体育大学 | — | 247 |
| 脇町男子女子 | 徳島県 | 246 |
| 立教大学 | — | 245 |
| 立命館大学 | — | 244 |
| 木更津総合男子女子 | 千葉県 | 238 |
| 岡山理大附男子女子 | 岡山県 | 233 |
| 和歌山北男子 | 和歌山県 | 231 |
| ナガセケンコー | 東京都 | 229 |
| 済美男子女子 | 愛媛県 | 228 |
※ 収録試合数は当サイトが収録している大会結果に基づくもので、実際の出場数とは異なる場合があります。