チーム一覧
大会結果に収録されているチーム(学校・実業団・クラブ)を検索できます。掲載は収録試合が2試合以上のチーム(6,420件)。STリーグ出場チームなどはチームページ、高校生・中学生・小学生はそれぞれのカテゴリのページへのリンクがあります。
収録試合数の上位 50 件を表示中(検索で全件から絞り込めます)
| チーム | 都道府県 | 収録試合数 |
|---|---|---|
| 日本体育大学 | — | 1,098 |
| 東北男子女子 | 宮城県 | 847 |
| 尽誠学園男子女子 | 香川県 | 771 |
| ワタキューセイモア | 京都府 | 747 |
| 三重男子女子 | 三重県 | 738 |
| 高田商男子女子 | 奈良県 | 674 |
| 早稲田大学 | — | 626 |
| 明治大学 | — | 620 |
| 四国大学 | — | 570 |
| ヨネックス | 東京都 | 547 |
| 國學院大學 | — | 517 |
| 羽黒男子女子 | 山形県 | 453 |
| 中京大学 | — | 451 |
| 岡崎城西男子女子 | 愛知県 | 435 |
| 広島翔洋男子女子 | 広島県 | 409 |
| 法政大学 | — | 407 |
| 太平洋工業 | 岐阜県 | 401 |
| 同志社大学 | — | 397 |
| 関西大学 | — | 386 |
| 米子松蔭男子女子 | 鳥取県 | 374 |
| NTT西日本 | 広島県 | 373 |
| 和歌山信愛女子 | 和歌山県 | 370 |
| アキム | 埼玉県 | 362 |
| とわの森三愛男子女子 | 北海道 | 362 |
| 能登男子女子 | 石川県 | 359 |
| 上宮男子 | 大阪府 | 358 |
| 福岡大学 | — | 356 |
| 高岡商男子女子 | 富山県 | 353 |
| 関西外国語大学 | — | 347 |
| 立教大学 | — | 324 |
| 文大杉並男子女子 | 東京都 | 323 |
| 関西学院大学 | — | 313 |
| 昇陽女子 | 大阪府 | 303 |
| 東京女子体育大学 | — | 300 |
| 学法石川男子女子 | 福島県 | 297 |
| 天理大学 | — | 297 |
| 熊本学園大学 | — | 292 |
| 八戸工大一男子女子 | 青森県 | 292 |
| 神戸松蔭女子学院大学 | — | 291 |
| 東京経済大学 | — | 291 |
| 立命館大学 | — | 282 |
| 明徳義塾男子女子 | 高知県 | 278 |
| ナガセケンコー | 東京都 | 270 |
| 木更津総合男子女子 | 千葉県 | 268 |
| どんぐり北広島 | 広島県 | 266 |
| 田村男子女子 | 福島県 | 266 |
| 東京ガス | 東京都 | 265 |
| 東邦ガス | 愛知県 | 263 |
| 中央大学 | — | 260 |
| 脇町男子女子 | 徳島県 | 260 |
※ 収録試合数は当サイトが収録している大会結果に基づくもので、実際の出場数とは異なる場合があります。