ソフトテニス選手ランキング
当サイト収録大会の成績から算出した年度別ランキングです。ポイントはダブルスの成績で、大会の格 (主要大会・全国大会・地方大会)と最終成績から1大会ごとに求め、年度の上位3大会のみを合算しています(上位100位まで掲載)。
※ 公式ランキングではありません。当サイトが収録している大会のみが対象で、年度により収録大会数・母数が大きく異なるため、年度をまたいだ順位の比較には適しません。
2026年度 男子ランキング
対象 3,865人中の上位100位。対象は、この年度に集計対象の大会でダブルスに出場した男子選手の数です(選手ページの無い選手も含みます)。
※ この年度は、主要大会 1大会(天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会)、全国大会 10大会、地方大会 18大会の成績から集計しています。
※ 下線のある選手名から選手ページを開けます。選手ページは、収録大会に延べ5回以上出場した選手にあります。
| 順位 | 選手 | 所属(当時) | ポイント | シングルス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川﨑康平 | 日本体育大学 | 220 | 全日本学生選手権大会 準優勝 |
| 2 | 黒坂卓矢 | 日本体育大学 | 220 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト8 |
| 3 | 上松俊貴 | NTT西日本 | 180 | 全日本シングルス選手権大会 優勝 |
| 4 | 内本隆文 | NTT西日本 | 180 | |
| 5 | 塚本光琉 | 岡崎城西 | 150 | ハイスクールジャパンカップ 優勝 |
| 6 | 山田健太郎 | 岡崎城西 | 150 | ハイスクールジャパンカップ ベスト8 |
| 7 | 植田璃音 | 早稲田大学 | 132 | 全日本シングルス選手権大会 準優勝 |
| 8 | 内田理久 | NTT西日本 | 130 | |
| 8 | 矢野颯人 | NTT西日本 | 130 | |
| 10 | 長江光一 | NTT西日本 | 110 | 全日本選抜大会 優勝 |
| 11 | 那知上晟生 | 王寺ユースクラブ | 110 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト8 |
| 11 | 勝村蒼空 | 王寺ユースクラブ | 110 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト8 |
| 13 | 林佑太郎 | NTT西日本 | 110 | |
| 14 | 東郷翔太 | 王寺ユースクラブ | 104 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト8 |
| 15 | 北野陽真 | 王寺ユースクラブ | 104 | |
| 16 | 安達宣 | 早稲田大学 | 102 | |
| 17 | 丸山海斗 | one team | 94 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト4 |
| 17 | 上岡俊介 | Up Rise | 94 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト4 |
| 19 | 福田喜大 | 上宮 | 92 | |
| 20 | 広岡宙 | NTT西日本 | 90 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト8 |
| 21 | 本倉健太郎 | NTT西日本 | 90 | |
| 22 | 中村智葵 | 高田商 | 80 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト4 |
| 23 | 伊藤陽聖 | 尽誠学園 | 78 | 全日本ジュニア選手権大会 準優勝 |
| 23 | 木原祐翔 | 尽誠学園 | 78 | 全日本ジュニア選手権大会 準優勝 |
| 25 | 福井竣也 | 上宮 | 76 | |
| 26 | 八重樫琉映 | 向陽台中学校 | 74 | |
| 26 | 片桐祐生 | 向陽台中学校 | 74 | |
| 28 | 船水颯人 | One | 70 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト8 |
| 28 | 林寿李稀 | 明徳義塾 | 70 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト4 |
| 30 | 端山羅行 | 稲門クラブ | 70 | |
| 31 | 錦見琉生 | 尽誠学園 | 68 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト8 |
| 32 | 宮田亮 | 尽誠学園 | 68 | |
| 33 | 橋場柊一郎 | 法政大学 | 66 | 全日本学生選手権大会 ベスト4 |
| 34 | 安部蓮生 | 日本体育大学 | 66 | 全日本学生選手権大会 ベスト8 |
| 35 | 菊山太陽 | 法政大学 | 66 | |
| 35 | 森良輔 | 日本体育大学 | 66 | |
| 35 | 野口快 | 日本体育大学 | 66 | |
| 38 | 北野敏明 | one team | 66 | |
| 38 | 大津竜二 | 東邦ガス | 66 | |
| 40 | 梶岡憲治 | 広島文化クラブ | 60 | |
| 40 | 篠原満 | シャープクラブ | 60 | |
| 40 | 千野一也 | たちばなクラブ | 60 | |
| 40 | 曽我部卓司 | 兵庫フレンドリークラブ | 60 | |
| 40 | 堀越晴夫 | 板橋倶楽部 | 60 | |
| 40 | 濵田英明 | 練馬ソフト | 60 | |
| 40 | 濵田冬威 | 東大阪市協会 | 60 | |
| 40 | 花田直弥 | 京都市役所 | 60 | |
| 40 | 高橋一夫 | 三菱電機福山 | 60 | |
| 40 | 坂上澄雄 | 帯山クラブ | 60 | |
| 40 | 山田拓未 | 大神子病院 | 60 | |
| 40 | 守谷教彦 | 吹田クラブ | 60 | |
| 40 | 中島哲弥 | 大村市協会 | 60 | |
| 40 | 八巻一也 | 新星クラブ | 60 | |
| 40 | 毛利久志 | 鬼北STC | 60 | |
| 40 | 木村清壱 | 神戸山手クラブ | 60 | |
| 56 | 佐藤蒼真 | 岡山理大附 | 58 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト4 |
| 57 | 前田蒼生 | 高田商 | 58 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト8 |
| 58 | 荻谷侑磨 | 高田商 | 58 | |
| 59 | 水木洸 | 日本体育大学 | 58 | |
| 59 | 奥村陸矢 | 綾小路クラブ | 58 | |
| 61 | 堺数音 | 佐那河内中学校 | 56 | |
| 61 | 堺碧音 | 佐那河内中学校 | 56 | |
| 63 | 松尾航希 | 嬉野 | 54 | ハイスクールジャパンカップ ベスト4 |
| 64 | 村田優斗 | 尽誠学園 | 54 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト8 |
| 65 | 保海郁弥 | 近畿大学高専 | 54 | |
| 65 | 山口義人 | 近畿大学高専 | 54 | |
| 67 | 桑野寛太 | 男塾 | 50 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト4 |
| 68 | 桐山柊介 | 東北 | 50 | |
| 69 | 小川晃典 | 嬉野 | 50 | |
| 70 | 岩永淳 | NTT西日本中国 | 48 | |
| 70 | 三木煌士 | 高田商 | 48 | |
| 72 | 亀安隼亘 | 天理大学 | 46 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト4 |
| 73 | 片岡暁紀 | 東邦ガス | 46 | |
| 73 | 阪本崚 | ワタキューセイモア | 46 | |
| 73 | 星野雄慈 | ワタキューセイモア | 46 | |
| 73 | 大友駿 | 東邦ガス | 46 | |
| 73 | 関口光希 | 日本体育大学 | 46 | |
| 73 | 西本一雅 | アキム | 46 | |
| 73 | 石灘蒼瑛 | 東邦ガス | 46 | |
| 80 | 下村瑛和 | 岡崎城西 | 46 | |
| 80 | 河合顕志良 | 岡崎城西 | 46 | |
| 82 | 仲川晴智 | 東邦ガス | 46 | |
| 82 | 黒須柾暉 | アキム | 46 | |
| 84 | 齋藤聖亜 | 芳賀中学校 | 44 | 全日本ジュニア選手権大会 優勝 |
| 85 | 宇田川成寿 | 東北 | 44 | 全日本ジュニア選手権大会 ベスト8 |
| 86 | 丹羽悠弦 | 刈谷朝日クラブ | 44 | |
| 87 | 高倉陽輝 | 清明学園中学校 | 44 | |
| 87 | 佐々木蓮 | 登別市地域クラブ | 44 | |
| 87 | 當房琉生 | 刈谷朝日クラブ | 44 | |
| 87 | 早坂崇輔 | BLACK ROI | 44 | |
| 87 | 八重柊一朗 | 登別市地域クラブ | 44 | |
| 87 | 矢口成世 | BLACK ROI | 44 | |
| 87 | 森田凌世 | 清明学園中学校 | 44 | |
| 94 | 加藤遙馬 | 横須賀Dreamスポーツ少年団 | 42 | |
| 95 | 西崎奏斗 | 上宮 | 42 | |
| 96 | 早川和宏 | 福井県庁 | 42 | |
| 96 | 品川貴紀 | 福井県庁 | 42 | |
| 96 | 吉國公人 | 山口教員クラブ | 42 | |
| 96 | 稲盛裕 | 市尼OBクラブ | 42 | |
| 96 | 橋本康徳 | 京都市役所 | 42 |
ポイントの計算方法
1大会のポイントは「大会の格の点数 × 最終成績の係数」で求めます。その年度にポイントの高かった3大会を合計したものが、年度のポイントです。出場した大会の数ではなく上位の成績で比べるのは、選手によって収録している大会の数が違うためです。対象はダブルスの成績だけで、シングルスはポイントに加えません。
| 最終成績 | 係数 | 主要大会100点 | 全国大会60点 | 地方大会20点 |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 1 | 100 | 60 | 20 |
| 準優勝 | 0.7 | 70 | 42 | 14 |
| ベスト4 | 0.5 | 50 | 30 | 10 |
| ベスト8 | 0.3 | 30 | 18 | 6 |
| それ以外の出場 | 0.1 | 10 | 6 | 2 |
例: 全国大会でベスト4(30点)・全国大会でベスト8(18点)・地方大会で優勝(20点)の3大会なら、年度のポイントは68点です。
大会の格
- 主要大会(100点)
- 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会、全日本ミックスダブルス選手権大会、全日本シングルス選手権大会、全日本インドア選手権大会、世界選手権大会日本代表選手予選、アジア選手権大会日本代表予選会、アジア競技大会日本代表予選会、ルーセントカップ 東京インドア。
- 全国大会(60点)
- 主要大会以外で、当サイトが全国規模の大会として収録している大会(東日本・西日本選手権を含みます)と、YONEX CUP 国際札幌大会。
- 地方大会(20点)
- 上記以外の大会(都道府県・地区・市区町村の大会など)。
主要大会のうち、全日本シングルス選手権大会は同点の並び替えにだけ使います。男女混合の全日本ミックスダブルス選手権大会は、男女別の順位表のため対象にしていません。
外国の選手が出場する国際大会(コリアカップ国際大会、平和カップひろしま国際大会、アジア競技大会、世界ジュニアソフトテニス選手権大会、世界ソフトテニス選手権大会、日・韓・中ジュニア交流競技会)は、選手の照合と成績の比較が難しいため対象にしていません。日本代表の選考会は対象です。
同点の扱い
ポイントが同じときは、その年度のシングルスの最高成績(1大会だけ。上の表と同じ計算の点数)が高い選手を上にします。シングルス欄には、その最高成績がベスト8以上のときだけ大会名と成績を出しています。
ポイントもシングルスの最高成績も同じ選手は同じ順位とし、次の順位は同じ順位の人数分あけます(例: 38位が16人なら、次は54位)。同じ順位の中の並び順に意味はありません。
収録範囲について
ポイントは当サイトに収録した大会の結果だけから計算しています。収録している大会は年度によって大きく違い、古い年度ほど少なくなります。各年度の集計対象の大会は、順位表の上に出しています。途中棄権・不戦勝があった試合も、勝ち上がった成績はそのまま数えます。
年度別 上位選手まとめ
全年度・男女ダブルスの上位3位です。詳細は上の年度・男女切替で確認できます。