ソフトテニス選手ランキング
当サイト収録大会の成績から算出した年度別ランキングです。ポイントはダブルスの成績で、大会の格 (主要大会・全国大会・地方大会)と最終成績から求め、年度の上位3大会のみを合算しています(上位100位まで掲載)。
※ ポイントが同点の場合は、その年のシングルスの最高成績が上位の選手を上に並べています(シングルスはポイントには加算しません)。
※ 公式ランキングではありません。当サイトが収録している大会のみが対象で、年度により収録大会数・母数が大きく異なるため、年度をまたいだ順位の比較には適しません。
2026年度 男子ランキング
対象 3,093人中の上位100位。
| 順位 | 選手 | 所属(当時) | ポイント | シングルス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上松俊貴 | NTT西日本 | 180 | 全日本シングルス選手権大会 優勝 |
| 2 | 内本隆文 | NTT西日本 | 180 | |
| 3 | 川﨑康平 | 日本体育大学 | 126 | 全日本学生選手権大会 準優勝 |
| 4 | 黒坂卓矢 | 日本体育大学 | 120 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト8 |
| 5 | 塚本光琉 | 岡崎城西 | 96 | ハイスクールジャパンカップ 優勝 |
| 6 | 山田健太郎 | 岡崎城西 | 96 | ハイスクールジャパンカップ ベスト8 |
| 7 | 福田喜大 | 上宮 | 92 | |
| 8 | 丸山海斗 | one team | 90 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト4 |
| 8 | 上岡俊介 | Up Rise | 90 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト4 |
| 10 | 内田理久 | NTT西日本 | 78 | |
| 10 | 矢野颯人 | NTT西日本 | 78 | |
| 10 | 安達宣 | 早稲田大学 | 78 | |
| 13 | 東郷翔太 | 王寺ユースクラブ | 74 | |
| 13 | 北野陽真 | 王寺ユースクラブ | 74 | |
| 15 | 植田璃音 | 早稲田大学 | 72 | 全日本シングルス選手権大会 準優勝 |
| 16 | 福井竣也 | 上宮 | 72 | |
| 17 | 船水颯人 | One | 66 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト8 |
| 17 | 橋場柊一郎 | 法政大学 | 66 | 全日本学生選手権大会 ベスト4 |
| 19 | 菊山太陽 | 法政大学 | 66 | |
| 19 | 端山羅行 | 稲門クラブ | 66 | |
| 19 | 伊藤陽聖 | 尽誠学園 | 66 | |
| 19 | 木原祐翔 | 尽誠学園 | 66 | |
| 23 | 長江光一 | NTT西日本 | 60 | 全日本選抜大会 優勝 |
| 24 | 広岡宙 | NTT西日本 | 60 | 全日本シングルス選手権大会 ベスト8 |
| 25 | 本倉健太郎 | NTT西日本 | 60 | |
| 25 | 林佑太郎 | NTT西日本 | 60 | |
| 27 | 曽我部卓司 | 兵庫フレンドリークラブ | 60 | |
| 27 | 濵田冬威 | 東大阪市協会 | 60 | |
| 27 | 花田直弥 | 京都市役所 | 60 | |
| 27 | 山田拓未 | 大神子病院 | 60 | |
| 31 | 八重樫琉映 | 向陽台中学校 | 56 | |
| 31 | 片桐祐生 | 向陽台中学校 | 56 | |
| 33 | 森良輔 | 日本体育大学 | 54 | |
| 34 | 保海郁弥 | 近畿大学高専 | 54 | |
| 34 | 山口義人 | 近畿大学高専 | 54 | |
| 36 | 松尾航希 | 嬉野 | 50 | ハイスクールジャパンカップ ベスト4 |
| 37 | 堺数音 | 佐那河内中学校 | 50 | |
| 37 | 那知上晟生 | 王寺ユースクラブ | 50 | |
| 37 | 堺碧音 | 佐那河内中学校 | 50 | |
| 37 | 小川晃典 | 嬉野 | 50 | |
| 37 | 勝村蒼空 | 王寺ユースクラブ | 50 | |
| 42 | 水木洸 | 日本体育大学 | 48 | |
| 43 | 荻谷侑磨 | 高田商 | 46 | |
| 43 | 前田蒼生 | 高田商 | 46 | |
| 45 | 宮田亮 | 尽誠学園 | 44 | |
| 45 | 錦見琉生 | 尽誠学園 | 44 | |
| 47 | 早坂崇輔 | BLACK ROI | 44 | |
| 47 | 矢口成世 | BLACK ROI | 44 | |
| 49 | 安部蓮生 | 日本体育大学 | 42 | 全日本学生選手権大会 ベスト8 |
| 50 | 片岡暁紀 | 東邦ガス | 42 | |
| 50 | 大友駿 | 東邦ガス | 42 | |
| 50 | 野口快 | 日本体育大学 | 42 | |
| 53 | 吉國公人 | 山口教員クラブ | 42 | |
| 53 | 縄田栄二 | 宇部市役所 | 42 | |
| 53 | 行徳光弘 | ふれあいクラブジュニア | 42 | |
| 56 | 中村智葵 | 高田商 | 38 | |
| 57 | 佐々木蓮 | 登別市地域クラブ | 38 | |
| 57 | 三木煌士 | 高田商 | 38 | |
| 57 | 八重柊一朗 | 登別市地域クラブ | 38 | |
| 60 | 阪本崚 | ワタキューセイモア | 36 | |
| 60 | 星野雄慈 | ワタキューセイモア | 36 | |
| 60 | 西本一雅 | アキム | 36 | |
| 60 | 石灘蒼瑛 | 東邦ガス | 36 | |
| 64 | 仲川晴智 | 東邦ガス | 36 | |
| 64 | 黒須柾暉 | アキム | 36 | |
| 66 | 樋口大翔 | 高田商 | 34 | |
| 67 | 村上嘉弥 | 高田商 | 34 | |
| 68 | 宇田川成寿 | 東北 | 32 | |
| 68 | 前川悠成 | 高岡商 | 32 | |
| 68 | 根羽晃玄 | 高岡商 | 32 | |
| 71 | 五十嵐奨真 | とわの森三愛 | 32 | |
| 71 | 前川惇 | 都城商 | 32 | |
| 73 | 下村瑛和 | 岡崎城西 | 32 | |
| 73 | 西崎奏斗 | 上宮 | 32 | |
| 73 | 横田来輝 | 松山中学校 | 32 | |
| 73 | 河合顕志良 | 岡崎城西 | 32 | |
| 73 | 倉田峻輝 | 刈谷朝日クラブ | 32 | |
| 73 | 藤井涼太 | 松山中学校 | 32 | |
| 73 | 布施谷煌 | 木更津総合 | 32 | |
| 73 | 鈴木櫂正 | 木更津総合 | 32 | |
| 73 | 齋藤颯真 | 刈谷朝日クラブ | 32 | |
| 82 | 福見優心 | 明徳義塾 | 30 | ハイスクールジャパンカップ 準優勝 |
| 83 | 林寿李稀 | 明徳義塾 | 30 | ハイスクールジャパンカップ ベスト8 |
| 84 | 米川結翔 | ヨネックス | 30 | |
| 84 | 飯田航仁 | 國學院大學 | 30 | |
| 84 | 野本凌生 | 法政大学 | 30 | |
| 87 | 牧野穂 | 高崎 | 30 | |
| 88 | 齊藤慧伸 | 高崎 | 30 | |
| 88 | 小宮剛 | 山口教員クラブ | 30 | |
| 88 | 高山泰英 | 兼六クラブ | 30 | |
| 88 | 高山知之 | 兼六クラブ | 30 | |
| 88 | 氏家駿 | せせらぎクラブ | 30 | |
| 88 | 木虎徹 | せせらぎクラブ | 30 | |
| 88 | 善野功太 | 兼六クラブ | 30 | |
| 88 | 友光正志 | 山口教員クラブ | 30 | |
| 96 | 村田優斗 | 尽誠学園 | 26 | |
| 96 | 丹羽悠弦 | 刈谷朝日クラブ | 26 | |
| 96 | 萩原塡ノ祐 | 鹿児島商 | 26 | |
| 99 | 西原蒼太 | 旭川実 | 26 | |
| 99 | 東稜久 | 清水ヶ丘 | 26 |
年度別 上位選手まとめ
全年度・男女ダブルスの上位3位です。詳細は上の年度・男女切替で確認できます。