佐々木夏 選手の試合結果
本ページでは、佐々木夏 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 4回戦 | 5回戦 | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5回戦 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 28 | 19勝 9敗(67.9%) | 104 - 73(58.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 西村 麻央 | 11勝 4敗(73.3%) | 60 - 40(60.0%) |
| 丸目 萌 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 6(45.5%) |
| 竹田 葵 | 3勝 1敗(75.0%) | 19 - 11(63.3%) |
| singles | 4勝 3敗(57.1%) | 20 - 16(55.6%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 3勝 1敗(75.0%) | 12 - 8(60.0%) |
| 2025年 | 4勝 3敗(57.1%) | 22 - 17(56.4%) |
| 2024年 | 8勝 2敗(80.0%) | 43 - 27(61.4%) |
| 2023年 | 3勝 2敗(60.0%) | 22 - 15(59.5%) |
| 2021年 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 6(45.5%) |
大会結果
2026年
全日本シングルス選手権大会
日程 2026年5月15日 - 2026年5月17日
場所 岐阜県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 石井(相洋高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 高橋(早稲田大学) | 4-2 |
| 4回戦 | 佐藤(ダンロップ) | 4-2 |
| 5回戦 | 吉木(日本体育大学) | 0-4 |
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 西村麻央
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 久留・逸見(四国大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 高杉(F.challenge), 鳥屋部(青森高体連・教員クラブ) | 5-4 |
| 4回戦 | 長谷川・辻倉(ワタキューセイモア) | 0-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 西村麻央
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 椎木・神吉(関西外国語大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 馬島・北山(関西大学) | 3-4 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 濱口(日本体育大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 濱島(國學院大学) | 1-4 |