瀬口翔太 選手の試合結果(松葉クラブ)
瀬口翔太(松葉クラブ)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2026年全日本社会人選手権大会で3回戦敗退。収録試合は通算45試合27勝18敗(勝率60%)。主なペアは洞谷武志。これまでの所属は大牟田・トヨタ自動車。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 3回戦
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 2回戦
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 4回戦
もっと見る(12件)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 4回戦
- 2022年度所属所属変更(松葉クラブ)
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 4回戦
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: 3回戦
- 2018年度シーズン2018年 最高成績: 3回戦
- 2017年度シーズン2017年 最高成績: 4回戦
- 2016年度所属所属変更(トヨタ自動車)
- 2016年度シーズン2016年 最高成績: 5回戦
- 2015年度シーズン2015年 最高成績: 6回戦
- 2014年度全国初出場全国初出場(全国高等学校総合体育大会)
- 2014年度初出場デビュー(全国高等学校総合体育大会)
- 2014年度シーズン2014年 最高成績: 4回戦
主なペア(試合数の多い順)
- 洞谷武志(11試合 7勝4敗)
- 山口諒(3試合 2勝1敗)
- 伴野礼於(3試合 2勝1敗)
- 須原瑠愛(2試合 1勝1敗)
- 須内大生(2試合 1勝1敗)
- 渡部海友(1試合 0勝1敗)
直近3年の成績
- 2026年(5試合 3勝2敗)
- 2025年(4試合 1勝3敗)
- 2024年(3試合 2勝1敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 7勝 4敗(63.6%) | 34 - 26(56.7%) | |
| シングルス | 5勝 5敗(50.0%) | 27 - 26(50.9%) |
| 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 5(61.5%) | |
| 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 7(61.1%) | |
| 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 6(45.5%) | |
| 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 9(35.7%) | |
| 渡部海友 | 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 4(33.3%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 3勝 2敗(60.0%) | 16 - 13(55.2%) |
| 2025年 | 1勝 3敗(25.0%) | 10 - 14(41.7%) |
| 2024年 | 2勝 1敗(66.7%) | 8 - 5(61.5%) |
| 2023年 | 3勝 2敗(60.0%) | 14 - 13(51.9%) |
| 2022年 | 4勝 2敗(66.7%) | 20 - 13(60.6%) |
| 2019年 | 2勝 2敗(50.0%) | 11 - 13(45.8%) |
| 2018年 | 1勝 2敗(33.3%) | 7 - 12(36.8%) |
| 2017年 | 2勝 1敗(66.7%) | 10 - 9(52.6%) |
| 2016年 | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 8(61.9%) |
| 2015年 | 4勝 1敗(80.0%) | 18 - 8(69.2%) |
| 2014年 | 2勝 1敗(66.7%) | 11 - 8(57.9%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
最長連勝
4連勝
2015-07-28〜2015-07-28
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(19出場)
最多対戦
仲島光
1回(1勝0敗)
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本社会人選手権大会 | 5回 | 8勝5敗(61.5%) | ― | 4回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5回 | 5勝5敗(50.0%) | ― | 5回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 3回 | 4勝3敗(57.1%) | ― | 4回戦 |
| 西日本選手権大会 | 3回 | 3勝2敗(60.0%) | ― | 4回戦 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 2回 | 6勝2敗(75.0%) | ― | 6回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 仲島光 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 細野純平 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 佐藤大地 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 若月楓 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 罍幸輝 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 宮腰弘貴 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 後藤佳佑 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 阪本崚 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 飯田脩三 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 大牟田 | 2014〜2015 | 6勝2敗(75.0%) | ― |
| トヨタ自動車 | 2016〜2019 | 8勝6敗(57.1%) | ― |
| 松葉クラブ | 2022〜2026 | 13勝10敗(56.5%) | ― |
大会結果
主要タイトル
※ 2022年以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | 2回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回戦 | 2回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
2026年
2025年
2024年
全日本社会人選手権大会
日程 2024年9月14日 - 2024年9月15日
場所 石川県
詳細 大会ページ
ペア
所属 松葉クラブ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 村田・藤井(YKK) | 4-1 |
| 3回戦 | 中野・大星(三井E&S) | 4-0 |
| 4回戦 | 広岡・長江(NTT西日本) | 0-4 |
2023年
2022年
2019年
2018年
2017年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2017年10月20日 - 2017年10月22日
場所 群馬県
詳細 大会ページ
ペア 仲野聖矢
所属 トヨタ自動車
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 鈴木(伊勢崎クラブ)・下田(前橋クラブ) | 5-3 |
| 3回戦 | 櫻井・森本(クラレ岡山) | 5-1 |
| 4回戦 | 本倉・丸山(明治大学) | 0-5 |
2016年
全日本シングルス選手権大会
日程 2016年5月14日 - 2016年5月15日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
所属 トヨタ自動車
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 鹿島(ヨネックス) | 4-3 |
| 3回戦 | 渡辺(東北) | 4-0 |
| 4回戦 | 立木(明治大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 広岡(上宮) | 1-4 |
2015年
全国高等学校総合体育大会
日程 2015年7月28日 - 2015年8月4日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 橘佳亮
所属 大牟田
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 罍・宮腰(新潟産大附) | 4-1 |
| 3回戦 | 後藤・高倉(早稲田実) | 4-1 |
| 4回戦 | 阪本・飯田(高田商) | 4-2 |
| 5回戦 | 光森・楠奥(東岡山工) | 4-0 |
| 6回戦 | 因・米澤(能登) | 2-4 |
2014年
全国高等学校総合体育大会
日程 2014年7月31日 - 2014年8月2日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 井之上太悟
所属 大牟田
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 仲島・細野(高崎商) | 4-2 |
| 3回戦 | 佐藤・若月(羽黒) | 4-2 |
| 4回戦 | 田邉・内田(三重) | 3-4 |