大塚百音 選手の試合結果(法政大学)
大塚百音(法政大学)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年全日本学生選手権大会で3回戦敗退。収録試合は通算10試合4勝6敗(勝率40%)。最高ランキングは2023年度女子ダブルス150位。主なペアは川崎愛実。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | 2回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 10 | 4勝 6敗(40.0%) | 23 - 30(43.4%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 川崎愛実 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 7(56.2%) |
| 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) | |
| 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 4(55.6%) | |
| 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 4(0.0%) | |
| 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 7(41.7%) | |
| シングルス | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 7(56.2%) |
| 2024年 | 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 4(0.0%) |
| 2023年 | 2勝 3敗(40.0%) | 11 - 15(42.3%) |
| 2022年 | 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(6出場)
最多対戦
荒川真遥
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 女子ダブルス | 1304位/ 4050人 | 6 |
| 2024年度 | 女子ダブルス | 1457位/ 3135人 | 6 |
| 2023年度 | 女子ダブルス | 150位/ 2013人 | 16 |
| 2022年度 | 女子ダブルス | 489位/ 1404人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全国高等学校総合体育大会 | 3回 | 1勝3敗(25.0%) | ― | 2回戦 |
| 全日本学生選手権大会 | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
| ハイスクールジャパンカップ | 1回 | 0勝1敗(0.0%) | ― | 1回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 北村心暖 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 杉本咲楽 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 福井商 | 2022〜2024 | 1勝4敗(20.0%) | ― |
| 福井商業高校 | 2023〜2023 | 1勝1敗(50.0%) | ― |
| 法政大学 | 2025〜2025 | 2勝1敗(66.7%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 2回戦
- 2022年度初出場デビュー(全国高等学校総合体育大会)
- 2022年度全国初出場全国初出場(全国高等学校総合体育大会)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 2回戦
- 2023年度所属所属変更(福井商業高校)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 2回戦
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 3回戦
- 2025年度所属所属変更(法政大学)
関連選手(主なペア)
大塚百音選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 川崎愛実(3試合 2勝1敗)
- 右原優菜(2試合 1勝1敗)
- 山田果菜(2試合 1勝1敗)
- 山田果奈(1試合 0勝1敗)
- 八角千玲(1試合 0勝1敗)