内田丞 選手の試合結果(城陽テニスクラブ)
内田丞(城陽テニスクラブ)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2026年西日本選手権大会で2回戦敗退。収録試合は通算10試合4勝6敗(勝率40%)。最高ランキングは2026年度男子ダブルス379位。主なペアは井川佳祐。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 2回戦 | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 予選敗退 | ー | 予選敗退 | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 10 | 4勝 6敗(40.0%) | 27 - 30(47.4%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 麻田陽愛 | 0勝 2敗(0.0%) | 3 - 8(27.3%) |
| 2勝 2敗(50.0%) | 10 - 13(43.5%) | |
| 0勝 0敗(0.0%) | 0 - 0(0.0%) | |
| 1勝 1敗(50.0%) | 7 - 5(58.3%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 1勝 3敗(25.0%) | 10 - 13(43.5%) |
| 2025年 | 2勝 2敗(50.0%) | 10 - 13(43.5%) |
| 2024年 | 1勝 1敗(50.0%) | 7 - 4(63.6%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
最多対戦
瀬戸口快
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子ダブルス | 379位/ 1302人 | 6 |
| 2025年度 | 男子ダブルス | 573位/ 5947人 | 16 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 1495位/ 4330人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 西日本選手権大会 | 2回 | 2勝2敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 2回 | 1勝3敗(25.0%) | ― | 予選2位 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
| 全日本社会人選手権大会 | 1回 | 0勝0敗(0.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 宮本颯人 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 本田蒼偉 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 町澤緯宙 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 香山侑月 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 榊原耕平 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) |
| 大友紅実 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 2回戦
- 2024年度初出場デビュー(全日本ミックスダブルス選手権大会)
- 2024年度全国初出場全国初出場(全日本ミックスダブルス選手権大会)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 2回戦
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 2回戦
関連選手(主なペア)
内田丞選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 麻田陽愛(4試合 1勝3敗)
- 井川佳祐(4試合 2勝2敗)
- 林加藤(2試合 1勝1敗)
- 寺下博貴(1試合 0勝1敗)