黒木夏穂 選手の試合結果(宇土市役所クラブ)
黒木夏穂(宇土市役所クラブ)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会で3回戦敗退。収録試合は通算84試合55勝29敗(勝率65%)。主なペアは九島一馬。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2025年度所属所属変更(宇土市役所クラブ)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 3回戦
- 2024年度所属所属変更(SHIROYAMA HOTEL kagoshima)
もっと見る(15件)
- 2024年度所属所属変更(IROYAMAHOTELkagoshi)
- 2024年度所属所属変更(Kagoshima)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: ベスト4
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: ベスト4
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 4回戦
- 2021年度シーズン2021年 最高成績: 3回戦
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: 4回戦
- 2018年度シーズン2018年 最高成績: 3回戦
- 2017年度所属所属変更(城山観光)
- 2017年度シーズン2017年 最高成績: 2回戦
- 2016年度シーズン2016年 最高成績: 5回戦
- 2015年度シーズン2015年 最高成績: 6回戦
- 2014年度全国初出場全国初出場(全国高等学校総合体育大会)
- 2014年度初出場デビュー(全国高等学校総合体育大会)
- 2014年度シーズン2014年 最高成績: 2回戦
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
総合
ベスト4
大会名・年度を見る閉じる(1件)
総合
- 2024年度 全日本シングルス選手権 ベスト4(女子シングルス)
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
直近3年の成績
- 2025年(3試合 1勝2敗)
- 2024年(19試合 13勝6敗)
- 2023年(18試合 13勝5敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| シングルス | 15勝 8敗(65.2%) | 77 - 50(60.6%) |
| 九島一馬 | 4勝 2敗(66.7%) | 20 - 14(58.8%) |
| 末吉りえ | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 4(69.2%) |
| 吉次莉沙 | 1勝 1敗(50.0%) | 7 - 6(53.8%) |
| 元村華楠 | 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 4(0.0%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 1勝 2敗(33.3%) | 10 - 10(50.0%) |
| 2024年 | 13勝 6敗(68.4%) | 68 - 48(58.6%) |
| 2023年 | 13勝 5敗(72.2%) | 63 - 37(63.0%) |
| 2022年 | 9勝 4敗(69.2%) | 43 - 29(59.7%) |
| 2021年 | 2勝 1敗(66.7%) | 9 - 4(69.2%) |
| 2019年 | 4勝 2敗(66.7%) | 22 - 12(64.7%) |
| 2018年 | 3勝 2敗(60.0%) | 18 - 15(54.5%) |
| 2017年 | 0勝 2敗(0.0%) | 6 - 9(40.0%) |
| 2016年 | 4勝 3敗(57.1%) | 18 - 18(50.0%) |
| 2015年 | 5勝 1敗(83.3%) | 21 - 11(65.6%) |
| 2014年 | 1勝 1敗(50.0%) | 4 - 6(40.0%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
最長連勝
6連勝
2024-05-18〜2024-05-18
ベストシーズン
2023年度 勝率75.0%
9勝3敗(ダブルス)
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 6.9%(29出場)
最多対戦
古田麻友
3回(0勝3敗)
苦手な相手
古田麻友
0勝3敗
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本シングルス選手権大会 | 8回 | 15勝8敗(65.2%) | ― | ベスト4 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 8回 | 11勝8敗(57.9%) | ― | 5回戦 |
| 西日本選手権大会 | 4回 | 10勝4敗(71.4%) | ― | ベスト4 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 3回 | 9勝3敗(75.0%) | ― | 6回戦 |
| 全日本社会人選手権大会 | 3回 | 3勝3敗(50.0%) | ― | 3回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 2回 | 4勝2敗(66.7%) | ― | 2回戦 |
| 世界選手権大会日本代表選手予選 | 1回 | 3勝1敗(75.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 古田麻友 | 3回 | 0勝3敗(0.0%) |
| 早川日向 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 福田麗優 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 海老根香澄 | 2回 | 2勝0敗(100.0%) |
| 久保菜月 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 岩倉彩佳 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 長谷川憂華 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 辻倉奈津 | 2回 | 1勝1敗(50.0%) |
| 梶尾明日香 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) |
| 高橋乃綾 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 中村学園女子 | 2014〜2016 | 10勝5敗(66.7%) | ― |
| 城山観光 | 2017〜2024 | 39勝19敗(67.2%) | ― |
| Kagoshima | 2024〜2024 | 3勝1敗(75.0%) | ― |
| IROYAMAHOTELkagoshi | 2024〜2024 | 2勝1敗(66.7%) | ― |
| SHIROYAMA HOTEL kagoshima | 2024〜2024 | 0勝1敗(0.0%) | ― |
| 宇土市役所クラブ | 2025〜2025 | 1勝2敗(33.3%) | ― |
大会結果
主要タイトル
※ 2022年以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 4回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | 2回戦 | 1回戦 | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | 2回戦 | ベスト4 | 4回戦 | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
2025年
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉川・仲倉(米子松蔭) | 5-1 |
| 3回戦 | 原・西村(京都光華) | 5-4 |
| 4回戦 | 古田・原口(ワタキューセイモア) | 1-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2024年9月14日 - 2024年9月15日
場所 石川県
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 久田・宮田(アキム) | 3-4 |
西日本選手権大会
日程 2024年6月29日 - 2024年6月30日
場所 沖縄県
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 SHIROYAMA HOTEL kagoshima
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 藤田・浮貝(四国大学) | 0-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 九島一馬
所属 IROYAMAHOTELkagoshi
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ26 | 保住(立教大学)・片山(関西外国語大学) | 4-2 |
| 予選 グループ26 | 林(NTT西日本)・箱崎(ナガセケンコー) | 4-1 |
| 2回戦 | 矢野(早稲田大学)・白﨑(ヨネックス) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 城山観光
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 津島(能登) | 4-1 |
| 3回戦 | 清水(ダンロップ) | 4-1 |
| 4回戦 | 岸浦(同志社大学) | 4-3 |
| 5回戦 | 藤井(東北) | 4-0 |
| 6回戦 | 岩倉(どんぐり北広島) | 4-1 |
| 準々決勝 | 本間(神戸松蔭女子学院大学) | 4-3 |
| 準決勝 | 天間(東北) | 2-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 宮本・相原(植草学園大附) | 5-0 |
| 3回戦 | 佐藤(学法石川)・大和田(TEAMひだまり) | 5-4 |
| 4回戦 | 早川・木原(ナガセケンコー) | 5-1 |
| 5回戦 | 梶尾・古田(ワタキューセイモア) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月3日
場所 福岡県
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 福田・海老根(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 3回戦 | 那須・奥田(アドマテックス) | 1-4 |
西日本選手権大会
日程 2023年7月8日 - 2023年7月9日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 水野・大曽根(福山平成大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 柴田・渋田(豊田大谷高校) | 4-0 |
| 4回戦 | 高橋・畑中(どんぐり北広島) | 4-3 |
| 5回戦 | 上田・冨樫(四国大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 福田・海老根(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 九島一馬
所属 城山観光
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ29 | 平田・小玉(チームM’s) | 4-1 |
| 予選 グループ29 | 野口・高橋(日本体育大学) | 4-2 |
| 1回戦 | 根岸(ナガセケンコー)・中村(東京ガス) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
所属 城山観光
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 堀(和歌山信愛) | 4-0 |
| 3回戦 | 日笠(白鷗大足利) | 4-2 |
| 4回戦 | 千葉(東北) | 0-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 片野・小松(ヨネックス) | 5-3 |
| 3回戦 | 鈴木(新潟トキめきクラブ)・桑名(ウェーブ富山) | 5-2 |
| 4回戦 | 高橋・半谷(どんぐり北広島) | 1-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2022年9月3日 - 2022年9月4日
場所 群馬県
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 長濱・鈴木(Palaistra) | 4-0 |
| 2回戦 | 宮原・久保(東芝姫路) | 4-1 |
| 3回戦 | 井田・菊地(ヨネックス) | 2-4 |
西日本選手権大会
日程 2022年7月9日 - 2022年7月10日
場所 三重県
詳細 大会ページ
ペア 元村華楠
所属 城山観光
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 杉本・溝渕(千里金蘭大学) | 4-2 |
| 2回戦 | 伊藤・久木(アドマテックス) | 4-0 |
| 3回戦 | 吉岡・西本(郡山クラブ) | 4-1 |
| 4回戦 | 梶尾・古田(ワタキューセイモア) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
所属 城山観光
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 横山(東北) | 4-1 |
| 2回戦 | 早川(ナガセケンコー) | 4-2 |
| 3回戦 | 松井(早稲田大学) | 2-4 |
2021年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
全国高等学校総合体育大会
日程 2015年7月28日 - 2015年8月4日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 横田真央
所属 中村学園女子
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 川井・進藤(酒田南) | 4-1 |
| 2回戦 | 浅田・村井(高岡西) | 4-0 |
| 3回戦 | 香川・青木(岡崎城西) | 4-1 |
| 4回戦 | 太田・絵内(脇町) | 4-3 |
| 5回戦 | 北村・鈴木(鳥羽) | 4-2 |
| 6回戦 | 山根・古屋(須磨学園) | 1-4 |
2014年
全国高等学校総合体育大会
日程 2014年7月31日 - 2014年8月2日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 平田葵
所属 中村学園女子
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 矢野・関口(西条) | 4-2 |
| 2回戦 | 鈴木・伊賀(富士見) | 0-4 |