久保晴華 選手の試合結果
本ページでは、久保晴華 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ベスト4 | 4回戦 | 5回戦 | 5回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ベスト4 | 準優勝 | 1回戦 | ベスト8 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回戦 | 5回戦 | 4回戦 | 3回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 63 | 47勝 16敗(74.6%) | 240 - 136(63.8%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 安藤 優作 | 2勝 1敗(66.7%) | 10 - 6(62.5%) |
| 内本 隆文 | 4勝 1敗(80.0%) | 16 - 11(59.3%) |
| 上岡 俊介 | 10勝 2敗(83.3%) | 42 - 22(65.6%) |
| 浪岡 菜々美 | 18勝 6敗(75.0%) | 98 - 53(64.9%) |
| 笠井 佑樹 | 6勝 2敗(75.0%) | 35 - 19(64.8%) |
| singles | 7勝 4敗(63.6%) | 39 - 25(60.9%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 21勝 7敗(75.0%) | 111 - 63(63.8%) |
| 2024年 | 11勝 3敗(78.6%) | 50 - 26(65.8%) |
| 2023年 | 7勝 3敗(70.0%) | 39 - 20(66.1%) |
| 2022年 | 8勝 3敗(72.7%) | 40 - 27(59.7%) |
大会結果
2025年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 浪岡菜々美
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 廣瀬・中村(広島翔洋高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 及川・阿部(東京女子体育大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 浅見・小水流(アドマテックス) | 5-2 |
| 5回戦 | 岩元・服部(神戸松蔭大学) | 5-4 |
| 準々決勝 | 佐藤・青木(早稲田大学) | 5-0 |
| 準決勝 | 高橋・岩倉(どんぐり北広島) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 浪岡菜々美
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 久田・宮田(アキム) | 4-2 |
| 3回戦 | 薮内(太平洋工業), 中田(福井県庁) | 4-3 |
| 4回戦 | 竹山(ワタキューセイモア), 海老根(Lit.) | 4-3 |
| 準々決勝 | 前角地・源川(ヨネックス新潟) | 4-2 |
| 準決勝 | 小川・清水(ダンロップ) | 2-4 |
東日本選手権大会
日程 2025年7月19日 - 2025年7月20日
場所 富山県
詳細 大会ページ
ペア 浪岡菜々美
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 宮田・関根(東京農大第二高校) | 4-0 |
| 3回戦 | 関・佐々木(とわの森三愛高校) | 4-0 |
| 4回戦 | 濱島・鈴木(國學院大學) | 4-3 |
| 5回戦 | 佐藤・前本(ダンロップ) | 4-1 |
| 準々決勝 | 小林・吉田(ヨネックス) | 3-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 上岡俊介
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 田村(中部電力愛知), 宮下(トヨタ自動車) | 4-1 |
| 4回戦 | 坂口・青松(明治大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 前川(広島翔洋高校), 内田(NTT西日本) | 4-3 |
| 準々決勝 | 川﨑・宮前(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 内本(NTT西日本), 吉田(ヨネックス) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 諸岡(佐賀清和高校) | 4-1 |
| 3回戦 | 足利(就実高校) | 3-4 |
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 浪岡菜々美
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 小山内(青柳JAPANA), 小向(おいらせ町協会) | 5-0 |
| 3回戦 | 岡野・宮原(東芝姫路) | 5-1 |
| 4回戦 | 佐々木・西村(福岡大学) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 上岡俊介
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 大木(桜組), 古藤(東洋観光) | 4-0 |
| 予選 | 前角地・冨岡(仙台大学) | 4-3 |
| 2回戦 | 竹田・吉木(日本体育大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 赤川・米澤(ヨネックス) | 4-2 |
| 準々決勝 | 高橋(どんぐり北広島), 黒坂(日本体育大学) | 4-0 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ), 中谷(明治大学) | 4-2 |
| 決勝 | 上松(NTT西日本), 前田(明治大学) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 足利(就実高校) | 4-3 |
| 3回戦 | 杉山(山形大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 寺澤(國學院大學) | 4-1 |
| 5回戦 | 宮前(関西学院大学) | 2-4 |
2023年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 笠井佑樹
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 義達・佐々木(とわの森三愛高校) | 5-0 |
| 3回戦 | 髙岡(同志社大学), 大津(立命館大学) | 5-1 |
| 4回戦 | 吉木(日本体育大学), 大野(明治大学) | 5-3 |
| 5回戦 | 箱崎・藤城(四国大学) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア 安藤優作
最終結果:1回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 及川(東京女子体育大学), 荒木(早稲田大学) | 4-1 |
| 予選 | 坂本・渡邉(日本製鉄大分) | 4-1 |
| 1回戦 | 丸中(NTT西日本), 前田(須磨学園高校) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 影山(高知工科大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 永江(東洋観光) | 4-1 |
| 4回戦 | 田川(トヨタ自動車) | 3-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 笠井佑樹
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 石井・石本(きのくに信用金庫) | 5-1 |
| 3回戦 | 大橋・岡(三重高校) | 5-3 |
| 4回戦 | 志牟田・根岸(東芝姫路) | 5-1 |
| 5回戦 | 鈴木・白﨑(東京女子体育大学) | 2-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 内本隆文
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 須原(松葉クラブ), 福田(ヨネックス名古屋) | 4-3 |
| 予選 | 株本(さくらそう), 井口(上尾高校OB) | 4-2 |
| 1回戦 | 梶尾・渡辺(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 2回戦 | 岩倉(どんぐり北広島), 鈴木(福井県庁) | 4-0 |
| 準々決勝 | 貝瀬・高月(ヨネックス) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 髙濵(熊本学園大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 古田(ワタキューセイモア) | 3-4 |