上岡俊介 選手の試合結果(Up Rise)
上岡俊介(Up Rise)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2026年西日本選手権大会で5回戦敗退。収録試合は通算138試合112勝26敗(勝率81%)。優勝3回、最高ランキングは2025年度男子ダブルス3位。主なペアは久保晴華。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
総合
準優勝
大会名・年度を見る閉じる(10件)
総合
- 2026年度 全日本選抜 準優勝(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本選手権 準優勝(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本ミックスダブルス選手権 準優勝(混合ダブルス)
- 2022年度 全日本選手権 準優勝(男子ダブルス)
- 2026年度 全日本シングルス選手権 ベスト4(男子シングルス)
- 2025年度 全日本ミックスダブルス選手権 ベスト4(混合ダブルス)
- 2024年度 全日本選手権 ベスト4(男子ダブルス)
- 2022年度 全日本インドア ベスト4(男子ダブルス)
- 2026年度 全日本ミックスダブルス選手権 ベスト8(混合ダブルス)
- 2024年度 全日本シングルス選手権 ベスト8(男子シングルス)
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 準優勝 | ベスト4 | 5回戦 | 準優勝 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | 2回戦 | 2回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | ベスト4 | 6回戦 | ベスト8 | 6回戦 | 6回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | 予選敗退 | 予選敗退 | ベスト4 |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 138 | 112勝 26敗(81.2%) | 527 - 266(66.5%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 丸山海斗 | 12勝 4敗(75.0%) | 64 - 36(64.0%) |
| 久保晴華 | 14勝 3敗(82.4%) | 60 - 30(66.7%) |
| 石井友梨 | 3勝 1敗(75.0%) | 13 - 9(59.1%) |
| 3勝 1敗(75.0%) | 14 - 5(73.7%) | |
| シングルス | 27勝 9敗(75.0%) | 122 - 67(64.6%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 16勝 4敗(80.0%) | 70 - 33(68.0%) |
| 2025年 | 38勝 7敗(84.4%) | 180 - 88(67.2%) |
| 2024年 | 30勝 6敗(83.3%) | 142 - 72(66.4%) |
| 2023年 | 11勝 4敗(73.3%) | 57 - 31(64.8%) |
| 2022年 | 17勝 5敗(77.3%) | 78 - 42(65.0%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
通算優勝
3回
最長連勝
14連勝
2025-07-12〜2025-08-30
ベストシーズン
2025年度 勝率93.1%
27勝2敗(ダブルス)
決勝進出率
33.3%
準決勝進出率 54.2%(24出場)
最多対戦
上松俊貴
10回(3勝7敗)
得意な相手
内田理久
7勝1敗
苦手な相手
上松俊貴
3勝7敗
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子ダブルス | 9位/ 1302人 | 48 |
| 2025年度 | 男子ダブルス | 3位/ 5947人 | 230 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 5位/ 4330人 | 180 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 85位/ 2486人 | 20 |
| 2022年度 | 男子ダブルス | 6位/ 1496人 | 120 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 西日本選手権大会 | 2回 | 10勝1敗(90.9%) | 1回 | 優勝 |
| 世界選手権大会日本代表選手予選 | 1回 | 7勝1敗(87.5%) | 1回 | 優勝 |
| アジア選手権大会日本代表予選会 | 1回 | 7勝0敗(100.0%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5回 | 22勝5敗(81.5%) | ― | ベスト4 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 5回 | 20勝5敗(80.0%) | ― | 準優勝 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 4回 | 20勝4敗(83.3%) | ― | 準優勝 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 3回 | 5勝4敗(55.6%) | ― | ベスト8 |
| 全日本インドア選手権大会 | 3回 | 4勝3敗(57.1%) | ― | ベスト4 |
| 全日本社会人選手権大会 | 2回 | 13勝2敗(86.7%) | ― | 準優勝 |
| 全日本選抜大会 | 1回 | 4勝1敗(80.0%) | ― | 準優勝 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 上松俊貴 | 10回 | 3勝7敗(30.0%) |
| 内田理久 | 8回 | 7勝1敗(87.5%) |
| 内本隆文 | 8回 | 4勝4敗(50.0%) |
| 船水颯人 | 7回 | 2勝5敗(28.6%) |
| 矢野颯人 | 5回 | 4勝1敗(80.0%) |
| 矢野颯人 | 5回 | 4勝1敗(80.0%) |
| 大友駿 | 4回 | 4勝0敗(100.0%) |
| 長江光一 | 4回 | 1勝3敗(25.0%) |
| 村上雄人 | 3回 | 3勝0敗(100.0%) |
| 高月拓磨 | 3回 | 2勝1敗(66.7%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| Up Rise | 2022〜2026 | 106勝25敗(80.9%) | 3回 |
| Uprise | 2024〜2024 | 6勝1敗(85.7%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 準優勝
- 2022年度初出場デビュー(アジア競技大会日本代表予選会)
- 2022年度全国初出場全国初出場(全日本シングルス選手権大会)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 6回戦
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 優勝
- 2024年度所属所属変更(Uprise)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 優勝
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 準優勝
スコア詳細のある試合
ポイントごとの記録・分析を掲載しています。
成長記録
勝ち負けだけでは見えない、試合内容の変化を指標で追っています。
上岡俊介の成長記録を見る関連選手(主なペア)
上岡俊介選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 丸山海斗(77試合 65勝12敗)
- 久保晴華(17試合 14勝3敗)
- 石井友梨(4試合 3勝1敗)
- 白崎ひかる(4試合 3勝1敗)
大会結果
2026年
西日本選手権大会
日程 2026年7月4日 - 2026年7月5日
場所 徳島県
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 天野・神田(四国大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 井口(スマッシュイグチ), 中村(BANZ) | 4-1 |
| 4回戦 | 雁金(NEXT), 平久保(維吹クラブ) | 4-0 |
| 5回戦 | 長江・林(NTT西日本) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2026年6月6日 - 2026年6月14日
場所 茨城県
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
所属 Up Rise
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 岩田(日本体育大学), 阿部(東京女子体育大学) | 4-1 |
| 予選 | 橋本・高橋(慶和クラブ) | 4-0 |
| 2回戦 | 松田(東ソー南陽), 根岸(東芝姫路) | 4-2 |
| 3回戦 | 阪本・村上(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 準々決勝 | 天間・黒坂(日本体育大学) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2026年5月15日 - 2026年5月17日
場所 岐阜県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 草野(明治大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 浦田(明電舎) | 4-1 |
| 4回戦 | 兼森(東ソー南陽) | 4-0 |
| 5回戦 | 大友(東邦ガス) | 4-1 |
| 6回戦 | 橋場(法政大学) | 4-3 |
| 準々決勝 | 塚本(岡崎城西) | 4-2 |
| 準決勝 | 植田(早稲田大学) | 2-4 |
2025年
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2026年3月20日 - 2026年3月22日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:予選4位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 植田(高田商) | 2-4 |
| 予選 | 広岡(NTT西日本) | 3-4 |
| 予選 | 矢野(NTT西日本) | 1-4 |
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2026年3月20日 - 2026年3月22日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 大村(アキム) | 4-2 |
| 2回戦 | 安藤(東邦ガス) | 4-3 |
| 3回戦 | 林(NTT西日本) | 4-1 |
| 準々決勝 | 矢野(NTT西日本) | - |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2025年11月6日 - 2025年11月8日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 酒井・前道(十八親和銀行) | 5-2 |
| 3回戦 | 足利・大友(東邦ガス) | 5-3 |
| 4回戦 | 植田・荻谷(高田商) | 5-0 |
| 5回戦 | 竹田・安部(日本体育大学) | 5-2 |
| 準々決勝 | 浅見・安達(早稲田大学) | 5-1 |
| 準決勝 | 矢野・内田(NTT西日本) | 5-4 |
| 決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2025年8月30日 - 2025年8月31日
場所 北海道
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 大河原(海波クラブ), 原崎(浜松ホトニクス) | 4-0 |
| 3回戦 | 早川・岩永(マツダ) | 4-1 |
| 4回戦 | 佐藤・高野(ベスト) | 4-3 |
| 5回戦 | 橋本・増田(ヨシザワ) | 4-0 |
| 6回戦 | 内海・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 4-1 |
| 準々決勝 | 矢野・内田(NTT西日本) | 4-3 |
| 準決勝 | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 4-0 |
| 決勝 | 内本・上松(NTT西日本) | 2-4 |
西日本選手権大会
日程 2025年7月12日 - 2025年7月13日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 加納(大都クラブ), 石河(あすなろクラブ) | 4-1 |
| 3回戦 | 橋本・増田(ヨシザワ) | 4-2 |
| 4回戦 | 足利・大友(東邦ガス) | 4-2 |
| 5回戦 | 立木・齋藤(太平洋工業) | 4-1 |
| 準々決勝 | 村上・長江(NTT西日本) | 4-0 |
| 準決勝 | 矢野・上松(NTT西日本) | 4-1 |
| 決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 4-3 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2025年6月14日 - 2025年6月15日
場所 広島県
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
所属 Up Rise
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 田村(中部電力愛知), 宮下(トヨタ自動車) | 4-1 |
| 4回戦 | 坂口・青松(明治大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 前川(広島翔洋), 内田(NTT西日本) | 4-3 |
| 準々決勝 | 川﨑・宮前(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 内本(NTT西日本), 吉田(ヨネックス) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 持永(宮崎市役所) | 4-1 |
| 3回戦 | 松田(東北) | 4-2 |
| 4回戦 | 初鹿(法政大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 松本(早稲田大学) | 4-1 |
| 6回戦 | 岩田(日本体育大学) | 1-4 |
2024年
全日本インドア選手権大会
日程 2025年2月2日 - 2025年2月2日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:予選2位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 米川・上田(明治大学) | 4-3 |
| 予選 | 広岡・長江(NTT西日本) | 1-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 磯部(静岡ガス), 内山(医療法人社団心) | 5-0 |
| 3回戦 | 内藤・桑山(法政大学) | 5-1 |
| 4回戦 | 西田・山下(東京ガス) | 5-4 |
| 5回戦 | 村上・丸中(NTT西日本) | 5-3 |
| 準々決勝 | 矢野・端山(早稲田大学) | 5-3 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ), 上松(NTT西日本) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2024年9月14日 - 2024年9月15日
場所 石川県
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Uprise
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 伊藤(浜松ホトニクス), 吉村(鷹岡STC) | 4-1 |
| 3回戦 | 安田・岩野(中国電力) | 4-0 |
| 4回戦 | 國松・福田(アキム) | 4-3 |
| 5回戦 | 掛川・西田(東京ガス) | 4-1 |
| 6回戦 | 品川・早川(福井県庁) | 4-1 |
| 準々決勝 | 本倉・林(NTT西日本) | 4-2 |
| 準決勝 | 上松(NTT西日本), 船水(稲門クラブ) | 1-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2024年6月15日 - 2024年6月16日
場所 奈良県
詳細 大会ページ
ペア 久保晴華
所属 Up Rise
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 大木(桜組), 古藤(東洋観光) | 4-0 |
| 予選 | 前角地・冨岡(仙台大学) | 4-3 |
| 2回戦 | 竹田・吉木(日本体育大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 赤川・米澤(ヨネックス) | 4-2 |
| 準々決勝 | 高橋(どんぐり北広島), 黒坂(日本体育大学) | 4-0 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ), 中谷(明治大学) | 4-2 |
| 決勝 | 上松(NTT西日本), 前田(明治大学) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:ベスト8
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 保住(立教大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 白石(熊本学園大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 幡谷(中央大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 川合(UBE) | 4-1 |
| 6回戦 | 矢野(早稲田大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 船水(稲門クラブ) | 1-4 |
2023年
全日本インドア選手権大会
日程 2024年1月28日 - 2024年1月28日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:予選2位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 内本・内田(NTT西日本) | 3-4 |
| 予選 | 荒木・矢野(早稲田大学) | 4-1 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2023年11月17日 - 2023年11月19日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 南原・宮田(ミヤタスポーツ) | 5-0 |
| 3回戦 | 浅見・初鹿(東北) | 5-3 |
| 4回戦 | 根本(東京ガス), 宮本(東邦ガス) | 5-3 |
| 5回戦 | 荒木・矢野(早稲田大学) | 3-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2023年6月10日 - 2023年6月11日
場所 熊本県
詳細 大会ページ
ペア
所属 Up Rise
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 吉田(上尾高校OB), 上関(富士見市連盟) | 4-0 |
| 予選 | 小野・藤澤(JX金属製錬佐賀関) | 4-0 |
| 1回戦 | 村上(わいわいG熊本), 松尾(M/BASE) | 4-1 |
| 2回戦 | 米川・青松(明治大学) | 2-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 白石(熊本学園大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 岡本(大神子病院) | 4-1 |
| 4回戦 | 田中(日本体育大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 菊山(法政大学) | 4-2 |
| 6回戦 | 船水(稲門クラブ) | 2-4 |
2022年
全日本インドア選手権大会
日程 2023年2月5日 - 2023年2月5日
場所 大阪府
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:ベスト4
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 浅見・初鹿(東北) | 4-0 |
| 予選 | 丸中(NTT西日本), 柴田(ヨネックスクラブ) | 4-2 |
| 準決勝 | 橋本(三重高クラブ), 広岡(NTT西日本) | 1-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 丸山海斗
所属 Up Rise
最終結果:準優勝
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 広光(松葉クラブ), 夏見(三菱電機) | 5-2 |
| 3回戦 | 田中・菅谷(日本体育大学) | 5-2 |
| 4回戦 | 松本・松本(東海大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 丸岡(四国電力), 森川(壱庭会) | 5-0 |
| 準々決勝 | 松本・菅野(川口市役所) | 5-2 |
| 準決勝 | 内本・内田(NTT西日本) | 5-1 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ), 上松(NTT西日本) | 0-5 |
全日本ミックスダブルス選手権大会
日程 2022年6月18日 - 2022年6月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
ペア 石井友梨
所属 Up Rise
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 勝田(ナガセケンコー), 大津(ミズノ) | 4-2 |
| 予選 | 村上(黒磯倶楽部), 上野(蔵の町クラブ) | 4-0 |
| 1回戦 | 村上(NTT西日本), 松田(アドマテックス) | 4-3 |
| 2回戦 | 貝瀬・高月(ヨネックス) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:6回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 兼森(東ソー南陽) | 4-2 |
| 3回戦 | 岩﨑(國學院大學) | 4-2 |
| 4回戦 | 松本(川口市役所) | 4-0 |
| 5回戦 | 高月(ヨネックス) | 4-1 |
| 6回戦 | 上松(NTT西日本) | 1-4 |
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2022年4月16日 - 2022年4月17日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 Up Rise
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 幡谷(中央大学) | 4-0 |
| 予選 | 中本(福井県庁) | 4-0 |
| 2回戦 | 長江(NTT西日本) | 1-4 |