内本隆文 選手の試合結果(NTT西日本)
内本隆文(NTT西日本)のソフトテニス試合結果・戦績。全国大会優勝7回(5大会): 2026年度全日本社会人選手権大会、2026年度コリアカップ国際大会、2026年度全日本選抜大会ほか2大会。直近は2026年度天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会でベスト4。収録試合は通算259試合220勝39敗(勝率85%)。全国大会以外も含めた優勝は通算11回(うち主要タイトル1回)、最高ランキングは2015年度男子ダブルス1位。主なペアは上松俊貴。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。直近のものから表示しています。
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 優勝
- 2026年度連覇内本隆文 男子ダブルス2連覇(2025年〜)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 優勝
もっと見る(18件)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 優勝
- 2024年度連覇内本隆文 男子ダブルス3連覇(2022年〜)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 優勝
- 2023年度連覇内本隆文 男子ダブルス2連覇(2022年〜)
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 優勝
- 2021年度所属所属変更(NTT西日本)
- 2021年度シーズン2021年 最高成績: ベスト8
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: ベスト4
- 2018年度シーズン2018年 最高成績: ベスト8
- 2017年度シーズン2017年 最高成績: 5回戦
- 2016年度所属所属変更(早稲田大学)
- 2016年度シーズン2016年 最高成績: 5回戦
- 2015年度初優勝全国初優勝(全国高等学校総合体育大会)
- 2015年度シーズン2015年 最高成績: 優勝
- 2014年度シーズン2014年 最高成績: ベスト4
- 2013年度全国初出場全国初出場(全国高等学校総合体育大会)
- 2013年度初出場デビュー(全国高等学校総合体育大会)
- 2013年度シーズン2013年 最高成績: 6回戦
主要大会の最高成績(ベスト8以上)
国際大会
優勝
総合
優勝
高校生
優勝
大会名・年度を見る閉じる(22件)
国際大会
- 2026年度 コリアカップ 優勝(男子ダブルス)
- 2026年度 コリアカップ ベスト8(男子シングルス)
総合
- 2026年度 全日本選抜 優勝(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本インドア 優勝(男子ダブルス)
- 2026年度 全日本ミックスダブルス選手権 準優勝(混合ダブルス)
- 2025年度 全日本インドア 準優勝(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本ミックスダブルス選手権 準優勝(混合ダブルス)
- 2024年度 全日本選手権 準優勝(男子ダブルス)
- 2023年度 全日本インドア 準優勝(男子ダブルス)
- 2026年度 全日本選手権 ベスト4(男子ダブルス)
- 2024年度 全日本ミックスダブルス選手権 ベスト4(混合ダブルス)
- 2023年度 全日本選手権 ベスト4(男子ダブルス)
- 2022年度 全日本インドア ベスト4(男子ダブルス)
- 2022年度 全日本選手権 ベスト4(男子ダブルス)
- 2019年度 全日本選手権 ベスト4(男子ダブルス)
- 2025年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
- 2022年度 全日本ミックスダブルス選手権 ベスト8(混合ダブルス)
- 2021年度 全日本ミックスダブルス選手権 ベスト8(混合ダブルス)
- 2019年度 全日本シングルス選手権 ベスト8(男子シングルス)
- 2018年度 全日本選手権 ベスト8(男子ダブルス)
高校生
- 2015年度 インターハイ 優勝(男子ダブルス)
- 2014年度 インターハイ ベスト4(男子ダブルス)
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
成績
よく対戦した相手(2回以上・対戦数の多い順)
直近3年度の成績
- 2026年度(46試合 42勝4敗)
- 2025年度(47試合 38勝9敗)
- 2024年度(41試合 36勝5敗)
成績を詳しく見る
対戦成績(全パートナー・全年度)
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 上松俊貴 | 50勝 5敗(90.9%) | 230 - 77(74.9%) |
| シングルス | 28勝 11敗(71.8%) | 132 - 70(65.3%) |
| 星野慎平 | 7勝 2敗(77.8%) | 39 - 25(60.9%) |
| 内田理久 | 5勝 1敗(83.3%) | 26 - 21(55.3%) |
| 吉田澪奈 | 4勝 1敗(80.0%) | 16 - 6(72.7%) |
| 久保晴華 | 4勝 1敗(80.0%) | 16 - 11(59.3%) |
| 丸山海斗 | 3勝 1敗(75.0%) | 16 - 13(55.2%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年度 | 42勝 4敗(91.3%) | 185 - 66(73.7%) |
| 2025年度 | 38勝 9敗(80.9%) | 185 - 77(70.6%) |
| 2024年度 | 36勝 5敗(87.8%) | 166 - 69(70.6%) |
| 2023年度 | 22勝 3敗(88.0%) | 99 - 48(67.3%) |
| 2022年度 | 33勝 5敗(86.8%) | 143 - 72(66.5%) |
| 2021年度 | 7勝 3敗(70.0%) | 37 - 22(62.7%) |
| 2019年度 | 10勝 2敗(83.3%) | 49 - 27(64.5%) |
| 2018年度 | 5勝 2敗(71.4%) | 28 - 17(62.2%) |
| 2017年度 | 3勝 2敗(60.0%) | 21 - 16(56.8%) |
| 2016年度 | 6勝 2敗(75.0%) | 29 - 17(63.0%) |
| 2015年度 | 8勝 0敗(100.0%) | 32 - 7(82.1%) |
| 2014年度 | 6勝 1敗(85.7%) | 25 - 9(73.5%) |
| 2013年度 | 4勝 1敗(80.0%) | 18 - 10(64.3%) |
戦績ハイライト
当サイト収録大会分の集計に基づきます(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)。
全国大会優勝
7回
直近は2026年度 全日本社会人(男子ダブルス)
通算優勝
11回
地域大会・国際大会を含む。うち主要タイトル 1回
最長連勝
20連勝
2022年7月9日〜10月21日
ベストシーズン
2026年度 勝率96.8%
30勝1敗(ダブルス)
決勝進出率
34.7%
準決勝進出率 55.1%(49出場)
最多対戦
上岡俊介
12回(7勝5敗)
得意な相手
阪本崚
6勝0敗
苦手な相手
船水颯人
2勝7敗
年度別ランキング推移
当サイト収録大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子ダブルス | 4位/ 3865人 | 180 |
| 2025年度 | 男子ダブルス | 10位/ 5950人 | 180 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 2位/ 5258人 | 230 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 7位/ 4580人 | 180 |
| 2022年度 | 男子ダブルス | 5位/ 3876人 | 170 |
| 2021年度 | 男子ダブルス | 66位/ 1810人 | 36 |
| 2019年度 | 男子ダブルス | 17位/ 1016人 | 50 |
| 2018年度 | 男子ダブルス | 23位/ 539人 | 30 |
| 2017年度 | 男子ダブルス | 56位/ 400人 | 10 |
| 2016年度 | 男子ダブルス | 64位/ 353人 | 10 |
| 2015年度 | 男子ダブルス | 1位/ 144人 | 60 |
| 2014年度 | 男子ダブルス | 4位/ 140人 | 30 |
| 2013年度 | 男子ダブルス | 13位/ 109人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です(出場数上位10大会)。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 西日本選手権大会 | 6回 | 36勝2敗(94.7%) | 4回 | 優勝 |
| 全日本社会人選手権大会 | 5回 | 34勝2敗(94.4%) | 3回 | 優勝 |
| 全日本インドア選手権大会 | 4回 | 12勝3敗(80.0%) | 1回 | 優勝 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 3回 | 18勝2敗(90.0%) | 1回 | 優勝 |
| コリアカップ国際大会 | 2回 | 10勝1敗(90.9%) | 1回 | 優勝 |
| 全日本選抜大会 | 1回 | 5勝0敗(100.0%) | 1回 | 優勝 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 9回 | 39勝9敗(81.2%) | ― | 準優勝 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 8回 | 21勝8敗(72.4%) | ― | ベスト8 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 5回 | 25勝5敗(83.3%) | ― | 準優勝 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 3回 | 6勝3敗(66.7%) | ― | ベスト8 |
対戦相手との通算成績
2回以上対戦した相手選手ごとの通算対戦成績です(相方や所属が変わっても同じ選手として数えます)。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 上岡俊介 | 12回 | 7勝5敗(58.3%) |
| 丸山海斗 | 11回 | 6勝5敗(54.5%) |
| 長江光一 | 10回 | 7勝3敗(70.0%) |
| 上松俊貴 | 9回 | 3勝6敗(33.3%) |
| 船水颯人 | 9回 | 2勝7敗(22.2%) |
| 安藤優作 | 8回 | 6勝2敗(75.0%) |
| 安藤圭祐 | 7回 | 6勝1敗(85.7%) |
| 広岡宙 | 7回 | 5勝2敗(71.4%) |
| 阪本崚 | 6回 | 6勝0敗(100.0%) |
| 橋場柊一郎 | 6回 | 4勝2敗(66.7%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 上宮 | 2013〜2015 | 18勝2敗(90.0%) | 1回 |
| 早稲田大学 | 2016〜2019 | 24勝8敗(75.0%) | ― |
| NTT西日本 | 2021〜2026 | 168勝28敗(85.7%) | 9回 |
スコア詳細のある試合
ポイントごとの記録・分析を掲載しています。
大会結果
主要タイトル
※ 2022年度以降を表示しています。それ以前の成績は年度別の大会結果に掲載しています。
| 大会名 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | ベスト4 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 準優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ー | ベスト8 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 5回戦 | 3回戦 | 6回戦 | ー | 6回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 開催前2027年2月7日 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
2026年度
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 佐々木・石橋(霞ヶ浦) | 5-0 |
| 3回戦 | 竹田・池口(ワタキューセイモア) | 5-2 |
| 4回戦 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 5-4 |
| 準々決勝 | 品川・早川(福井県庁)全日本インドア選手権大会 2025の再戦(前回は勝利) | 5-0 |
| 準決勝 | 川﨑・黒坂(日本体育大学) | 3-5 |
全日本社会人選手権大会 一般男子 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 大橋・川内(東大阪市協会) | 4-0 |
| 3回戦 | 小澤・稲田(ルーセント) | 4-0 |
| 4回戦 | 岩﨑・須藤(碓氷安中クラブ) | 4-3 |
| 5回戦 | 清原(京都市役所)・夏見(和歌山県庁) | 4-1 |
| 6回戦 | 西本・黒須(アキム) | 4-0 |
| 準々決勝 | 御手洗・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 4-0 |
| 準決勝 | 矢野・内田(NTT西日本) | 4-2 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team)全日本社会人選手権大会 2025 決勝の再戦(前回は勝利) | 4-2 |
西日本選手権大会 男子一般 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 島・縄田(Match) | 4-0 |
| 3回戦 | 玉本・岩本(中部電力愛知) | 4-0 |
| 4回戦 | 酒井・前道(十八親和銀行) | 4-0 |
| 5回戦 | 金山・松本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 準々決勝 | 阪本・星野(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 矢野・内田(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2025 決勝の再戦(前回は敗戦) | 4-3 |
| 決勝 | 本倉・広岡(NTT西日本) | 4-1 |
コリアカップ国際大会 男子シングルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | KIMHYEONGJUN(KOR-2) | 4-0 |
| 2回戦 | KIMTAEMIN(KOR-10) | 4-1 |
| 3回戦 | 中尾彦斗(中央大学) | 4-3 |
| 4回戦 | CHIENCHUNG MIN(TPE-1) | 4-1 |
| 準々決勝 | 船水颯人(One) | 3-4 |
コリアカップ国際大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 浅見(早稲田大学)・初鹿(法政大学) | 4-0 |
| 予選 グループA | BHARDWAJ・VEGDA(IND-2) | 4-0 |
| 1回戦 | CHOI(KOR-7)・KIM(KOR-8) | 5-0 |
| 2回戦 | 根岸(日本体育大学)・中尾(中央大学) | 5-1 |
| 準々決勝 | 船水(One)・KIM(KOR-10) | 5-2 |
| 準決勝 | 本倉・内田(NTT西日本) | 5-4 |
| 決勝 | OU・CHIEN(TPE-1) | 5-0 |
全日本ミックスダブルス選手権大会 一般 ミックスダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ1 | 吉成(筑西クラブ)・鈴木(土浦クラブ) | 4-0 |
| 予選 グループ1 | 増田・横幕(慶和クラブ) | 4-0 |
| 2回戦 | 足利(東邦ガス)・服部(神戸松蔭大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 岩倉(どんぐり北広島)・菊山(法政大学) | 4-2 |
| 準々決勝 | 川﨑・宮前(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 橋場(法政大学)・清水(ダンロップ) | 4-3 |
| 決勝 | 天間・黒坂(日本体育大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会 男子シングルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 嶋崎佑紀(中京) | 4-1 |
| 3回戦 | 野口快(日本体育大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 井口雄介(スマッシュイグチ) | 4-0 |
| 5回戦 | 橋場柊一郎(法政大学) | 1-4 |
2025年度
アジア競技大会日本代表予選会 男子トーナメント シングルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 米川雅翔(明治大学) | 4-2 |
| 2回戦 | 清水駿(同志社大学) | 2-4 |
全日本インドア選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループC | 浅見・安達(早稲田大学)ルーセントカップ 東京インドア 2025の再戦(前回は勝利) | 4-0 |
| 予選 グループC | 品川・早川(福井県庁)ルーセントカップ 東京インドア 2025の再戦(前回は勝利) | 4-0 |
| 準決勝 | 林・長江(NTT西日本) | 5-0 |
| 決勝 | 矢野・内田(NTT西日本) | 2-5 |
YONEX CUP 国際札幌大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 田畑(三愛クラブ)・鈴木(北翔アルバ) | 4-0 |
| 予選 グループA | 中村・岡田(明治大学) | 4-1 |
| 予選 グループA | 高月・榊原(ヨネックス) | 3-4 |
ルーセントカップ 東京インドア 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループA | 橋場・菊山(法政大学)天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 2025 準々決勝の再戦(前回は敗戦) | 4-3 |
| 予選 グループA | 品川・早川(福井県庁) | 4-1 |
| 予選 グループA | 浅見・安達(早稲田大学) | 4-2 |
| 準決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 4-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 辻浦(川崎重工明石)・福島(日本体育大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 三田・西山(明徳義塾) | 5-4 |
| 4回戦 | 白井・千田(東北) | 5-0 |
| 5回戦 | 立木・齋藤(太平洋工業) | 5-1 |
| 準々決勝 | 橋場・菊山(法政大学) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会 一般男子 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松本(西尾協会)・原田(菊石クラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 後藤(なべ’sチルドレン)・後藤(三愛クラブ) | 4-0 |
| 4回戦 | 金山・松本(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 5回戦 | 國松・福田(アキム) | 4-1 |
| 6回戦 | 立木・齋藤(太平洋工業) | 4-0 |
| 準々決勝 | 齋藤・桑山(日本信号) | 4-1 |
| 準決勝 | 林・長江(NTT西日本) | 4-1 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team) | 4-2 |
西日本選手権大会 男子一般 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 塩野谷・西川(豊橋STC) | 4-0 |
| 3回戦 | 川神・竹之内(松山大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 野田・加藤(太平洋工業) | 4-1 |
| 5回戦 | 渡部・中西(立命館大学) | 4-0 |
| 準々決勝 | 阪本・池口(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 松田・兼森(東ソー南陽) | 4-0 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team)西日本選手権大会 2024 決勝の再戦(前回は勝利) | 3-4 |
全日本ミックスダブルス選手権大会 一般 ミックスダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 3回戦 | 山口(ワタキューセイモア)・釘本(東大阪市協会) | 4-1 |
| 4回戦 | 吉木・森(日本体育大学) | 4-0 |
| 5回戦 | 阪本・村上(ワタキューセイモア) | 4-3 |
| 準々決勝 | 長谷川・池口(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準決勝 | 上岡(Up Rise)・久保(ナガセケンコー) | 4-2 |
| 決勝 | 丸山(one team)・天間(東北) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会 男子シングルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松橋嘉依(東京ガス) | 4-0 |
| 3回戦 | 本田蒼偉(中京大学) | 2-4 |
2024年度
2024年度の大会結果(7件)を見る
全日本インドア選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ1 | 徳永・森(東大阪市協会) | 4-1 |
| 予選 グループ1 | 安藤・安藤(東邦ガス) | 4-3 |
| 準決勝 | 片岡・黒坂(日本体育大学) | 5-3 |
| 決勝 | 広岡・長江(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2023 準決勝の再戦(前回は勝利) | 5-4 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 井上(厚木市役所)・杉山(桜倶楽部) | 5-1 |
| 3回戦 | 木皿・林(羽黒) | 5-0 |
| 4回戦 | 四位・津島(日本体育大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 川﨑・森(都城商) | 5-1 |
| 準々決勝 | 菊山・橋場(法政大学) | 5-3 |
| 準決勝 | 山本・川﨑(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2023 決勝の再戦(前回は敗戦) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会 一般男子 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 村尾(豊橋STC)・村瀬(三菱電機) | 4-0 |
| 3回戦 | 森・釘本(東大阪市協会) | 4-1 |
| 4回戦 | 寺尾・米澤(兼六クラブ) | 4-0 |
| 5回戦 | 高村・白川(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 6回戦 | 前田・勇川(川崎重工明石) | 4-0 |
| 準々決勝 | 安藤・安藤(東邦ガス)全日本社会人選手権大会 2023 準々決勝の再戦(前回は勝利) | 3-4 |
西日本選手権大会 男子一般 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 座波・新城(八重山) | 4-1 |
| 3回戦 | 三上・平井(上宮) | 4-1 |
| 4回戦 | 村田(ワタキューセイモア)・黒羽(徳島抽栄会) | 4-0 |
| 5回戦 | 松原(MONOLITH)・渡邊(川崎重工明石) | 4-0 |
| 準々決勝 | 上田・吉川(マツダ) | 4-1 |
| 準決勝 | 丸中・上松(NTT西日本) | 4-2 |
| 決勝 | 上岡(Up Rise)・丸山(one team)全日本インドア選手権大会 2023の再戦(前回は勝利) | 4-3 |
全日本ミックスダブルス選手権大会 一般 ミックスダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ30 | 藤原(TEAMKUMA)・池田(金華クラブ) | 4-0 |
| 予選 グループ30 | 北野・福島(ワタキューセイモア) | 4-1 |
| 予選 グループ30 | 野田(福岡大学)・川口(関西大学) | 4-3 |
| 2回戦 | 米川・青松(明治大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 阪本・辻倉(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 準々決勝 | 広岡(NTT西日本)・浪岡(ナガセケンコー) | 4-2 |
| 準決勝 | 上松(NTT西日本)・前田(明治大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会 男子シングルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 吉田樹(早稲田大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 田中成樹(信州大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 星野雄慈(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 5回戦 | 野本凌生(法政大学) | 4-2 |
| 6回戦 | 米川結翔(明治大学) | 0-4 |
2023年度
2023年度の大会結果(4件)を見る
全日本インドア選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ2 | 上岡・丸山(Up Rise)西日本選手権大会 2023 決勝の再戦(前回は勝利) | 4-3 |
| 予選 グループ2 | 荒木・矢野(早稲田大学) | 4-1 |
| 準決勝 | 広岡・長江(NTT西日本) | 5-3 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本)天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 2023 準決勝の再戦(前回は敗戦) | 0-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松尾(M/BASE)・原口(福大クラブ) | 5-2 |
| 3回戦 | 南・竹内(三重) | 5-1 |
| 4回戦 | 松本・松本(東海大学) | 5-3 |
| 5回戦 | 安藤(東京ガス)・安藤(東邦ガス) | 5-3 |
| 準々決勝 | 丸中・村上(NTT西日本) | 5-1 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本)全日本インドア選手権大会 2022 準決勝の再戦(前回は敗戦) | 2-5 |
全日本社会人選手権大会 一般男子 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 寺中(綾小路クラブ)・林田(DEADLIGHTS) | 4-0 |
| 3回戦 | 丸山・倉田(ヨシザワ) | 4-0 |
| 4回戦 | 南部・徳川(不二越) | 4-0 |
| 5回戦 | 内海・榊原(CROSSTYHOLDINGS) | 4-1 |
| 6回戦 | 金子(松本市役所)・伊比(FreeStyle) | 4-3 |
| 準々決勝 | 安藤(東京ガス)・安藤(東邦ガス)全日本社会人選手権大会 2022 6回戦の再戦(前回は勝利) | 4-3 |
| 準決勝 | 広岡・長江(NTT西日本) | 3-4 |
西日本選手権大会 男子一般 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 鈴木(履正社スポーツ専門学校)・梶谷(東大阪ソフトテニス協会) | 4-1 |
| 3回戦 | 長野・今村(鹿児島商) | 4-1 |
| 4回戦 | 野田・正木(関西外国語大学) | 4-1 |
| 5回戦 | 片岡・松原(近畿大学)天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 2022 3回戦の再戦(前回は勝利) | 4-1 |
| 6回戦 | 簗田(道後・八千代クラブ)・奥嶋(今治市役所) | 4-3 |
| 準々決勝 | 松久・松久(大商鬼魄会) | 4-2 |
| 準決勝 | 村田(TeamSSP)・星野(京都第二赤十字病院) | 4-1 |
| 決勝 | 上岡(UP Rise)・丸山(Up Rise)天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 2022 準決勝の再戦(前回は敗戦) | 4-0 |
2022年度
2022年度の大会結果(7件)を見る
全日本インドア選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ2 | 松本・菅野(川口市役所) | 4-0 |
| 予選 グループ2 | 水木・荒木(早稲田大学) | 4-3 |
| 準決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 3-5 |
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中山・後藤(羽曳野市連盟) | 5-0 |
| 3回戦 | 片岡・松原(近畿大学) | 5-0 |
| 4回戦 | 真玉・山口(福岡大学) | 5-0 |
| 5回戦 | 阪本・山本(ワタキューセイモア) | 5-0 |
| 準々決勝 | 丸中(NTT西日本)・柴田(ヨネックスクラブ) | 5-4 |
| 準決勝 | 上岡・丸山(Up Rise) | 1-5 |
全日本社会人選手権大会 一般男子 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 茂木・小泉(秩父COCクラブ) | 4-0 |
| 3回戦 | 山田(市川クラブ)・平野(STOC) | 4-0 |
| 4回戦 | 北野・松本(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 5回戦 | 船水(AASManagement)・渡邊(F-challenge) | 4-3 |
| 6回戦 | 安藤(東京ガス)・安藤(東邦ガス) | 4-2 |
| 準々決勝 | 村上・長江(NTT西日本) | 4-3 |
| 準決勝 | 仲川・大友(東邦ガス) | 4-1 |
| 決勝 | 船水(稲門クラブ)・上松(NTT西日本) | 4-3 |
西日本選手権大会 男子一般 ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 藤井・関(天理大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 松本・古賀(レペゼン長崎) | 4-0 |
| 4回戦 | 釘本・後藤(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 5回戦 | 樫本(粉河KTC)・加藤(和歌山県庁) | 4-1 |
| 6回戦 | 西川・中原(マツダ) | 4-2 |
| 準々決勝 | 丸岡(四国電力)・森川(壱庭会) | 4-3 |
| 準決勝 | 村上・長江(NTT西日本) | 4-3 |
| 決勝 | 上松・広岡(NTT西日本) | 4-2 |
全日本ミックスダブルス選手権大会 一般 ミックスダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループ24 | 須原(松葉クラブ)・福田(ヨネックス名古屋) | 4-3 |
| 予選 グループ24 | 株本(さくらそうクラブ)・井口(上尾高校OB) | 4-2 |
| 1回戦 | 梶尾・渡辺(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 2回戦 | 岩倉(どんぐり北広島)・鈴木(福井県庁) | 4-0 |
| 準々決勝 | 貝瀬・高月(ヨネックス) | 0-4 |
全日本シングルス選手権大会 男子シングルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 松本翔太(早稲田大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 堀貴裕(山鹿協会) | 4-1 |
| 4回戦 | 武藤晴飛(T-bonds) | 4-1 |
| 5回戦 | 森川亮介(法政大学) | 4-3 |
| 6回戦 | 安藤優作(東京ガス) | 0-4 |
アジア競技大会日本代表予選会 男子シングルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループC | 広岡大河(法政大学) | 4-0 |
| 予選 グループC | 遠藤爵由(福井県庁) | 4-1 |
| 1回戦 | 阪本崚(ワタキューセイモア) | 4-2 |
| 2回戦 | 井口雄介(スマッシュイグチ) | 2-4 |
2021年度
2021年度の大会結果(3件)を見る
アジア競技大会日本代表予選会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 グループJ | 田中・松本(とわの森三愛) | 5-0 |
| 予選 グループJ | 内藤・桑山(法政大学) | 5-2 |
| 1回戦 | 安藤(東京ガス)・安藤(東邦ガス) | 5-4 |
| 準々決勝 | 北野・星野(ワタキューセイモア) | 4-5 |
2019年度
2019年度の大会結果(2件)を見る
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 男子ダブルス
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 斎須・田代(羽黒) | 5-4 |
| 3回戦 | 米川・大辻(尽誠学園) | 5-3 |
| 4回戦 | 鯨井(日本信号)・堂野(アキム) | 5-3 |
| 5回戦 | 長尾・松本(早稲田大学) | 5-2 |
| 準々決勝 | 山本・池口(高田商) | 5-4 |
| 準決勝 | 船水(ヨネックス)・上松(早稲田大学) | 1-5 |
全日本シングルス選手権大会 男子シングルス
