長野瑛寿 選手の試合結果(中央大学)
長野瑛寿(中央大学)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年全日本学生選手権大会で2回戦敗退。収録試合は通算18試合10勝8敗(勝率56%)。最高ランキングは2023年度男子ダブルス105位。主なペアは谷口健斗。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | 2回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | 1回戦 | 2回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 18 | 10勝 8敗(55.6%) | 59 - 53(52.7%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 金澤慧 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
| 今村恒志 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 9(35.7%) |
| 谷口健斗 | 3勝 1敗(75.0%) | 18 - 13(58.1%) |
| シングルス | 3勝 3敗(50.0%) | 19 - 15(55.9%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
| 2024年 | 3勝 1敗(75.0%) | 18 - 13(58.1%) |
| 2023年 | 3勝 3敗(50.0%) | 19 - 19(50.0%) |
| 2022年 | 4勝 3敗(57.1%) | 21 - 17(55.3%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
最長連勝
3連勝
2024-09-10〜2024-09-10
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(8出場)
最多対戦
東淳之介
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子ダブルス | 1525位/ 5947人 | 6 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 1495位/ 4330人 | 6 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 105位/ 2486人 | 16 |
| 2022年度 | 男子ダブルス | 495位/ 1496人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全国高等学校総合体育大会 | 2回 | 3勝2敗(60.0%) | ― | 4回戦 |
| 全日本学生選手権大会 | 2回 | 3勝2敗(60.0%) | ― | 5回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 2回 | 1勝2敗(33.3%) | ― | 2回戦 |
| ハイスクールジャパンカップ | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 東淳之介 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 宮田智友 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 浅見竣一朗 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 屋根本翔 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島商業高校 | 2022〜2023 | 2勝3敗(40.0%) | ― |
| 鹿児島商 | 2022〜2023 | 5勝3敗(62.5%) | ― |
| 中央大学 | 2024〜2025 | 3勝2敗(60.0%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 3回戦
- 2022年度初出場デビュー(全日本シングルス選手権大会)
- 2022年度全国初出場全国初出場(全日本シングルス選手権大会)
- 2022年度所属所属変更(鹿児島商)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 4回戦
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 5回戦
- 2024年度所属所属変更(中央大学)
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 2回戦
関連選手(主なペア)
長野瑛寿選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
大会結果
2025年
2024年
2023年
2022年
全国高等学校総合体育大会
日程 2022年8月2日 - 2022年8月3日
場所 愛媛県
詳細 大会ページ
ペア 今村恒志
所属 鹿児島商
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 菅井・中野(巻) | 4-2 |
| 3回戦 | 丸田・大薗(明徳義塾) | 1-4 |
ハイスクールジャパンカップ
日程 2022年6月14日 - 2022年6月18日
場所 北海道
詳細 大会ページ
所属 鹿児島商
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 宮田(尽誠学園) | 4-2 |
| 2回戦 | 浅見(東北) | 4-1 |
| 3回戦 | 谷口(霞ヶ浦) | 3-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
所属 鹿児島商業高校
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 東(札幌学院大学) | 4-0 |
| 2回戦 | 早川(福井県庁) | 1-4 |