近藤拓空 選手の試合結果
本ページでは、近藤拓空 選手の出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | 2回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | 6/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | 4回戦 | 2回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 41 | 28勝 13敗(68.3%) | 137 - 88(60.9%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 仲川 晴智 | 8勝 0敗(100.0%) | 32 - 9(78.0%) |
| 岩﨑 絢哉 | 9勝 3敗(75.0%) | 46 - 26(63.9%) |
| 下原 涼太 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 5(16.7%) |
| singles | 11勝 9敗(55.0%) | 58 - 48(54.7%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 6勝 3敗(66.7%) | 29 - 17(63.0%) |
| 2024年 | 3勝 3敗(50.0%) | 18 - 18(50.0%) |
| 2023年 | 8勝 3敗(72.7%) | 38 - 25(60.3%) |
| 2022年 | 3勝 4敗(42.9%) | 20 - 19(51.3%) |
| 2021年 | 8勝 0敗(100.0%) | 32 - 9(78.0%) |
大会結果
2025年
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
ペア 岩﨑絢哉
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 嶋田・勝村(國學院大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 小林・長田(神戸大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 丸田・金谷(大阪商業大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 笹井・北爪(立教大学) | 0-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2025年8月29日 - 2025年9月3日
場所 千葉県
詳細 大会ページ
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 岩田(日本体育大学) | 4-1 |
| 3回戦 | 山根(福山平成大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2025年5月17日 - 2025年5月18日
場所 宮崎県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 倉橋(TeamG.U.R.U.I) | 4-0 |
| 3回戦 | 岩田(尼崎高校) | 4-1 |
| 4回戦 | 浅見(早稲田大学) | 3-4 |
2024年
2023年
全日本学生選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月7日
場所 山口県
詳細 大会ページ
ペア 岩﨑絢哉
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 入江・松崎(東北学院大学) | 5-0 |
| 3回戦 | 辰巳・富永(大阪商業大学) | 5-3 |
| 4回戦 | 荒川・鈴木(北翔大学) | 5-1 |
| 5回戦 | 中村・岡田(明治大学) | 2-5 |
全日本学生選手権大会
日程 2023年9月2日 - 2023年9月7日
場所 山口県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 合屋(愛知学院大学) | 4-2 |
| 3回戦 | 吉田(早稲田大学) | 4-0 |
| 4回戦 | 増田(日本体育大学) | 4-2 |
| 5回戦 | 橋場(法政大学) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2023年5月13日 - 2023年5月14日
場所 岡山県
詳細 大会ページ
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 中尾(東北高校) | 4-3 |
| 3回戦 | 池田(龍野クラブ) | 4-1 |
| 4回戦 | 阪本(ワタキューセイモア) | 0-4 |
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 下原涼太
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 石川・加藤(菊石クラブ) | 1-5 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 渡部(岡崎城西高等学校) | 4-0 |
| 3回戦 | 吉岡(早稲田大学) | 4-1 |
| 4回戦 | 福田(大田原クラブ) | 4-1 |
| 5回戦 | 広岡(NTT西日本) | 3-4 |
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2022年4月16日 - 2022年4月17日
場所 福島県
詳細 大会ページ
最終結果:予選3位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 丸山(UpRise) | 1-4 |
| 予選 | 鈴木(福井県庁) | 3-4 |