加奈乃佳 選手の試合結果(SHIROYAMAHOTELkagoshima)
加奈乃佳(SHIROYAMAHOTELkagoshima)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2024年天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会で2回戦敗退。収録試合は通算25試合14勝11敗(勝率56%)。最高ランキングは2024年度女子ダブルス228位。主なペアは竹山千尋。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | 2回戦 | 4回戦 | 4回戦 |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | 4回戦 | 3回戦 | 5回戦 |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 25 | 14勝 11敗(56.0%) | 85 - 67(55.9%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 末吉りえ | 0勝 3敗(0.0%) | 8 - 15(34.8%) |
| 竹山千尋 | 2勝 2敗(50.0%) | 13 - 11(54.2%) |
| 齊藤ひなの | 2勝 1敗(66.7%) | 13 - 10(56.5%) |
| 2勝 1敗(66.7%) | 12 - 7(63.2%) | |
| シングルス | 8勝 4敗(66.7%) | 39 - 24(61.9%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2024年 | 4勝 6敗(40.0%) | 30 - 31(49.2%) |
| 2023年 | 3勝 2敗(60.0%) | 18 - 13(58.1%) |
| 2022年 | 7勝 3敗(70.0%) | 37 - 23(61.7%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
最長連勝
4連勝
2022-05-14〜2022-05-14
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(7出場)
最多対戦
長谷川憂華
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 女子ダブルス | 228位/ 3135人 | 26 |
| 2023年度 | 女子ダブルス | 324位/ 2013人 | 10 |
| 2022年度 | 女子ダブルス | 242位/ 1404人 | 10 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本シングルス選手権大会 | 3回 | 7勝3敗(70.0%) | ― | 5回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 3回 | 4勝3敗(57.1%) | ― | 4回戦 |
| 世界選手権大会日本代表選手予選 | 1回 | 0勝3敗(0.0%) | ― | 予選4位 |
| 全日本社会人選手権大会 | 1回 | 2勝1敗(66.7%) | ― | 3回戦 |
| アジア競技大会日本代表予選会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 予選2位 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 長谷川憂華 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 梶原理央 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 左近知美 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 那須暁帆 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 上田柚香 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 冨樫春菜 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 安田まどか | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 染井優海 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 城山観光 | 2022〜2023 | 8勝4敗(66.7%) | ― |
| SHIROYAMAHOTELkagoshima | 2023〜2024 | 6勝4敗(60.0%) | ― |
| goshima | 2024〜2024 | 0勝3敗(0.0%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2022年度シーズン2022年 最高成績: 5回戦
- 2022年度初出場デビュー(アジア競技大会日本代表予選会)
- 2022年度全国初出場全国初出場(全日本シングルス選手権大会)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 4回戦
- 2023年度所属所属変更(SHIROYAMAHOTELkagoshima)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 4回戦
- 2024年度所属所属変更(goshima)
関連選手(主なペア)
加奈乃佳選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 竹山千尋(4試合 2勝2敗)
- 末吉りえ(3試合 0勝3敗)
- 齊藤ひなの(3試合 2勝1敗)
- 河野涼夏(3試合 2勝1敗)
大会結果
2024年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2024年11月8日 - 2024年11月10日
場所 東京都
詳細 大会ページ
ペア 竹山千尋
所属 SHIROYAMAHOTELkagoshima
最終結果:2回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 奥田・日笠(立教大学) | 4-5 |
全日本社会人選手権大会
日程 2024年9月14日 - 2024年9月15日
場所 石川県
詳細 大会ページ
ペア 竹山千尋
所属 SHIROYAMAHOTELkagoshima
最終結果:3回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 永井・宮下(トヨタ自動車) | 4-0 |
| 2回戦 | 椎名・重冨(東芝姫路) | 4-2 |
| 3回戦 | 小林・吉田(ヨネックス) | 1-4 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2024年5月18日 - 2024年5月19日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 SHIROYAMAHOTELkagoshima
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 入澤(日本体育大学) | 4-0 |
| 3回戦 | 大和(東北) | 4-1 |
| 4回戦 | 浦山(和歌山信愛) | 1-4 |
2023年
2022年
天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会
日程 2022年10月21日 - 2022年10月23日
場所 香川県
詳細 大会ページ
ペア 齊藤ひなの
所属 城山観光
最終結果:4回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 2回戦 | 上田・冨樫(四国大学) | 5-4 |
| 3回戦 | 青山・安田(アキム) | 5-1 |
| 4回戦 | 黒田(ナガセケンコー), 尾上(日体桜友会) | 3-5 |
全日本シングルス選手権大会
日程 2022年5月14日 - 2022年5月15日
場所 埼玉県
詳細 大会ページ
所属 城山観光
最終結果:5回戦敗退
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 1回戦 | 岡本(東洋観光) | 4-1 |
| 2回戦 | 梶原(白鷗足利高) | 4-0 |
| 3回戦 | 左近(日本体育大学) | 4-3 |
| 4回戦 | 那須(アドマテックス) | 4-1 |
| 5回戦 | 渡辺(ヨネックス) | 3-4 |
アジア競技大会日本代表予選会
日程 2022年4月16日 - 2022年4月17日
場所 福島県
詳細 大会ページ
所属 城山観光
最終結果:予選2位
| ラウンド | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 予選 | 長谷川(戸松蔭女子学院大学) | 4-0 |
| 予選 | 志牟田(東芝姫路) | 1-4 |