徳川開吏 選手の試合結果(不二越)
徳川開吏(不二越)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会で1回戦敗退。収録試合は通算10試合3勝7敗(勝率30%)。最高ランキングは2023年度男子ダブルス265位。主なペアは南部天良。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | 1回戦 | 3回戦 | 2回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | 2回戦 | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 10 | 3勝 7敗(30.0%) | 24 - 38(38.7%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 南部天良 | 3勝 4敗(42.9%) | 21 - 25(45.7%) |
| 0勝 1敗(0.0%) | 2 - 5(28.6%) | |
| 0勝 1敗(0.0%) | 0 - 4(0.0%) | |
| シングルス | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 0勝 3敗(0.0%) | 2 - 13(13.3%) |
| 2024年 | 2勝 2敗(50.0%) | 12 - 14(46.2%) |
| 2023年 | 1勝 2敗(33.3%) | 10 - 11(47.6%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(7出場)
最多対戦
犬童涼太
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子ダブルス | 331位/ 5947人 | 22 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 499位/ 4330人 | 16 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 265位/ 2486人 | 10 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 3回 | 3勝3敗(50.0%) | ― | 3回戦 |
| 全日本社会人選手権大会 | 2回 | 0勝2敗(0.0%) | ― | 2回戦 |
| 東日本選手権大会 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) | ― | 2回戦 |
| 全日本シングルス選手権大会 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) | ― | 2回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 大門登馬 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 笹川慈瑛 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 寺本隼 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 岩﨑俊介 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 小副川忠希 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 梶谷海翔 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 2回戦
- 2023年度初出場デビュー(全日本シングルス選手権大会)
- 2023年度全国初出場全国初出場(全日本シングルス選手権大会)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 3回戦
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 2回戦
関連選手(主なペア)
徳川開吏選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 南部天良(7試合 3勝4敗)
- 福井晴希(1試合 0勝1敗)
- 太田隼人(1試合 0勝1敗)