北爪琉登 選手の試合結果(東京ガス)
北爪琉登(東京ガス)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2026年東日本選手権大会で3回戦敗退。収録試合は通算29試合22勝7敗(勝率76%)。最高ランキングは2021年度男子ダブルス17位。主なペアは笹井悠月。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | 3回戦 | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 29 | 22勝 7敗(75.9%) | 117 - 62(65.4%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 笹井悠月 | 7勝 2敗(77.8%) | 37 - 17(68.5%) |
| 大和昌生 | 4勝 1敗(80.0%) | 18 - 10(64.3%) |
| 山下真央 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 6(50.0%) |
| 奥田叶汰 | 4勝 1敗(80.0%) | 22 - 10(68.8%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2026年 | 1勝 1敗(50.0%) | 6 - 6(50.0%) |
| 2025年 | 7勝 2敗(77.8%) | 37 - 17(68.5%) |
| 2024年 | 4勝 1敗(80.0%) | 22 - 10(68.8%) |
| 2023年 | 6勝 2敗(75.0%) | 34 - 19(64.2%) |
| 2021年 | 4勝 1敗(80.0%) | 18 - 10(64.3%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
最長連勝
5連勝
2023-09-02〜2023-09-02
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(7出場)
最多対戦
井上聖
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子ダブルス | 379位/ 1302人 | 6 |
| 2025年度 | 男子ダブルス | 722位/ 5947人 | 12 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 1495位/ 4330人 | 6 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 141位/ 2486人 | 16 |
| 2021年度 | 男子ダブルス | 17位/ 628人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全日本学生選手権大会 | 3回 | 13勝3敗(81.2%) | ― | 7回戦 |
| 東日本選手権大会 | 2回 | 4勝2敗(66.7%) | ― | 5回戦 |
| 全国高等学校総合体育大会 | 1回 | 4勝1敗(80.0%) | ― | 6回戦 |
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 3回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 中島友希斗 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 川畑孝介 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 中村悠峰 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 宮下武輝 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 中川遥斗 | 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 高崎商 | 2021〜2021 | 4勝1敗(80.0%) | ― |
| 立教大学 | 2023〜2025 | 17勝5敗(77.3%) | ― |
| 東京ガス | 2026〜2026 | 1勝1敗(50.0%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2021年度シーズン2021年 最高成績: 6回戦
- 2021年度初出場デビュー(全国高等学校総合体育大会)
- 2021年度全国初出場全国初出場(全国高等学校総合体育大会)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 7回戦
- 2023年度所属所属変更(立教大学)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 6回戦
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 6回戦
- 2026年度シーズン2026年 最高成績: 3回戦
- 2026年度所属所属変更(東京ガス)
関連選手(主なペア)
北爪琉登選手が収録大会でペアを組んだ選手です。