佐藤雅紀 選手の試合結果(金津)
佐藤雅紀(金津)のソフトテニス試合結果・戦績。直近は2025年全国高等学校総合体育大会で2回戦敗退。収録試合は通算6試合1勝5敗(勝率17%)。最高ランキングは2019年度男子ダブルス17位。主なペアは常岡葵。出場大会や成績、主な勝ち上がり情報を掲載しています。
主要タイトル
| 大会名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天皇賜杯・皇后賜杯 全日本選手権大会 | 11/6 | ー | ー | ー | ー |
| 全日本ミックスダブルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本シングルス選手権大会 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 全日本インドア選手権大会 | 2/7 | ー | ー | ー | ー |
サマリー
対戦成績
| 試合数 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 6 | 1勝 5敗(16.7%) | 13 - 22(37.1%) |
パートナー別
| パートナー | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 常岡葵 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 6(45.5%) |
| 西田心大郎 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
| 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) | |
| 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) | |
| シングルス | 0勝 1敗(0.0%) | 3 - 4(42.9%) |
年度別
| 年度 | 勝敗(勝率) | ゲーム(獲得率) |
|---|---|---|
| 2025年 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
| 2024年 | 0勝 2敗(0.0%) | 6 - 8(42.9%) |
| 2023年 | 0勝 1敗(0.0%) | 1 - 4(20.0%) |
| 2019年 | 1勝 1敗(50.0%) | 5 - 6(45.5%) |
詳細スタッツ
戦績ハイライト
当サイト掲載大会分の集計に基づく(実戦のみ。不戦勝・途中棄権は除外)
決勝進出率
0.0%
準決勝進出率 0.0%(5出場)
最多対戦
荒川陽希
1回(1勝0敗)
年度別ランキング推移
当サイト掲載大会のシーズンポイント(年度の上位3大会合算)による男女別ダブルスの順位です。
| 年度 | 種目 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 男子ダブルス | 1525位/ 5947人 | 6 |
| 2024年度 | 男子ダブルス | 1398位/ 4330人 | 6 |
| 2023年度 | 男子ダブルス | 662位/ 2486人 | 6 |
| 2019年度 | 男子ダブルス | 17位/ 384人 | 6 |
大会別成績
出場大会ごとの通算成績と最高成績です。
| 大会 | 出場 | 勝敗(勝率) | 優勝 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|
| 全国高等学校総合体育大会 | 3回 | 0勝3敗(0.0%) | ― | 2回戦 |
| 全日本小学生選手権大会 | 1回 | 1勝1敗(50.0%) | ― | 2回戦 |
| ハイスクールジャパンカップ | 1回 | 0勝1敗(0.0%) | ― | 1回戦 |
対戦相手との通算成績
相手選手ごとの通算対戦成績(対個人・相方問わず名寄せ)です。対戦数の多い順に掲載しています。
| 相手 | 対戦数 | 勝敗(勝率) |
|---|---|---|
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 1勝0敗(100.0%) | |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 青木晴弥 | 1回 | 0勝1敗(0.0%) |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) | |
| 1回 | 0勝1敗(0.0%) |
所属別成績
出場当時の所属チームごとの成績です。
| 所属 | 期間 | 勝敗(勝率) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 三国クラブ | 2019〜2019 | 1勝1敗(50.0%) | ― |
| 金津 | 2023〜2025 | 0勝4敗(0.0%) | ― |
キャリア年表
収録大会から自動生成した主な出来事です。
- 2019年度シーズン2019年 最高成績: 2回戦
- 2019年度初出場デビュー(全日本小学生選手権大会)
- 2019年度全国初出場全国初出場(全日本小学生選手権大会)
- 2023年度シーズン2023年 最高成績: 1回戦
- 2023年度所属所属変更(金津)
- 2024年度シーズン2024年 最高成績: 2回戦
- 2025年度シーズン2025年 最高成績: 2回戦
関連選手(主なペア)
佐藤雅紀選手が収録大会でペアを組んだ選手です。
- 常岡葵(2試合 1勝1敗)
- 西田心大郎(1試合 0勝1敗)
- 谷川湊和(1試合 0勝1敗)
- 若杉央祢(1試合 0勝1敗)