愛知学院大学 2025年度 男子 成績
メンバー
| 選手名 | これまでの所属 | 出場数 | 勝敗 | 勝率 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合屋 颯人 | 岡山理大附 | 2 | 3-2 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 孔太 | 玉川 → 新田 | 1 | 2-1 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 嵩将 | 岡崎城西 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郡 悠人 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古田 絃 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清家 聖 | 1 | 1-1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 聖夜 | 多治見中学校 → 中京 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前田 英貴 | 多治見中学校 → 中京 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 蒼空 | 中京 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井澤 仁 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青山 侑矢 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松岡 瑛斗 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 飛龍 一颯 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙山 未雅 | 1 | 0-1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
年間成績
出場大会数2
出場選手数15
優勝0
準優勝0
ベスト8以上0